Temps pluvieux, donc sortie proche de Bouc. Présents: Daniel, Denis, Fabien, Jean-François, Maryse et Michel. J'ai du mal à suivre, faut faire du jus!
Options 
63km

+421m/-452m

02:45


Select a section of track by pressing the "CTRL" key, analyze it by pressing the "x" key
Segments 
Association des segments

Comments
No comments yet, log in to add one.
Length and number of waypoints

62.62 km

3500 pts
Elevation and altitude
calculated with a threshold of 10 meters and smoothing out 5 points

420 m

452 m

264 m

102 m

180 m
Date et durée

28 avril 2013
08:38

28 avril 2013
11:21

02h43m30s

2h40m35s

00h02m55s
Vitesse et denivelés horaires

23.4 km/h
Détail »

48.8 km/h
au km 12.2

720 m/h
0h18m23s

-1329 m/h
0h11m10s
Km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 03'57" | 15.2 km/h | |
2 | 03'29" | 17.2 km/h | |
3 | 01'40" | 35.8 km/h | |
4 | 02'19" | 26 km/h | |
5 | 02'14" | 26.9 km/h | |
6 | 02'50" | 21.1 km/h | |
7 | 02'46" | 21.7 km/h | |
8 | 02'38" | 22.8 km/h | |
9 | 02'29" | 24.2 km/h | |
10 | 03'44" | 16.1 km/h | |
11 | 02'28" | 24.2 km/h | |
12 | 01'58" | 30.5 km/h | |
13 | 01'28" | 40.7 km/h | |
14 | 02'09" | 27.9 km/h | |
15 | 03'58" | 15.1 km/h | |
16 | 02'22" | 25.4 km/h | |
17 | 02'33" | 23.6 km/h | |
18 | 02'10" | 27.6 km/h | |
19 | 01'53" | 31.9 km/h | |
20 | 02'42" | 22.2 km/h | |
21 | 02'36" | 23.1 km/h | |
22 | 01'57" | 30.8 km/h | |
23 | 02'58" | 20.2 km/h | |
24 | 02'09" | 27.9 km/h | |
25 | 02'02" | 29.6 km/h | |
26 | 01'56" | 30.9 km/h | |
27 | 01'59" | 30.4 km/h | |
28 | 02'02" | 29.4 km/h | |
29 | 02'14" | 26.9 km/h | |
30 | 02'16" | 26.4 km/h | |
31 | 02'57" | 20.3 km/h | |
32 | 02'21" | 25.6 km/h | |
33 | 02'22" | 25.3 km/h | |
34 | 02'38" | 22.8 km/h | |
35 | 03'05" | 19.5 km/h | |
36 | 02'43" | 22.1 km/h | |
37 | 04'00" | 15 km/h | |
38 | 02'32" | 23.6 km/h | |
39 | 03'19" | 18.1 km/h | |
40 | 02'58" | 20.2 km/h | |
41 | 02'54" | 20.7 km/h | |
42 | 02'11" | 27.4 km/h | |
43 | 02'42" | 22.3 km/h | |
44 | 02'32" | 23.6 km/h | |
45 | 02'15" | 26.7 km/h | |
46 | 02'45" | 21.8 km/h | |
47 | 02'10" | 27.6 km/h | |
48 | 02'14" | 26.8 km/h | |
49 | 02'04" | 29 km/h | |
50 | 02'52" | 21 km/h | 02'55" |
51 | 03'59" | 15.1 km/h | |
52 | 03'28" | 17.3 km/h | |
53 | 01'57" | 30.7 km/h | |
54 | 03'00" | 20 km/h | |
55 | 01'52" | 32.1 km/h | |
56 | 02'44" | 21.9 km/h | |
57 | 02'58" | 20.2 km/h | |
58 | 02'30" | 24 km/h | |
59 | 02'42" | 22.2 km/h | |
60 | 02'04" | 29 km/h | |
61 | 01'43" | 34.9 km/h | |
62 | 02'07" | 28.3 km/h | |
Puissance moyenne & dépense calorique

135 Watts
2h40m35s

1249 Cal
467 Cal/h
Intervalles de puissance 
Puissances max fournies 
Plus

Affiché 367 fois, téléchargé 7 fois
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/1367144299?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/1367144299?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>