Enfin une sortie où j'en chie! Bonne allure vent arrière jusqu'à Velaux ou Alain et Louis nous quittent.
Options 
74km

+335m/-329m

02:45


Select a section of track by pressing the "CTRL" key, analyze it by pressing the "x" key
Segments 
Association des segments

Details
Roger mène le peloton jusqu'au Canet. 28,8km/h.
Là, les choses se corsent un peu avec un vent de face pour le retour.
à Partir de la Fare, JJ et surtout Robert prennent les choses en main, Maryse et moi restons à l'arrière.
Nous maintenons une bonne allure jusqu'au rond point de Lagremeuse, plus de 28km/h, où Roger et moi flanchons un peu.
Le groupe fini tranquille jusqu'à BBA et fait tomber la moyenne à 27km/h pour près de 75km et 338m D .
Sortie où la bonne humeur et la convivialité ont dominé. J'en redemande!
Comments
No comments yet, log in to add one.
Length and number of waypoints

74.39 km

3454 pts
Elevation and altitude
calculated without threshold and smoothing out 5 points

335 m

329 m

185 m

-6 m

78 m
Date et durée

28 février 2013
09:05

28 février 2013
12:03

02h57m16s

2h45m46s

00h11m30s
Vitesse et denivelés horaires

26.9 km/h
Détail »

40.7 km/h
au km 28.2

674 m/h
0h05m23s

-1410 m/h
0h02m25s
Km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 03'22" | 17.9 km/h | |
2 | 02'51" | 21 km/h | |
3 | 01'59" | 30.2 km/h | |
4 | 02'04" | 29 km/h | |
5 | 02'00" | 29.9 km/h | |
6 | 01'56" | 31.1 km/h | |
7 | 02'54" | 20.6 km/h | |
8 | 01'58" | 30.5 km/h | |
9 | 02'02" | 29.4 km/h | |
10 | 01'54" | 31.5 km/h | |
11 | 02'01" | 29.9 km/h | |
12 | 02'21" | 25.6 km/h | |
13 | 02'19" | 26 km/h | |
14 | 02'07" | 28.3 km/h | |
15 | 02'16" | 26.4 km/h | |
16 | 01'59" | 30.4 km/h | |
17 | 01'58" | 30.4 km/h | |
18 | 01'54" | 31.6 km/h | |
19 | 01'49" | 32.9 km/h | |
20 | 02'18" | 26.2 km/h | |
21 | 02'06" | 28.6 km/h | |
22 | 02'23" | 25.2 km/h | |
23 | 01'43" | 35 km/h | |
24 | 01'45" | 34.3 km/h | |
25 | 01'38" | 36.6 km/h | |
26 | 01'39" | 36.5 km/h | |
27 | 01'54" | 31.6 km/h | |
28 | 02'10" | 27.7 km/h | 03'41" |
29 | 01'44" | 34.8 km/h | |
30 | 01'45" | 34.3 km/h | |
31 | 02'02" | 29.5 km/h | |
32 | 02'11" | 27.5 km/h | |
33 | 01'58" | 30.6 km/h | |
34 | 02'02" | 29.5 km/h | |
35 | 01'58" | 30.6 km/h | |
36 | 01'57" | 30.7 km/h | |
37 | 01'56" | 31.1 km/h | |
38 | 01'58" | 30.5 km/h | |
39 | 01'59" | 30.3 km/h | |
40 | 02'35" | 23.2 km/h | |
41 | 02'20" | 25.7 km/h | |
42 | 02'29" | 24.2 km/h | |
43 | 01'49" | 33 km/h | |
44 | 02'06" | 28.5 km/h | |
45 | 02'10" | 27.6 km/h | |
46 | 02'21" | 25.5 km/h | |
47 | 02'42" | 22.3 km/h | |
48 | 02'59" | 20.1 km/h | 07'49" |
49 | 02'31" | 23.8 km/h | |
50 | 02'07" | 28.4 km/h | |
51 | 02'15" | 26.6 km/h | |
52 | 02'07" | 28.4 km/h | |
53 | 02'14" | 26.8 km/h | |
54 | 02'14" | 26.9 km/h | |
55 | 02'06" | 28.5 km/h | |
56 | 02'02" | 29.6 km/h | |
57 | 02'01" | 29.7 km/h | |
58 | 02'14" | 26.9 km/h | |
59 | 02'16" | 26.5 km/h | |
60 | 02'09" | 27.9 km/h | |
61 | 02'24" | 25 km/h | |
62 | 02'15" | 26.7 km/h | |
63 | 02'35" | 23.2 km/h | |
64 | 02'36" | 23 km/h | |
65 | 02'04" | 29.1 km/h | |
66 | 02'27" | 24.5 km/h | |
67 | 02'39" | 22.7 km/h | |
68 | 03'04" | 19.5 km/h | |
69 | 02'35" | 23.2 km/h | |
70 | 02'41" | 22.4 km/h | |
71 | 02'35" | 23.2 km/h | |
72 | 03'16" | 18.3 km/h | |
73 | 02'19" | 25.8 km/h | |
74 | 02'46" | 21.7 km/h | |
Puissance moyenne & dépense calorique

174 Watts
2h45m46s

1655 Cal
599 Cal/h
Intervalles de puissance 
Puissances max fournies 
Plus

Affiché 340 fois, téléchargé 13 fois
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/1362056383?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/1362056383?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>