


Forums : Vue d'ensemble| Titre ▾ | Forum | Nb. | Dernière réponse | Le |
|---|---|---|---|---|
| Aimant proche du telephone | VisuGPX sur smartphone | 6 | freddy-83 | 17/12/2021 10:23 |
| classement | Divers | 2 | Admin | 15/12/2021 21:02 |
| Carte flou | Rapports de bugs et demandes d'évolution | 6 | luigifab | 22/01/2022 12:53 |
| Zoom supérieur à 30 m ? | EditGPX en action | 2 | Admin | 13/12/2021 20:20 |
| Masquage temporaire de trace | VisuGPX en action | 7 | activrando | 13/12/2021 21:44 |
| Affichage carte IGN TOPO | Rapports de bugs et demandes d'évolution | 4 | Angstrom | 14/05/2024 20:08 |
| guidage/routage IGN lors d'édition | Abonnement Premium | 3 | Angstrom | 12/12/2021 19:20 |
| comment envoyer un itinéraire en gpx | VisuGPX en action | 6 | Angstrom | 10/12/2021 16:54 |
| Sens de la trace | Autres fonctionnalités | 7 | la Marmotte & l'Ours | 10/01/2022 08:23 |
| exportation d'une trace sous format gpx | Divers | 6 | Admin | 08/12/2021 20:05 |
| Temps (Durée) de marche d'une randonnée calculé par Visugpx | VisuGPX en action | 9 | ArouG | 12/07/2023 18:18 |
| Que faire pour que la carte IGN s'affiche directement quand on suit un lien VISUGPX ? | VisuGPX en action | 3 | maxf38 | 08/12/2021 23:13 |
| l'enregistrement de sa trace sur SM est-il en projet à plus ou moins court terme sur VisuGPX ? » | VisuGPX sur smartphone | 17 | la Marmotte & l'Ours | 19/12/2021 20:48 |
| Outil calcul de pente » | Rapports de bugs et demandes d'évolution | 29 | Admin | 30/01/2022 18:52 |
| double ou triple traces | Autres fonctionnalités | 2 | Admin | 02/12/2021 19:57 |
| Comment trouver la bonne carte IGN | Divers | 4 | Admin | 28/11/2021 21:20 |
| changement adresse et mot de passe | Votre compte et votre connexion | 9 | Admin | 28/07/2022 22:30 |
| comment ajuster la fenêtre de saisi de la mise en cache des cartes sur SM ? | VisuGPX sur smartphone | 12 | la Marmotte & l'Ours | 22/11/2021 20:23 |
| Champ "description" | Autres fonctionnalités | 7 | Admin | 21/11/2021 16:09 |
| comment modifier le nom d'une carte en cache sans devoir la recharger ? | VisuGPX sur smartphone | 2 | Admin | 20/11/2021 23:16 |
| souris folle | Matériels, logiciels et services tiers | 9 | ponce | 28/11/2021 21:52 |
| Lenteur accès et enregistrement » | Divers | 22 | luigifab | 14/12/2021 21:43 |
| disparition de fonds de cartes | Rapports de bugs et demandes d'évolution | 6 | Admin | 14/12/2021 19:44 |
| GR Préféré des français 2022 | Divers | 1 | Félix35 | 18/11/2021 18:07 |
| Réduction du nombre de points | Rapports de bugs et demandes d'évolution | 4 | Admin | 18/11/2021 18:36 |
| carte pente | Autres fonctionnalités | 2 | Admin | 13/11/2021 16:34 |
| Création d'une trace | Abonnement Premium | 4 | Admin | 19/11/2021 11:02 |
| Espagne | VisuGPX en action | 7 | Admin | 07/11/2021 22:45 |
| Alerte sortie de trace | VisuGPX sur smartphone | 7 | Admin | 04/11/2021 18:25 |
| Fusionner des traces sur la Webapp | EditGPX en action | 10 | Admin | 24/06/2022 14:58 |
Nouveau sujet Chercher Archives Tous lus
Tutoriels Votre compte et votre connexion Abonnement Premium VisuGPX en action EditGPX en action Autres fonctionnalités VisuGPX sur smartphone Rapports de bugs et demandes d'évolution Matériels, logiciels et services tiers Divers Attente de reclassement
Pour soutenir VisuGPX, faites le bon choix