


Forums : Vue d'ensemble| Titre ▾ | Forum | Nb. | Dernière réponse | Le |
|---|---|---|---|---|
| sur VisuGPX serait-il possible sur un simple clic sur le compteur des vus, de l'éclater en un tableau fonction de la provenance de la requête ? | Rapports de bugs et demandes d'évolution | 3 | la Marmotte & l'Ours | 27/01/2022 13:48 |
| selection trace | Tutoriels | 7 | Angstrom | 02/02/2022 16:38 |
| Colorer une trace de plusieurs couleurs successives » | Autres fonctionnalités | 18 | Admin | 31/01/2022 12:58 |
| Champ "type" de fichier GPX importés | Autres fonctionnalités | 2 | Admin | 24/01/2022 23:48 |
| Temps restant | Rapports de bugs et demandes d'évolution | 3 | tolliv | 27/01/2022 10:32 |
| Statistiques Globales | Rapports de bugs et demandes d'évolution | 3 | tolliv | 27/01/2022 10:37 |
| lien Image | Autres fonctionnalités | 11 | Admin | 26/10/2023 09:11 |
| Lieu et fond de carte affichés au démarrage d'EditGPX | Autres fonctionnalités | 4 | Admin | 24/01/2022 23:54 |
| Champ "Description" dans fichier GPX téléchargé depuis VisuGPX | Tutoriels | 10 | YvanCB | 24/01/2022 22:16 |
| Créez des présentations » | VisuGPX en action | 15 | BH35 | 30/03/2022 15:19 |
| activites | VisuGPX en action | 2 | Admin | 23/01/2022 13:11 |
| Afficher plusieurs traces dejà stockées dans VisuGPX » | Tutoriels | 29 | Admin | 04/01/2023 14:54 |
| Webcam | Rapports de bugs et demandes d'évolution | 2 | Admin | 23/01/2022 12:41 |
| zoom fixe | EditGPX en action | 9 | Admin | 25/05/2022 06:45 |
| point de départ | VisuGPX en action | 3 | philman52 | 21/01/2022 17:05 |
| Base altitude en Finlande | Rapports de bugs et demandes d'évolution | 4 | luigifab | 21/01/2022 09:29 |
| Titre des photos | Rapports de bugs et demandes d'évolution | 3 | Phil26 | 18/01/2022 20:25 |
| Tag et export | Rapports de bugs et demandes d'évolution | 2 | Admin | 18/01/2022 19:37 |
| enregistrement trace | Divers | 5 | Angstrom | 15/02/2022 13:16 |
| Activité seuil et lissage perdus lors de l'enregistrement | Rapports de bugs et demandes d'évolution | 5 | luigifab | 17/01/2022 15:13 |
| traçage impossible » | Rapports de bugs et demandes d'évolution | 28 | Admin | 14/02/2022 19:00 |
| API / Curl et upload de traces [RESOLU] | Autres fonctionnalités | 3 | Admin | 16/01/2022 20:12 |
| fenêtre intempestive | Rapports de bugs et demandes d'évolution | 4 | Admin | 15/01/2022 18:22 |
| démarrage guidage sur mon tel | Divers | 5 | heitz.pascal | 12/01/2022 14:48 |
| Gros souci avec l'analyse des performances d'une trace sur VisuGPX » | Rapports de bugs et demandes d'évolution | 36 | la Marmotte & l'Ours | 12/01/2022 19:43 |
| fonction ( içone disquette) enregistrer inactive ( parmi d'autres) | Rapports de bugs et demandes d'évolution | 4 | nicolas.tripier1 | 02/01/2022 20:54 |
| Enregistrer » | EditGPX en action | 86 | Angstrom | 12/09/2022 13:33 |
| Zoom auto sur page de recherche | Rapports de bugs et demandes d'évolution | 7 | Admin | 16/01/2022 20:10 |
| Randonnées hivernales | Rapports de bugs et demandes d'évolution | 3 | p_perretj | 21/12/2021 11:27 |
| Comment procéder pour quitter le mode plein écran en suivi de trace sur un SM Android ? | VisuGPX sur smartphone | 3 | la Marmotte & l'Ours | 19/12/2021 08:09 |
Nouveau sujet Chercher Archives
Tutoriels Votre compte et votre connexion Abonnement Premium VisuGPX en action EditGPX en action Autres fonctionnalités VisuGPX sur smartphone Rapports de bugs et demandes d'évolution Matériels, logiciels et services tiers Divers Attente de reclassement
Pour soutenir VisuGPX, faites le bon choix