Une superbe et longue balade entre les deux îles, Rochefort, les terres et La Rochelle.
Actions 3D
280 km

+1444 m/-1464 m

15:24
Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Segments 
Association des segments

Détails
Une grande majorité de pistes, quelques portions de bitume, notamment pour revenir sur Rochefort.
Compte-rendu complet et davantage de photos sur www.lecyclerit.com
Photos
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

280.25 km

10111 pts
Denivelé et altitude
Calculés sans seuil et sans lissage

1444 m

1464 m

88 m

35 m

51 m
Date et durée

20 juillet 2021
06:39

21 juillet 2021
00:08

17:29:05

15:24:52

02:04:13
Vitesses et denivelés horaires

18.2 km/h
Détail »

61.2 km/h
au km 110.2

570 m/h
0h12m33s

-901 m/h
0h08m36s
km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 02'52" | 20.9 km/h | |
2 | 02'26" | 24.6 km/h | |
3 | 03'59" | 15 km/h | |
4 | 02'48" | 21.4 km/h | |
5 | 02'33" | 23.5 km/h | |
6 | 02'45" | 21.8 km/h | |
7 | 02'22" | 25.4 km/h | |
8 | 02'26" | 24.6 km/h | |
9 | 02'35" | 23.3 km/h | |
10 | 03'11" | 18.9 km/h | |
11 | 02'37" | 22.9 km/h | |
12 | 03'33" | 16.9 km/h | 02'21" |
13 | 02'39" | 22.7 km/h | |
14 | 02'45" | 21.8 km/h | |
15 | 02'24" | 24.9 km/h | |
16 | 02'21" | 25.5 km/h | |
17 | 05'01" | 12 km/h | |
18 | 02'49" | 21.3 km/h | |
19 | 04'34" | 13.2 km/h | |
20 | 05'29" | 10.9 km/h | |
21 | 03'10" | 19 km/h | |
22 | 02'58" | 20.3 km/h | |
23 | 03'27" | 17.4 km/h | |
24 | 03'51" | 15.6 km/h | |
25 | 04'07" | 14.5 km/h | |
26 | 02'36" | 23.1 km/h | |
27 | 06'12" | 9.7 km/h | |
28 | 04'00" | 15 km/h | |
29 | 03'20" | 18 km/h | |
30 | 03'19" | 18.1 km/h | |
31 | 03'14" | 18.5 km/h | |
32 | 02'22" | 25.4 km/h | |
33 | 02'22" | 25.4 km/h | |
34 | 02'26" | 24.6 km/h | |
35 | 02'12" | 27.3 km/h | |
36 | 02'31" | 23.9 km/h | |
37 | 03'36" | 16.7 km/h | |
38 | 03'53" | 15.5 km/h | |
39 | 05'28" | 11 km/h | |
40 | 02'21" | 25.6 km/h | |
41 | 02'19" | 25.9 km/h | |
42 | 02'32" | 23.7 km/h | |
43 | 02'25" | 24.8 km/h | |
44 | 04'58" | 12.1 km/h | |
45 | 02'44" | 22 km/h | |
46 | 05'13" | 11.5 km/h | |
47 | 03'08" | 19.2 km/h | |
48 | 05'18" | 11.3 km/h | |
49 | 03'40" | 16.3 km/h | 06'12" |
50 | 04'14" | 14.2 km/h | |
51 | 01'53" | 32 km/h | |
52 | 02'18" | 26.2 km/h | |
53 | 02'07" | 28.3 km/h | |
54 | 02'06" | 28.6 km/h | |
55 | 02'15" | 26.7 km/h | |
56 | 02'56" | 20.5 km/h | |
57 | 02'38" | 22.8 km/h | |
58 | 02'12" | 27.3 km/h | |
59 | 02'36" | 23.1 km/h | |
60 | 02'50" | 21.1 km/h | |
61 | 03'21" | 17.9 km/h | |
62 | 03'49" | 15.7 km/h | |
63 | 02'25" | 24.9 km/h | |
64 | 02'16" | 26.4 km/h | |
65 | 03'05" | 19.5 km/h | 01'45" |
66 | 02'42" | 22.2 km/h | |
67 | 02'31" | 23.8 km/h | |
68 | 02'55" | 20.6 km/h | |
69 | 03'23" | 17.7 km/h | |
70 | 06'48" | 8.8 km/h | |
71 | 03'09" | 19 km/h | |
72 | 03'00" | 20 km/h | |
73 | 03'07" | 19.3 km/h | |
74 | 02'42" | 22.3 km/h | |
75 | 04'44" | 12.7 km/h | |
76 | 03'05" | 19.4 km/h | |
77 | 02'26" | 24.7 km/h | |
78 | 02'30" | 24 km/h | 06'52" |
79 | 02'42" | 22.2 km/h | |
80 | 04'35" | 13.1 km/h | |
81 | 05'39" | 10.6 km/h | |
82 | 02'10" | 27.7 km/h | |
83 | 03'49" | 15.7 km/h | |
84 | 02'33" | 23.5 km/h | |
85 | 03'47" | 15.9 km/h | |
86 | 03'35" | 16.8 km/h | |
87 | 02'27" | 24.5 km/h | |
88 | 02'08" | 28.2 km/h | |
89 | 07'00" | 8.6 km/h | |
90 | 02'14" | 26.8 km/h | |
91 | 02'25" | 24.9 km/h | |
92 | 02'49" | 21.3 km/h | |
93 | 02'43" | 22.1 km/h | |
94 | 03'05" | 19.4 km/h | |
95 | 04'33" | 13.2 km/h | 03'55" |
96 | 04'21" | 13.8 km/h | 24'14" |
97 | 03'06" | 19.4 km/h | |
98 | 02'20" | 25.7 km/h | |
99 | 03'07" | 19.3 km/h | |
100 | 03'03" | 19.7 km/h | |
101 | 02'57" | 20.3 km/h | |
102 | 04'20" | 13.9 km/h | |
103 | 02'42" | 22.3 km/h | |
104 | 02'31" | 23.9 km/h | |
105 | 03'52" | 15.5 km/h | |
106 | 03'36" | 16.7 km/h | |
107 | 02'29" | 24.2 km/h | |
108 | 03'24" | 17.6 km/h | |
109 | 02'31" | 23.8 km/h | |
110 | 01'15" | 48.1 km/h | |
111 | 01'39" | 36.2 km/h | |
112 | 02'00" | 30 km/h | |
113 | 02'49" | 21.3 km/h | |
114 | 03'19" | 18 km/h | |
115 | 04'36" | 13 km/h | |
116 | 03'31" | 17.1 km/h | |
117 | 03'04" | 19.6 km/h | |
118 | 02'59" | 20.2 km/h | |
119 | 04'36" | 13.1 km/h | |
120 | 04'05" | 14.7 km/h | |
121 | 02'25" | 24.8 km/h | |
122 | 03'05" | 19.5 km/h | |
123 | 04'24" | 13.7 km/h | |
124 | 06'31" | 9.2 km/h | |
125 | 06'29" | 9.2 km/h | |
126 | 03'29" | 17.2 km/h | |
127 | 03'16" | 18.3 km/h | |
128 | 02'24" | 25 km/h | |
129 | 01'59" | 30.2 km/h | |
130 | 01'52" | 32.2 km/h | |
131 | 02'26" | 24.7 km/h | |
132 | 02'12" | 27.3 km/h | |
133 | 02'05" | 28.9 km/h | |
134 | 02'15" | 26.8 km/h | |
135 | 03'44" | 16 km/h | 01'22" |
136 | 02'20" | 25.8 km/h | |
137 | 01'50" | 32.7 km/h | |
138 | 03'28" | 17.3 km/h | |
139 | 01'55" | 31.4 km/h | 21'37" |
140 | 03'11" | 18.9 km/h | 14'52" |
141 | 03'49" | 15.7 km/h | |
142 | 02'02" | 29.5 km/h | |
143 | 02'09" | 27.9 km/h | |
144 | 02'04" | 29.1 km/h | |
145 | 02'13" | 27.2 km/h | |
146 | 03'57" | 15.2 km/h | |
147 | 04'00" | 15 km/h | |
148 | 03'08" | 19.2 km/h | |
149 | 03'43" | 16.2 km/h | |
150 | 13'31" | 4.4 km/h | 01'25" |
151 | 03'40" | 16.4 km/h | |
152 | 04'34" | 13.1 km/h | |
153 | 05'52" | 10.2 km/h | |
154 | 05'40" | 10.6 km/h | |
155 | 02'29" | 24.2 km/h | |
156 | 03'30" | 17.2 km/h | |
157 | 05'25" | 11.1 km/h | |
158 | 03'15" | 18.5 km/h | |
159 | 04'36" | 13 km/h | |
160 | 02'56" | 20.5 km/h | |
161 | 02'13" | 27.1 km/h | |
162 | 02'26" | 24.6 km/h | |
163 | 02'45" | 21.8 km/h | |
164 | 03'25" | 17.6 km/h | |
165 | 04'53" | 12.3 km/h | |
166 | 03'46" | 15.9 km/h | |
167 | 02'43" | 22 km/h | |
168 | 02'30" | 24.1 km/h | |
169 | 05'24" | 11.1 km/h | |
170 | 03'19" | 18.1 km/h | 04'07" |
171 | 02'28" | 24.3 km/h | |
172 | 02'17" | 26.3 km/h | |
173 | 02'23" | 25.1 km/h | |
174 | 02'45" | 21.8 km/h | |
175 | 02'53" | 20.9 km/h | |
176 | 02'44" | 21.9 km/h | |
177 | 02'48" | 21.4 km/h | |
178 | 05'18" | 11.3 km/h | |
179 | 04'11" | 14.3 km/h | |
180 | 03'06" | 19.4 km/h | |
181 | 03'50" | 15.7 km/h | |
182 | 03'29" | 17.2 km/h | |
183 | 03'53" | 15.5 km/h | |
184 | 04'33" | 13.2 km/h | |
185 | 03'02" | 19.7 km/h | |
186 | 02'47" | 21.6 km/h | |
187 | 03'00" | 20 km/h | |
188 | 04'15" | 14.1 km/h | |
189 | 02'55" | 20.6 km/h | |
190 | 02'37" | 23 km/h | |
191 | 02'44" | 22 km/h | |
192 | 02'52" | 20.9 km/h | |
193 | 03'07" | 19.3 km/h | |
194 | 07'07" | 8.4 km/h | 20'58" |
195 | 06'07" | 9.8 km/h | |
196 | 06'33" | 9.2 km/h | |
197 | 03'04" | 19.6 km/h | |
198 | 03'10" | 18.9 km/h | |
199 | 02'30" | 24.1 km/h | |
200 | 03'18" | 18.2 km/h | |
201 | 05'10" | 11.6 km/h | |
202 | 02'40" | 22.5 km/h | |
203 | 02'37" | 22.9 km/h | |
204 | 02'04" | 28.9 km/h | |
205 | 04'46" | 12.6 km/h | |
206 | 03'25" | 17.5 km/h | |
207 | 04'18" | 14 km/h | |
208 | 02'38" | 22.7 km/h | |
209 | 02'20" | 25.7 km/h | |
210 | 02'20" | 25.8 km/h | |
211 | 02'43" | 22 km/h | |
212 | 02'47" | 21.5 km/h | |
213 | 03'21" | 17.9 km/h | |
214 | 02'38" | 22.7 km/h | |
215 | 02'34" | 23.3 km/h | |
216 | 04'55" | 12.2 km/h | |
217 | 09'30" | 6.3 km/h | 01'25" |
218 | 04'28" | 13.4 km/h | |
219 | 02'41" | 22.4 km/h | |
220 | 02'10" | 27.7 km/h | |
221 | 02'10" | 27.8 km/h | |
222 | 02'33" | 23.5 km/h | |
223 | 02'55" | 20.6 km/h | |
224 | 02'13" | 27 km/h | |
225 | 03'08" | 19.2 km/h | 04'29" |
226 | 02'23" | 25.1 km/h | |
227 | 02'12" | 27.2 km/h | |
228 | 02'18" | 26 km/h | |
229 | 02'15" | 26.7 km/h | |
230 | 02'43" | 22.1 km/h | |
231 | 03'37" | 16.6 km/h | |
232 | 03'44" | 16.1 km/h | |
233 | 02'24" | 24.9 km/h | |
234 | 02'41" | 22.3 km/h | |
235 | 03'06" | 19.4 km/h | |
236 | 06'41" | 9 km/h | |
237 | 03'34" | 16.8 km/h | |
238 | 04'06" | 14.7 km/h | |
239 | 02'12" | 27.2 km/h | |
240 | 04'28" | 13.4 km/h | 06'36" |
241 | 02'42" | 22.2 km/h | |
242 | 04'10" | 14.4 km/h | |
243 | 02'55" | 20.5 km/h | |
244 | 02'37" | 23 km/h | |
245 | 02'51" | 21.1 km/h | |
246 | 04'12" | 14.3 km/h | |
247 | 02'31" | 23.8 km/h | |
248 | 02'26" | 24.7 km/h | |
249 | 02'17" | 26.2 km/h | |
250 | 02'42" | 22.3 km/h | |
251 | 02'48" | 21.5 km/h | |
252 | 02'28" | 24.4 km/h | |
253 | 02'22" | 25.3 km/h | |
254 | 02'39" | 22.7 km/h | |
255 | 02'23" | 25.1 km/h | |
256 | 04'30" | 13.4 km/h | |
257 | 04'18" | 14 km/h | |
258 | 02'45" | 21.8 km/h | |
259 | 07'50" | 7.7 km/h | |
260 | 02'33" | 23.5 km/h | 02'03" |
261 | 02'36" | 23.1 km/h | |
262 | 03'02" | 19.8 km/h | |
263 | 02'36" | 23.1 km/h | |
264 | 03'11" | 18.8 km/h | |
265 | 02'25" | 24.9 km/h | |
266 | 03'48" | 15.8 km/h | |
267 | 03'05" | 19.4 km/h | |
268 | 02'55" | 20.5 km/h | |
269 | 02'55" | 20.6 km/h | |
270 | 02'51" | 21 km/h | |
271 | 03'39" | 16.4 km/h | |
272 | 05'20" | 11.3 km/h | |
273 | 02'33" | 23.5 km/h | |
274 | 03'03" | 19.7 km/h | |
275 | 03'33" | 16.9 km/h | |
276 | 04'03" | 14.8 km/h | |
277 | 02'50" | 21.2 km/h | |
278 | 02'48" | 21.5 km/h | |
279 | 02'18" | 26 km/h | |
280 | 04'02" | 14.9 km/h | |
Plus

Affichée 1111 fois et téléchargée 79 fois depuis le 21.07.21 12:01
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/cGb6XNZrGl?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/cGb6XNZrGl?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Nous avons pris en compte votre choix.
Vous souhaitez maîtriser les informations qui peuvent être recueillies lors de votre navigation et avez refusé les cookies de personnalisation des annonces, c'est légitime.
Parce que le service fourni par VisuGPX a un coût, accepteriez-vous quand même que nous utilisions des cookies pour vous présenter des annonces non personnalisées ? Ces cookies ne sont pas des cookies de tracking mais de simples des cookies techniques de diffusion qui garantissent le respect votre vie privée.