Belle balade cyclo-Gravel à travers la vaste Forêt de la Coubre et l’estuaire de la Seudre.
Saint-Palais-sur-Mer présente de superbes pêcheries à carrelets, la forêt offre de jolis sentiers et de belles pistes blanches. Mention spéciale aux singles très ludiques du côté d’Étaules, mis en valeur chaque 14 juillet et 15 août par le Club des Ragondins et sa sympathique « Rando des huîtres ».
Actions 3D
143 km

+755 m/-755 m

10:08
Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Segments 
Association des segments

Détails
www.lecyclerit.com
Photos
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

143.16 km

3133 pts
Denivelé et altitude
Calculés sans seuil et sans lissage

754 m

755 m

43 m

1 m

11 m
Date et durée

12 juillet 2023
10:01

12 juillet 2023
21:01

10:59:34

10:08:27

00:51:07
Vitesses et denivelés horaires

14.1 km/h
Détail »

44.1 km/h
au km 97.5

436 m/h
0h12m30s

-552 m/h
0h11m00s
| km | Temps | Vitesse | Pause |
|---|
| 1 | 03'07" | 19.3 km/h | |
| 2 | 02'29" | 24.1 km/h | |
| 3 | 03'33" | 16.9 km/h | |
| 4 | 06'09" | 9.8 km/h | |
| 5 | 03'50" | 15.7 km/h | |
| 6 | 02'27" | 24.5 km/h | |
| 7 | 02'03" | 29.3 km/h | |
| 8 | 01'59" | 30.3 km/h | |
| 9 | 02'27" | 24.5 km/h | |
| 10 | 02'54" | 20.7 km/h | |
| 11 | 02'15" | 26.6 km/h | |
| 12 | 02'39" | 22.7 km/h | 03'10" |
| 13 | 02'37" | 22.9 km/h | |
| 14 | 02'25" | 24.8 km/h | |
| 15 | 03'29" | 17.2 km/h | |
| 16 | 02'18" | 26.1 km/h | |
| 17 | 08'08" | 7.4 km/h | |
| 18 | 02'51" | 21.1 km/h | |
| 19 | 08'05" | 7.4 km/h | |
| 20 | 03'29" | 17.2 km/h | |
| 21 | 04'19" | 13.9 km/h | |
| 22 | 04'30" | 13.4 km/h | |
| 23 | 08'04" | 7.4 km/h | |
| 24 | 08'20" | 7.2 km/h | |
| 25 | 03'23" | 17.8 km/h | |
| 26 | 02'01" | 29.7 km/h | |
| 27 | 01'58" | 30.6 km/h | |
| 28 | 01'57" | 30.7 km/h | |
| 29 | 02'04" | 29 km/h | |
| 30 | 08'49" | 6.8 km/h | |
| 31 | 09'42" | 6.2 km/h | |
| 32 | 02'00" | 30 km/h | |
| 33 | 01'53" | 31.8 km/h | |
| 34 | 02'13" | 27.2 km/h | |
| 35 | 17'23" | 3.5 km/h | |
| 36 | 03'22" | 17.8 km/h | |
| 37 | 02'07" | 28.3 km/h | |
| 38 | 03'42" | 16.2 km/h | |
| 39 | 02'53" | 20.8 km/h | |
| 40 | 02'16" | 26.5 km/h | |
| 41 | 02'03" | 29.3 km/h | |
| 42 | 02'17" | 26.2 km/h | |
| 43 | 02'17" | 26.3 km/h | |
| 44 | 02'25" | 24.9 km/h | |
| 45 | 02'27" | 24.5 km/h | |
| 46 | 02'52" | 21 km/h | |
| 47 | 04'50" | 12.4 km/h | 02'21" |
| 48 | 06'19" | 9.5 km/h | |
| 49 | 04'40" | 12.9 km/h | |
| 50 | 08'42" | 6.9 km/h | |
| 51 | 02'46" | 21.7 km/h | |
| 52 | 04'37" | 13 km/h | |
| 53 | 03'41" | 16.3 km/h | |
| 54 | 02'43" | 22.1 km/h | |
| 55 | 02'32" | 23.6 km/h | |
| 56 | 22'15" | 2.7 km/h | |
| 57 | 03'57" | 15.2 km/h | |
| 58 | 04'13" | 14.2 km/h | |
| 59 | 04'09" | 14.5 km/h | |
| 60 | 02'53" | 20.8 km/h | |
| 61 | 02'55" | 20.6 km/h | |
| 62 | 03'13" | 18.7 km/h | |
| 63 | 03'35" | 16.7 km/h | |
| 64 | 03'19" | 18.1 km/h | |
| 65 | 03'05" | 19.5 km/h | |
| 66 | 04'42" | 12.8 km/h | |
| 67 | 03'39" | 16.5 km/h | |
| 68 | 04'01" | 14.9 km/h | |
| 69 | 03'18" | 18.2 km/h | |
| 70 | 03'15" | 18.4 km/h | |
| 71 | 05'17" | 11.4 km/h | |
| 72 | 03'41" | 16.3 km/h | |
| 73 | 02'50" | 21.1 km/h | |
| 74 | 09'49" | 6.1 km/h | |
| 75 | 08'47" | 6.8 km/h | |
| 76 | 04'16" | 14.1 km/h | |
| 77 | 06'39" | 9 km/h | |
| 78 | 03'10" | 19 km/h | |
| 79 | 03'35" | 16.8 km/h | |
| 80 | 03'46" | 16 km/h | |
| 81 | 03'23" | 17.8 km/h | |
| 82 | 02'39" | 22.6 km/h | |
| 83 | 04'22" | 13.7 km/h | |
| 84 | 03'05" | 19.5 km/h | |
| 85 | 02'53" | 20.8 km/h | |
| 86 | 02'51" | 21 km/h | |
| 87 | 05'23" | 11.1 km/h | |
| 88 | 02'27" | 24.5 km/h | |
| 89 | 02'12" | 27.3 km/h | |
| 90 | 02'46" | 21.7 km/h | |
| 91 | 07'38" | 7.9 km/h | |
| 92 | 04'53" | 12.3 km/h | |
| 93 | 03'39" | 16.4 km/h | |
| 94 | 02'26" | 24.7 km/h | 26'16" |
| 95 | 03'24" | 17.7 km/h | |
| 96 | 03'54" | 15.4 km/h | |
| 97 | 03'52" | 15.6 km/h | |
| 98 | 01'50" | 32.7 km/h | |
| 99 | 03'08" | 19.1 km/h | |
| 100 | 03'30" | 17.2 km/h | |
| 101 | 04'35" | 13.1 km/h | |
| 102 | 07'54" | 7.6 km/h | 01'50" |
| 103 | 06'35" | 9.1 km/h | |
| 104 | 06'27" | 9.3 km/h | |
| 105 | 16'11" | 3.7 km/h | |
| 106 | 10'49" | 5.5 km/h | |
| 107 | 07'57" | 7.5 km/h | |
| 108 | 06'07" | 9.8 km/h | |
| 109 | 06'50" | 8.8 km/h | |
| 110 | 02'43" | 22.1 km/h | |
| 111 | 03'37" | 16.6 km/h | |
| 112 | 03'07" | 19.3 km/h | |
| 113 | 03'03" | 19.7 km/h | |
| 114 | 07'06" | 8.5 km/h | |
| 115 | 05'06" | 11.8 km/h | |
| 116 | 03'24" | 17.7 km/h | |
| 117 | 02'36" | 23 km/h | |
| 118 | 02'51" | 21.1 km/h | |
| 119 | 03'06" | 19.4 km/h | 15'10" |
| 120 | 03'10" | 18.9 km/h | |
| 121 | 03'13" | 18.6 km/h | |
| 122 | 05'23" | 11.1 km/h | |
| 123 | 04'57" | 12.1 km/h | |
| 124 | 03'28" | 17.3 km/h | |
| 125 | 02'42" | 22.3 km/h | |
| 126 | 02'35" | 23.2 km/h | |
| 127 | 03'49" | 15.7 km/h | |
| 128 | 04'29" | 13.4 km/h | |
| 129 | 02'22" | 25.3 km/h | |
| 130 | 02'57" | 20.3 km/h | |
| 131 | 04'10" | 14.4 km/h | |
| 132 | 03'12" | 18.7 km/h | |
| 133 | 03'20" | 18 km/h | |
| 134 | 03'51" | 15.6 km/h | |
| 135 | 03'18" | 18.2 km/h | |
| 136 | 03'13" | 18.7 km/h | 02'20" |
| 137 | 04'28" | 13.4 km/h | |
| 138 | 05'42" | 10.5 km/h | |
| 139 | 02'29" | 24.1 km/h | |
| 140 | 03'08" | 19.2 km/h | |
| 141 | 02'49" | 21.3 km/h | |
| 142 | 02'09" | 27.9 km/h | |
| 143 | 03'10" | 18.9 km/h | |
Plus

Affichée 641 fois et téléchargée 100 fois depuis le 13.07.23 15:25
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/TlZ12cbyf5?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/TlZ12cbyf5?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>