Belle balade Gravel au départ de l’agglomération toulousaine pour aller voir les Gorges de la Save, petit paradis de verdure chargé d’histoire. Pas mal de goudron mais de belles et longues portions Gravel, notamment le long du GR86 et au moins jusqu’à Alan, avec de jolies pépites … Un tout droit sur la trace : je suis passé à Muret en hors-piste tout à fait praticable mais suis arrivé sur le site d’une gravière, ouverte ce jour-là …
Actions 3D
+
m
/ m
Segments 
Récupération des segments

Détails
Compte rendu et photos sur www.lecyclerit.com
Thierry
Photos
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

188.09 km

5287 pts
Denivelé et altitude
Calculés sans seuil et sans lissage

1890 m

1868 m

416 m

98 m

243 m
Date et durée

30 octobre 2020
08:30

30 octobre 2020
20:19

11:49:01

10:44:24

01:04:37
Vitesses et denivelés horaires

17.5 km/h
Détail »

56.1 km/h
au km 137

470 m/h
2h08m15s

-1165 m/h
0h48m02s
| km | Temps | Vitesse | Pause |
|---|
| 1 | 03'45" | 16 km/h | |
| 2 | 02'06" | 28.5 km/h | |
| 3 | 02'20" | 25.7 km/h | |
| 4 | 02'17" | 26.2 km/h | 03'37" |
| 5 | 02'10" | 27.7 km/h | |
| 6 | 02'29" | 24.1 km/h | |
| 7 | 02'42" | 22.2 km/h | |
| 8 | 03'12" | 18.7 km/h | |
| 9 | 08'41" | 6.9 km/h | |
| 10 | 07'56" | 7.6 km/h | |
| 11 | 02'49" | 21.3 km/h | |
| 12 | 02'38" | 22.7 km/h | |
| 13 | 07'30" | 8 km/h | |
| 14 | 12'36" | 4.8 km/h | |
| 15 | 03'19" | 18.1 km/h | |
| 16 | 02'20" | 25.7 km/h | |
| 17 | 02'11" | 27.5 km/h | |
| 18 | 02'15" | 26.7 km/h | |
| 19 | 04'22" | 13.7 km/h | |
| 20 | 02'18" | 26.1 km/h | |
| 21 | 02'10" | 27.7 km/h | |
| 22 | 02'13" | 27 km/h | |
| 23 | 02'17" | 26.3 km/h | |
| 24 | 02'07" | 28.5 km/h | |
| 25 | 02'31" | 23.9 km/h | |
| 26 | 02'10" | 27.7 km/h | |
| 27 | 02'11" | 27.5 km/h | |
| 28 | 02'16" | 26.5 km/h | |
| 29 | 02'51" | 21 km/h | |
| 30 | 02'50" | 21.1 km/h | |
| 31 | 02'26" | 24.6 km/h | |
| 32 | 02'36" | 23.1 km/h | 07'02" |
| 33 | 03'17" | 18.2 km/h | |
| 34 | 03'10" | 19 km/h | |
| 35 | 02'17" | 26.2 km/h | |
| 36 | 01'59" | 30.2 km/h | |
| 37 | 02'28" | 24.4 km/h | |
| 38 | 03'05" | 19.4 km/h | |
| 39 | 02'13" | 27.1 km/h | |
| 40 | 02'16" | 26.4 km/h | |
| 41 | 02'24" | 24.9 km/h | |
| 42 | 02'25" | 24.9 km/h | |
| 43 | 03'38" | 16.5 km/h | |
| 44 | 02'29" | 24.1 km/h | |
| 45 | 02'28" | 24.3 km/h | |
| 46 | 05'05" | 11.8 km/h | |
| 47 | 07'13" | 8.3 km/h | 01'57" |
| 48 | 05'07" | 11.7 km/h | |
| 49 | 03'20" | 18 km/h | |
| 50 | 01'41" | 35.8 km/h | |
| 51 | 03'23" | 17.8 km/h | |
| 52 | 01'42" | 35.2 km/h | |
| 53 | 05'23" | 11.1 km/h | |
| 54 | 04'39" | 12.9 km/h | |
| 55 | 02'38" | 22.9 km/h | |
| 56 | 03'37" | 16.6 km/h | |
| 57 | 02'25" | 24.9 km/h | 02'20" |
| 58 | 02'20" | 25.8 km/h | |
| 59 | 02'15" | 26.7 km/h | |
| 60 | 02'24" | 25 km/h | |
| 61 | 02'00" | 30.1 km/h | |
| 62 | 02'22" | 25.4 km/h | 07'47" |
| 63 | 01'53" | 31.7 km/h | |
| 64 | 03'08" | 19.2 km/h | |
| 65 | 06'03" | 9.9 km/h | |
| 66 | 05'20" | 11.3 km/h | |
| 67 | 03'03" | 19.7 km/h | |
| 68 | 02'24" | 25.1 km/h | |
| 69 | 03'06" | 19.4 km/h | |
| 70 | 04'07" | 14.6 km/h | 09'22" |
| 71 | 02'31" | 23.8 km/h | |
| 72 | 02'22" | 25.3 km/h | |
| 73 | 03'34" | 16.8 km/h | |
| 74 | 11'21" | 5.3 km/h | |
| 75 | 05'08" | 11.7 km/h | |
| 76 | 02'37" | 23 km/h | |
| 77 | 02'56" | 20.4 km/h | |
| 78 | 02'22" | 25.3 km/h | |
| 79 | 02'11" | 27.5 km/h | |
| 80 | 02'24" | 24.9 km/h | |
| 81 | 02'23" | 25.2 km/h | |
| 82 | 04'37" | 13 km/h | |
| 83 | 07'26" | 8.1 km/h | |
| 84 | 02'14" | 26.9 km/h | |
| 85 | 03'00" | 20 km/h | |
| 86 | 02'53" | 20.8 km/h | |
| 87 | 02'01" | 29.8 km/h | |
| 88 | 04'58" | 12.1 km/h | |
| 89 | 03'01" | 19.9 km/h | |
| 90 | 01'31" | 39.7 km/h | |
| 91 | 02'35" | 23.3 km/h | |
| 92 | 02'43" | 22.2 km/h | |
| 93 | 05'50" | 10.3 km/h | |
| 94 | 04'39" | 12.9 km/h | |
| 95 | 06'57" | 8.6 km/h | |
| 96 | 03'03" | 19.7 km/h | |
| 97 | 02'58" | 20.3 km/h | |
| 98 | 07'53" | 7.6 km/h | |
| 99 | 05'14" | 11.5 km/h | |
| 100 | 04'40" | 12.9 km/h | 08'47" |
| 101 | 03'20" | 18 km/h | |
| 102 | 03'11" | 18.8 km/h | |
| 103 | 02'31" | 23.8 km/h | |
| 104 | 02'03" | 29.3 km/h | |
| 105 | 03'25" | 17.6 km/h | |
| 106 | 15'11" | 4 km/h | |
| 107 | 03'40" | 16.3 km/h | |
| 108 | 04'29" | 13.4 km/h | |
| 109 | 02'50" | 21.2 km/h | |
| 110 | 01'46" | 34 km/h | |
| 111 | 02'21" | 25.6 km/h | |
| 112 | 02'04" | 29.1 km/h | |
| 113 | 03'47" | 15.8 km/h | |
| 114 | 02'18" | 26 km/h | |
| 115 | 02'17" | 26.3 km/h | |
| 116 | 02'33" | 23.5 km/h | |
| 117 | 04'49" | 12.5 km/h | |
| 118 | 04'43" | 12.7 km/h | |
| 119 | 09'45" | 6.2 km/h | |
| 120 | 11'03" | 5.4 km/h | |
| 121 | 06'51" | 8.8 km/h | |
| 122 | 17'28" | 3.4 km/h | |
| 123 | 04'31" | 13.3 km/h | |
| 124 | 03'15" | 18.5 km/h | |
| 125 | 01'32" | 39.3 km/h | |
| 126 | 02'45" | 21.8 km/h | |
| 127 | 02'10" | 27.8 km/h | |
| 128 | 07'42" | 7.8 km/h | |
| 129 | 06'58" | 8.6 km/h | |
| 130 | 02'52" | 20.9 km/h | 04'01" |
| 131 | 03'05" | 19.4 km/h | |
| 132 | 02'46" | 21.7 km/h | |
| 133 | 02'24" | 25 km/h | |
| 134 | 02'24" | 25 km/h | |
| 135 | 02'26" | 24.7 km/h | |
| 136 | 02'09" | 27.9 km/h | |
| 137 | 02'34" | 23.3 km/h | |
| 138 | 03'29" | 17.2 km/h | |
| 139 | 02'15" | 26.6 km/h | |
| 140 | 02'16" | 26.5 km/h | |
| 141 | 02'35" | 23.2 km/h | 03'20" |
| 142 | 02'15" | 26.8 km/h | |
| 143 | 02'25" | 24.8 km/h | 03'00" |
| 144 | 02'09" | 27.8 km/h | |
| 145 | 02'10" | 27.7 km/h | |
| 146 | 02'13" | 27.1 km/h | |
| 147 | 02'17" | 26.2 km/h | |
| 148 | 02'06" | 28.5 km/h | |
| 149 | 02'12" | 27.2 km/h | |
| 150 | 06'08" | 9.8 km/h | 03'14" |
| 151 | 03'51" | 15.6 km/h | |
| 152 | 02'12" | 27.3 km/h | |
| 153 | 02'14" | 26.9 km/h | |
| 154 | 02'06" | 28.5 km/h | |
| 155 | 02'31" | 23.9 km/h | |
| 156 | 02'14" | 26.9 km/h | |
| 157 | 02'13" | 27.2 km/h | |
| 158 | 02'08" | 28.2 km/h | |
| 159 | 02'19" | 26 km/h | |
| 160 | 02'33" | 23.5 km/h | 07'15" |
| 161 | 02'12" | 27.3 km/h | |
| 162 | 02'07" | 28.4 km/h | |
| 163 | 02'10" | 27.7 km/h | |
| 164 | 02'18" | 26.2 km/h | |
| 165 | 02'38" | 22.7 km/h | |
| 166 | 04'17" | 14 km/h | |
| 167 | 04'51" | 12.4 km/h | |
| 168 | 02'12" | 27.2 km/h | |
| 169 | 02'11" | 27.6 km/h | |
| 170 | 02'12" | 27.2 km/h | |
| 171 | 02'05" | 28.8 km/h | |
| 172 | 02'10" | 27.6 km/h | |
| 173 | 03'58" | 15.1 km/h | |
| 174 | 02'04" | 29.1 km/h | |
| 175 | 02'19" | 25.8 km/h | |
| 176 | 02'26" | 24.6 km/h | |
| 177 | 04'05" | 14.7 km/h | |
| 178 | 02'29" | 24.2 km/h | |
| 179 | 02'26" | 24.6 km/h | |
| 180 | 02'16" | 26.4 km/h | |
| 181 | 02'26" | 24.7 km/h | |
| 182 | 02'21" | 25.5 km/h | |
| 183 | 02'27" | 24.5 km/h | 01'19" |
| 184 | 02'35" | 23.2 km/h | |
| 185 | 03'15" | 18.5 km/h | 01'36" |
| 186 | 02'24" | 24.9 km/h | |
| 187 | 02'47" | 21.5 km/h | |
| 188 | 03'06" | 19.3 km/h | |
Plus