Options 
473km

+5647m/-5798m

26:15


Select a section of track by pressing the "CTRL" key, analyze it by pressing the "x" key
Segments 
Récupération des segments

Comments
No comments yet, log in to add one.
Length and number of waypoints

472.63 km

20076 pts
Elevation and altitude
calculated without threshold and without smoothing

5646 m

5798 m

453 m

0 m

72 m
Date et durée

26 décembre 2018
12:56

29 décembre 2018
17:08

4 jours

26h17m16s
Vitesse et denivelés horaires

18 km/h
Détail »

72.3 km/h
au km 366.9

511 m/h
5h00m42s

-1328 m/h
1h54m41s
Km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 06'25" | 9.3 km/h | |
2 | 01'44" | 34.5 km/h | |
3 | 01'59" | 30.3 km/h | |
4 | 03'17" | 18.2 km/h | 05'27" |
5 | 02'04" | 29 km/h | |
6 | 04'24" | 13.6 km/h | 01'26" |
7 | 02'31" | 23.8 km/h | |
8 | 02'22" | 25.3 km/h | |
9 | 09'04" | 6.6 km/h | |
10 | 02'03" | 29.2 km/h | |
11 | 01'54" | 31.5 km/h | |
12 | 02'10" | 27.6 km/h | |
13 | 01'32" | 39.1 km/h | |
14 | 04'18" | 14 km/h | |
15 | 02'26" | 24.7 km/h | |
16 | 01'23" | 43.4 km/h | |
17 | 02'27" | 24.4 km/h | |
18 | 04'16" | 14 km/h | |
19 | 06'03" | 9.9 km/h | |
20 | 10'03" | 6 km/h | 11'18" |
21 | 10'54" | 5.5 km/h | |
22 | 05'59" | 10 km/h | |
23 | 02'47" | 21.5 km/h | |
24 | 02'23" | 25.2 km/h | |
25 | 04'51" | 12.4 km/h | |
26 | 05'57" | 10.1 km/h | 01'53" |
27 | 05'30" | 10.9 km/h | |
28 | 07'15" | 8.3 km/h | |
29 | 04'21" | 13.8 km/h | |
30 | 02'52" | 21 km/h | |
31 | 02'23" | 25.2 km/h | |
32 | 02'00" | 29.9 km/h | |
33 | 02'37" | 22.9 km/h | |
34 | 02'56" | 20.5 km/h | |
35 | 04'45" | 12.6 km/h | |
36 | 02'53" | 20.8 km/h | |
37 | 03'53" | 15.5 km/h | |
38 | 03'37" | 16.6 km/h | |
39 | 09'11" | 6.5 km/h | 09'49" |
40 | 05'39" | 10.6 km/h | |
41 | 05'21" | 11.2 km/h | |
42 | 04'14" | 14.2 km/h | 02'19" |
43 | 03'50" | 15.7 km/h | 01'29" |
44 | 02'48" | 21.4 km/h | |
45 | 01'51" | 32.4 km/h | |
46 | 02'24" | 25 km/h | |
47 | 01'31" | 39.6 km/h | |
48 | 02'11" | 27.5 km/h | 04'50" |
49 | 03'35" | 16.7 km/h | |
50 | 04'01" | 14.9 km/h | |
51 | 01'45" | 34.2 km/h | |
52 | 01'34" | 38.2 km/h | |
53 | 01'32" | 39.1 km/h | |
54 | 01'42" | 35.4 km/h | |
55 | 01'47" | 33.7 km/h | |
56 | 01'54" | 31.7 km/h | |
57 | 01'45" | 34.4 km/h | |
58 | 01'36" | 37.4 km/h | |
59 | 02'19" | 25.9 km/h | |
60 | 02'04" | 29 km/h | |
61 | 02'55" | 20.6 km/h | |
62 | 02'30" | 24 km/h | |
63 | 02'15" | 26.6 km/h | |
64 | 03'39" | 16.5 km/h | |
65 | 03'48" | 15.8 km/h | |
66 | 02'36" | 23.1 km/h | |
67 | 05'07" | 11.7 km/h | |
68 | 03'19" | 18.1 km/h | |
69 | 04'26" | 13.5 km/h | |
70 | 03'38" | 16.5 km/h | |
71 | 05'54" | 10.2 km/h | |
72 | 05'59" | 10 km/h | 04'22" |
73 | 14'39" | 4.1 km/h | 890'46" |
74 | 09'15" | 6.5 km/h | 17'21" |
75 | 04'30" | 13.4 km/h | |
76 | 02'32" | 23.6 km/h | |
77 | 03'03" | 19.7 km/h | |
78 | 04'03" | 14.8 km/h | |
79 | 06'40" | 9 km/h | |
80 | 03'50" | 15.6 km/h | |
81 | 04'06" | 14.6 km/h | |
82 | 03'50" | 15.6 km/h | |
83 | 07'50" | 7.7 km/h | |
84 | 04'34" | 13.1 km/h | |
85 | 04'36" | 13.1 km/h | |
86 | 05'42" | 10.5 km/h | |
87 | 05'35" | 10.8 km/h | |
88 | 04'05" | 14.7 km/h | 11'11" |
89 | 01'25" | 42.3 km/h | |
90 | 01'49" | 33 km/h | |
91 | 01'49" | 32.9 km/h | |
92 | 01'48" | 33.3 km/h | |
93 | 02'14" | 26.9 km/h | |
94 | 01'14" | 48.4 km/h | |
95 | 01'19" | 45.6 km/h | |
96 | 02'04" | 28.9 km/h | |
97 | 02'24" | 25 km/h | |
98 | 05'41" | 10.6 km/h | 18'14" |
99 | 05'07" | 11.7 km/h | |
100 | 09'07" | 6.6 km/h | |
101 | 10'47" | 5.6 km/h | 02'00" |
102 | 07'04" | 8.5 km/h | |
103 | 03'45" | 16 km/h | |
104 | 02'34" | 23.4 km/h | 03'48" |
105 | 02'39" | 22.7 km/h | |
106 | 03'05" | 19.5 km/h | |
107 | 05'02" | 11.9 km/h | 06'43" |
108 | 01'53" | 31.8 km/h | 01'37" |
109 | 02'15" | 26.6 km/h | |
110 | 01'41" | 35.8 km/h | |
111 | 02'18" | 26.1 km/h | |
112 | 04'00" | 15 km/h | |
113 | 06'35" | 9.1 km/h | |
114 | 06'08" | 9.8 km/h | 35'23" |
115 | 03'05" | 19.5 km/h | |
116 | 02'39" | 22.6 km/h | |
117 | 02'21" | 25.6 km/h | |
118 | 02'17" | 26.3 km/h | |
119 | 02'29" | 24.1 km/h | |
120 | 02'21" | 25.5 km/h | |
121 | 02'13" | 27 km/h | |
122 | 02'11" | 27.5 km/h | |
123 | 02'42" | 22.2 km/h | 06'47" |
124 | 03'40" | 16.4 km/h | |
125 | 04'34" | 13.1 km/h | |
126 | 03'39" | 16.5 km/h | |
127 | 05'40" | 10.6 km/h | |
128 | 03'41" | 16.3 km/h | |
129 | 01'34" | 38.3 km/h | |
130 | 01'30" | 40.2 km/h | |
131 | 01'45" | 34.3 km/h | |
132 | 03'16" | 18.4 km/h | |
133 | 02'48" | 21.4 km/h | |
134 | 02'57" | 20.3 km/h | |
135 | 03'36" | 16.7 km/h | 04'25" |
136 | 01'57" | 30.8 km/h | |
137 | 02'43" | 22.1 km/h | |
138 | 03'35" | 16.7 km/h | |
139 | 02'29" | 24.1 km/h | |
140 | 02'51" | 21.1 km/h | |
141 | 03'10" | 19 km/h | |
142 | 02'02" | 29.4 km/h | |
143 | 02'11" | 27.4 km/h | |
144 | 02'18" | 26.1 km/h | |
145 | 03'13" | 18.6 km/h | |
146 | 03'23" | 17.8 km/h | |
147 | 02'53" | 20.8 km/h | |
148 | 06'33" | 9.2 km/h | 06'50" |
149 | 13'13" | 4.5 km/h | 14'59" |
150 | 03'19" | 18.1 km/h | |
151 | 03'47" | 15.8 km/h | 01'57" |
152 | 02'38" | 22.8 km/h | |
153 | 02'39" | 22.6 km/h | |
154 | 02'32" | 23.6 km/h | |
155 | 03'55" | 15.3 km/h | |
156 | 02'40" | 22.5 km/h | |
157 | 03'08" | 19.1 km/h | |
158 | 02'51" | 21.1 km/h | |
159 | 02'41" | 22.4 km/h | |
160 | 02'43" | 22.1 km/h | |
161 | 02'21" | 25.6 km/h | |
162 | 02'29" | 24.2 km/h | |
163 | 02'54" | 20.7 km/h | |
164 | 02'19" | 25.9 km/h | |
165 | 02'49" | 21.3 km/h | |
166 | 02'13" | 27.1 km/h | |
167 | 03'09" | 19 km/h | 07'37" |
168 | 02'30" | 24.1 km/h | |
169 | 03'28" | 17.3 km/h | |
170 | 02'29" | 24.2 km/h | |
171 | 02'20" | 25.7 km/h | |
172 | 02'40" | 22.5 km/h | |
173 | 02'29" | 24.1 km/h | |
174 | 03'18" | 18.2 km/h | 10'00" |
175 | 02'31" | 23.8 km/h | |
176 | 05'31" | 10.9 km/h | |
177 | 02'43" | 22.1 km/h | |
178 | 03'08" | 19.2 km/h | |
179 | 03'04" | 19.6 km/h | |
180 | 04'07" | 14.6 km/h | |
181 | 02'46" | 21.7 km/h | |
182 | 03'25" | 17.5 km/h | |
183 | 03'35" | 16.7 km/h | |
184 | 03'55" | 15.3 km/h | |
185 | 03'45" | 16 km/h | |
186 | 02'51" | 21 km/h | |
187 | 01'53" | 31.8 km/h | |
188 | 03'02" | 19.8 km/h | |
189 | 03'11" | 18.9 km/h | |
190 | 03'00" | 20 km/h | |
191 | 03'10" | 18.9 km/h | |
192 | 05'43" | 10.5 km/h | 03'59" |
193 | 08'04" | 7.4 km/h | 851'35" |
194 | 02'31" | 23.9 km/h | |
195 | 02'55" | 20.6 km/h | |
196 | 02'17" | 26.3 km/h | |
197 | 03'31" | 17.1 km/h | |
198 | 01'41" | 35.6 km/h | |
199 | 03'05" | 19.5 km/h | |
200 | 07'08" | 8.4 km/h | |
201 | 03'21" | 17.9 km/h | |
202 | 04'47" | 12.5 km/h | |
203 | 04'21" | 13.8 km/h | |
204 | 06'19" | 9.5 km/h | |
205 | 02'38" | 22.7 km/h | |
206 | 03'16" | 18.4 km/h | |
207 | 04'24" | 13.6 km/h | 01'30" |
208 | 01'33" | 38.6 km/h | |
209 | 01'23" | 43.4 km/h | |
210 | 01'42" | 35.3 km/h | |
211 | 02'11" | 27.4 km/h | |
212 | 03'37" | 16.6 km/h | |
213 | 03'17" | 18.3 km/h | 01'28" |
214 | 03'20" | 18 km/h | |
215 | 02'59" | 20.1 km/h | |
216 | 02'58" | 20.2 km/h | |
217 | 03'41" | 16.3 km/h | |
218 | 04'09" | 14.4 km/h | |
219 | 03'09" | 19 km/h | |
220 | 01'47" | 33.8 km/h | |
221 | 01'57" | 30.7 km/h | |
222 | 04'56" | 12.1 km/h | |
223 | 02'17" | 26.3 km/h | |
224 | 03'08" | 19.1 km/h | |
225 | 03'27" | 17.4 km/h | 04'51" |
226 | 02'49" | 21.3 km/h | |
227 | 02'22" | 25.4 km/h | |
228 | 02'25" | 24.8 km/h | 05'00" |
229 | 02'38" | 22.8 km/h | |
230 | 02'17" | 26.2 km/h | |
231 | 02'23" | 25.2 km/h | |
232 | 02'47" | 21.6 km/h | |
233 | 02'28" | 24.4 km/h | |
234 | 05'59" | 10 km/h | 29'46" |
235 | 02'05" | 28.9 km/h | |
236 | 02'20" | 25.8 km/h | |
237 | 02'15" | 26.6 km/h | |
238 | 02'10" | 27.6 km/h | |
239 | 02'13" | 27.1 km/h | |
240 | 02'06" | 28.5 km/h | |
241 | 02'11" | 27.5 km/h | |
242 | 04'20" | 13.8 km/h | 01'40" |
243 | 02'08" | 28.2 km/h | |
244 | 02'11" | 27.5 km/h | |
245 | 02'08" | 28.2 km/h | |
246 | 01'59" | 30.3 km/h | |
247 | 02'19" | 25.9 km/h | |
248 | 02'03" | 29.2 km/h | |
249 | 02'50" | 21.2 km/h | |
250 | 02'11" | 27.5 km/h | |
251 | 02'37" | 22.9 km/h | 05'00" |
252 | 03'03" | 19.7 km/h | |
253 | 02'37" | 22.9 km/h | |
254 | 03'30" | 17.2 km/h | |
255 | 03'47" | 15.9 km/h | |
256 | 04'50" | 12.4 km/h | |
257 | 08'22" | 7.2 km/h | |
258 | 03'39" | 16.4 km/h | |
259 | 03'28" | 17.3 km/h | |
260 | 03'43" | 16.1 km/h | |
261 | 02'37" | 22.9 km/h | |
262 | 02'16" | 26.4 km/h | |
263 | 02'41" | 22.3 km/h | |
264 | 02'04" | 29.1 km/h | |
265 | 02'29" | 24.2 km/h | |
266 | 02'11" | 27.5 km/h | |
267 | 02'38" | 22.7 km/h | |
268 | 04'01" | 14.9 km/h | 08'45" |
269 | 01'56" | 31 km/h | |
270 | 02'27" | 24.5 km/h | |
271 | 02'28" | 24.3 km/h | |
272 | 02'17" | 26.3 km/h | |
273 | 02'36" | 23.1 km/h | |
274 | 02'09" | 27.9 km/h | |
275 | 02'51" | 21 km/h | |
276 | 02'59" | 20.2 km/h | 04'13" |
277 | 03'41" | 16.3 km/h | |
278 | 05'05" | 11.8 km/h | 33'15" |
279 | 02'12" | 27.3 km/h | |
280 | 02'03" | 29.4 km/h | |
281 | 01'51" | 32.5 km/h | |
282 | 02'45" | 21.9 km/h | 04'39" |
283 | 02'21" | 25.5 km/h | |
284 | 04'01" | 15 km/h | |
285 | 04'29" | 13.4 km/h | 01'44" |
286 | 02'36" | 23 km/h | |
287 | 02'21" | 25.5 km/h | |
288 | 01'39" | 36.2 km/h | |
289 | 01'47" | 33.6 km/h | |
290 | 02'16" | 26.5 km/h | |
291 | 02'21" | 25.5 km/h | |
292 | 03'00" | 20 km/h | |
293 | 02'31" | 23.9 km/h | |
294 | 02'04" | 29.1 km/h | |
295 | 02'28" | 24.3 km/h | |
296 | 02'15" | 26.7 km/h | |
297 | 02'17" | 26.2 km/h | |
298 | 03'00" | 20 km/h | |
299 | 03'50" | 15.7 km/h | |
300 | 09'06" | 6.6 km/h | 08'25" |
301 | 05'38" | 10.7 km/h | |
302 | 04'43" | 12.7 km/h | |
303 | 02'43" | 22.1 km/h | |
304 | 02'20" | 25.8 km/h | |
305 | 02'45" | 21.8 km/h | |
306 | 02'10" | 27.7 km/h | |
307 | 02'15" | 26.7 km/h | |
308 | 02'27" | 24.5 km/h | |
309 | 02'38" | 22.8 km/h | |
310 | 02'11" | 27.5 km/h | |
311 | 02'40" | 22.5 km/h | |
312 | 03'47" | 15.9 km/h | |
313 | 03'34" | 16.8 km/h | |
314 | 09'15" | 6.5 km/h | |
315 | 02'57" | 20.4 km/h | |
316 | 04'41" | 12.8 km/h | 01'59" |
317 | 02'31" | 23.9 km/h | |
318 | 02'27" | 24.5 km/h | |
319 | 02'20" | 25.8 km/h | |
320 | 02'21" | 25.5 km/h | |
321 | 02'30" | 23.9 km/h | |
322 | 02'40" | 22.5 km/h | |
323 | 02'30" | 24 km/h | |
324 | 02'40" | 22.5 km/h | |
325 | 03'12" | 18.8 km/h | 21'11" |
326 | 03'08" | 19.1 km/h | |
327 | 03'51" | 15.6 km/h | |
328 | 03'03" | 19.6 km/h | |
329 | 02'47" | 21.6 km/h | |
330 | 02'50" | 21.2 km/h | |
331 | 02'55" | 20.5 km/h | 07'24" |
332 | 02'50" | 21.2 km/h | |
333 | 02'53" | 20.9 km/h | |
334 | 05'13" | 11.5 km/h | |
335 | 16'13" | 3.7 km/h | 807'03" |
336 | 06'27" | 9.3 km/h | |
337 | 05'43" | 10.5 km/h | |
338 | 03'38" | 16.5 km/h | |
339 | 03'17" | 18.2 km/h | |
340 | 08'45" | 6.9 km/h | 01'42" |
341 | 02'22" | 25.4 km/h | |
342 | 02'16" | 26.4 km/h | |
343 | 02'54" | 20.7 km/h | |
344 | 07'39" | 7.8 km/h | 01'21" |
345 | 03'47" | 15.9 km/h | |
346 | 02'02" | 29.6 km/h | |
347 | 01'55" | 31.2 km/h | |
348 | 02'30" | 24 km/h | |
349 | 03'57" | 15.2 km/h | |
350 | 02'49" | 21.3 km/h | |
351 | 02'14" | 26.9 km/h | |
352 | 02'57" | 20.3 km/h | |
353 | 04'13" | 14.2 km/h | |
354 | 03'57" | 15.2 km/h | |
355 | 02'25" | 24.8 km/h | |
356 | 01'52" | 32.1 km/h | |
357 | 02'34" | 23.4 km/h | |
358 | 02'34" | 23.4 km/h | |
359 | 03'42" | 16.2 km/h | |
360 | 03'34" | 16.8 km/h | 04'29" |
361 | 04'39" | 12.9 km/h | |
362 | 05'17" | 11.4 km/h | |
363 | 03'01" | 19.9 km/h | |
364 | 02'46" | 21.7 km/h | |
365 | 03'56" | 15.2 km/h | 05'59" |
366 | 02'03" | 29.2 km/h | |
367 | 01'49" | 32.9 km/h | 01'48" |
368 | 02'16" | 26.4 km/h | |
369 | 03'15" | 18.4 km/h | |
370 | 03'44" | 16.1 km/h | |
371 | 12'06" | 5 km/h | 21'42" |
372 | 03'43" | 16.1 km/h | |
373 | 02'41" | 22.3 km/h | |
374 | 03'05" | 19.4 km/h | |
375 | 03'11" | 18.8 km/h | |
376 | 02'18" | 26.1 km/h | |
377 | 01'55" | 31.4 km/h | |
378 | 02'46" | 21.7 km/h | |
379 | 03'56" | 15.2 km/h | |
380 | 03'22" | 17.8 km/h | |
381 | 02'06" | 28.6 km/h | |
382 | 03'34" | 16.8 km/h | |
383 | 03'00" | 20 km/h | |
384 | 04'25" | 13.6 km/h | 02'11" |
385 | 03'02" | 19.8 km/h | |
386 | 02'58" | 20.2 km/h | |
387 | 04'24" | 13.6 km/h | |
388 | 03'38" | 16.5 km/h | |
389 | 02'22" | 25.4 km/h | 01'21" |
390 | 02'53" | 20.8 km/h | |
391 | 03'09" | 19 km/h | |
392 | 01'43" | 34.9 km/h | |
393 | 02'50" | 21.2 km/h | |
394 | 03'17" | 18.3 km/h | |
395 | 02'13" | 27 km/h | |
396 | 01'47" | 33.5 km/h | |
397 | 04'22" | 13.8 km/h | |
398 | 03'03" | 19.7 km/h | |
399 | 08'51" | 6.8 km/h | 11'10" |
400 | 03'33" | 16.9 km/h | |
401 | 02'30" | 24 km/h | |
402 | 02'19" | 25.8 km/h | |
403 | 02'26" | 24.7 km/h | |
404 | 02'16" | 26.4 km/h | |
405 | 05'57" | 10.1 km/h | |
406 | 02'04" | 28.9 km/h | |
407 | 02'54" | 20.7 km/h | |
408 | 02'15" | 26.7 km/h | |
409 | 03'02" | 19.7 km/h | |
410 | 02'06" | 28.6 km/h | |
411 | 02'01" | 29.9 km/h | |
412 | 01'54" | 31.6 km/h | |
413 | 01'57" | 30.7 km/h | |
414 | 01'55" | 31.3 km/h | |
415 | 01'50" | 32.6 km/h | |
416 | 01'50" | 32.6 km/h | |
417 | 03'26" | 17.4 km/h | |
418 | 02'32" | 23.7 km/h | |
419 | 01'47" | 33.7 km/h | |
420 | 01'44" | 34.5 km/h | |
421 | 03'07" | 19.3 km/h | |
422 | 03'07" | 19.2 km/h | |
423 | 02'12" | 27.2 km/h | |
424 | 02'08" | 28.1 km/h | |
425 | 13'25" | 4.5 km/h | 05'40" |
426 | 06'18" | 9.5 km/h | 35'34" |
427 | 02'27" | 24.5 km/h | |
428 | 03'13" | 18.7 km/h | |
429 | 05'12" | 11.5 km/h | |
430 | 02'04" | 29 km/h | |
431 | 03'30" | 17.1 km/h | |
432 | 02'03" | 29.3 km/h | |
433 | 02'31" | 23.8 km/h | |
434 | 02'09" | 27.9 km/h | |
435 | 02'40" | 22.5 km/h | |
436 | 02'33" | 23.5 km/h | |
437 | 01'29" | 40.5 km/h | |
438 | 01'26" | 42.1 km/h | |
439 | 02'01" | 29.7 km/h | |
440 | 03'52" | 15.5 km/h | |
441 | 03'05" | 19.4 km/h | |
442 | 01'21" | 44.6 km/h | |
443 | 01'28" | 41.1 km/h | |
444 | 02'18" | 26.1 km/h | |
445 | 02'06" | 28.6 km/h | |
446 | 02'41" | 22.4 km/h | |
447 | 06'55" | 8.7 km/h | 08'05" |
448 | 02'24" | 24.9 km/h | |
449 | 03'26" | 17.5 km/h | |
450 | 02'48" | 21.5 km/h | |
451 | 01'40" | 35.8 km/h | |
452 | 01'48" | 33.2 km/h | |
453 | 02'24" | 24.9 km/h | |
454 | 05'06" | 11.7 km/h | |
455 | 02'26" | 24.6 km/h | |
456 | 02'09" | 27.8 km/h | |
457 | 02'02" | 29.6 km/h | |
458 | 02'23" | 25.2 km/h | |
459 | 02'11" | 27.5 km/h | |
460 | 02'31" | 23.8 km/h | |
461 | 02'21" | 25.6 km/h | |
462 | 02'38" | 22.8 km/h | |
463 | 03'54" | 15.4 km/h | |
464 | 03'34" | 16.9 km/h | |
465 | 02'24" | 24.9 km/h | |
466 | 02'08" | 28 km/h | |
467 | 02'37" | 22.9 km/h | |
468 | 02'54" | 20.6 km/h | |
469 | 02'03" | 29.3 km/h | |
470 | 02'10" | 27.7 km/h | |
471 | 02'12" | 27.3 km/h | |
472 | 03'29" | 17.2 km/h | |
Puissance moyenne & dépense calorique

101 Watts
26h17m16s

9162 Cal
349 Cal/h
Intervalles de puissance 
Puissances max fournies 
Plus

Affiché 109 fois, téléchargé 13 fois
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/OuwHrqfk3P?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/OuwHrqfk3P?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>