Mirefleurs, Busséol, St Maurice, Corent, Monton, Le Crest, Chanonat, Opme, plateau de Gergovie
Options 
93km

+1327m/-1344m

04:30


Select a section of track by pressing the "CTRL" key, analyze it by pressing the "x" key
Segments 
Association des segments

Comments
No comments yet, log in to add one.
Length and number of waypoints

92.81 km

2226 pts
Elevation and altitude
calculated with a threshold of 10 meters and smoothing out 5 points

1327 m

1345 m

732 m

318 m

443 m
Date et durée

14 janvier 2011
12:21

14 janvier 2011
16:53

04h32m28s

4h23m17s

00h09m11s
Vitesse et denivelés horaires

21.2 km/h
Détail »

58.7 km/h
au km 64

770 m/h
1h29m37s

-1850 m/h
0h35m28s
Km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 02'47" | 21.6 km/h | 00'01" |
2 | 02'15" | 26.7 km/h | |
3 | 02'10" | 27.6 km/h | |
4 | 02'10" | 27.7 km/h | |
5 | 02'15" | 26.7 km/h | |
6 | 02'04" | 29.1 km/h | |
7 | 02'24" | 25.1 km/h | |
8 | 03'24" | 17.6 km/h | |
9 | 02'18" | 26.1 km/h | |
10 | 02'18" | 26.1 km/h | |
11 | 02'26" | 24.6 km/h | |
12 | 02'22" | 25.4 km/h | |
13 | 03'28" | 17.3 km/h | 00'01" |
14 | 02'46" | 21.6 km/h | |
15 | 02'28" | 24.3 km/h | |
16 | 02'17" | 26.2 km/h | |
17 | 01'55" | 31.2 km/h | |
18 | 02'21" | 25.5 km/h | |
19 | 02'42" | 22.2 km/h | |
20 | 02'21" | 25.5 km/h | |
21 | 03'33" | 16.9 km/h | |
22 | 05'08" | 11.7 km/h | 02'27" |
23 | 05'22" | 11.2 km/h | 00'08" |
24 | 04'28" | 13.4 km/h | |
25 | 04'26" | 13.5 km/h | |
26 | 02'58" | 20.2 km/h | |
27 | 01'20" | 44.9 km/h | |
28 | 01'47" | 33.6 km/h | |
29 | 02'52" | 20.9 km/h | |
30 | 03'27" | 17.4 km/h | |
31 | 04'30" | 13.3 km/h | |
32 | 01'59" | 30.3 km/h | |
33 | 01'18" | 45.9 km/h | |
34 | 01'59" | 30.3 km/h | |
35 | 02'30" | 24 km/h | |
36 | 04'17" | 14 km/h | 00'01" |
37 | 04'56" | 12.2 km/h | |
38 | 04'54" | 12.2 km/h | 01'56" |
39 | 01'38" | 36.9 km/h | |
40 | 04'09" | 14.5 km/h | |
41 | 01'25" | 42.2 km/h | |
42 | 03'00" | 20 km/h | |
43 | 03'28" | 17.3 km/h | |
44 | 04'02" | 14.9 km/h | |
45 | 04'41" | 12.8 km/h | |
46 | 03'56" | 15.2 km/h | |
47 | 02'42" | 22.3 km/h | |
48 | 04'41" | 12.8 km/h | |
49 | 04'26" | 13.5 km/h | |
50 | 02'40" | 22.5 km/h | 00'41" |
51 | 01'36" | 37.4 km/h | |
52 | 03'03" | 19.7 km/h | |
53 | 05'01" | 11.9 km/h | |
54 | 05'16" | 11.4 km/h | |
55 | 05'17" | 11.4 km/h | 00'01" |
56 | 04'14" | 14.2 km/h | |
57 | 05'10" | 11.6 km/h | |
58 | 02'12" | 27.2 km/h | |
59 | 03'19" | 18.1 km/h | 02'19" |
60 | 02'40" | 22.5 km/h | |
61 | 02'28" | 24.3 km/h | |
62 | 01'46" | 34 km/h | |
63 | 02'07" | 28.3 km/h | |
64 | 01'12" | 49.7 km/h | |
65 | 01'42" | 35.1 km/h | |
66 | 04'21" | 13.8 km/h | |
67 | 01'54" | 31.6 km/h | |
68 | 01'50" | 32.7 km/h | |
69 | 02'28" | 24.3 km/h | |
70 | 03'40" | 16.4 km/h | |
71 | 02'12" | 27.3 km/h | |
72 | 02'20" | 25.7 km/h | 00'46" |
73 | 02'13" | 27.1 km/h | |
74 | 03'12" | 18.7 km/h | |
75 | 02'44" | 21.9 km/h | |
76 | 01'37" | 37.1 km/h | |
77 | 01'57" | 30.8 km/h | |
78 | 01'56" | 31.1 km/h | |
79 | 02'49" | 21.3 km/h | 00'50" |
80 | 02'43" | 22.1 km/h | |
81 | 02'08" | 28.2 km/h | |
82 | 02'24" | 24.9 km/h | |
83 | 02'14" | 26.9 km/h | |
84 | 02'04" | 28.9 km/h | |
85 | 02'03" | 29.2 km/h | |
86 | 02'15" | 26.6 km/h | |
87 | 02'01" | 29.8 km/h | |
88 | 02'00" | 30 km/h | |
89 | 02'01" | 29.8 km/h | |
90 | 02'02" | 29.6 km/h | |
91 | 02'03" | 29.2 km/h | |
92 | 01'59" | 30.3 km/h | |
Puissance moyenne & dépense calorique

142 Watts
4h23m17s

2146 Cal
489 Cal/h
Intervalles de puissance 
Puissances max fournies 
Plus

Affiché 878 fois, téléchargé 19 fois
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/1295026223?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/1295026223?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>