Vila Formoso - Alaejos
Options 
174km

+914m/-961m

08:00


Select a section of track by pressing the "CTRL" key, analyze it by pressing the "x" key
Segments 
Association des segments

Comments
No comments yet, log in to add one.
Length and number of waypoints

174.02 km

1767 pts
Elevation and altitude
calculated with a threshold of 10 meters and smoothing out 5 points

913 m

962 m

863 m

625 m

770 m
Date et durée

14 juin 2016
09:15

14 juin 2016
19:59

10h44m09s

8h02m58s

02h41m11s
Vitesse et denivelés horaires

21.6 km/h
Détail »

55.2 km/h
au km 1.7

458 m/h
0h38m18s

-722 m/h
0h10m48s
Km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 03'38" | 16.5 km/h | 01'25" |
2 | 01'14" | 48.9 km/h | |
3 | 02'55" | 20.5 km/h | |
4 | 02'25" | 24.8 km/h | |
5 | 01'52" | 32.3 km/h | |
6 | 02'09" | 27.9 km/h | |
7 | 02'54" | 20.7 km/h | |
8 | 02'40" | 22.5 km/h | |
9 | 01'27" | 41.6 km/h | |
10 | 01'36" | 37.5 km/h | |
11 | 01'38" | 36.6 km/h | |
12 | 02'29" | 24.2 km/h | |
13 | 01'48" | 33.4 km/h | |
14 | 01'25" | 42.3 km/h | |
15 | 03'27" | 17.4 km/h | |
16 | 04'37" | 13 km/h | |
17 | 03'05" | 19.5 km/h | |
18 | 01'55" | 31.3 km/h | |
19 | 01'25" | 42.6 km/h | |
20 | 01'43" | 35 km/h | |
21 | 03'38" | 16.5 km/h | |
22 | 02'16" | 26.5 km/h | |
23 | 02'47" | 21.6 km/h | |
24 | 02'52" | 20.9 km/h | |
25 | 01'26" | 42.1 km/h | |
26 | 01'39" | 36.3 km/h | |
27 | 04'40" | 12.8 km/h | |
28 | 05'47" | 10.4 km/h | |
29 | 05'47" | 10.4 km/h | 25'25" |
30 | 02'34" | 23.3 km/h | |
31 | 03'25" | 17.5 km/h | |
32 | 03'14" | 18.5 km/h | |
33 | 01'57" | 30.7 km/h | |
34 | 03'30" | 17.1 km/h | |
35 | 02'47" | 21.6 km/h | |
36 | 02'43" | 22 km/h | |
37 | 02'22" | 25.3 km/h | |
38 | 02'39" | 22.6 km/h | |
39 | 04'28" | 13.4 km/h | |
40 | 03'53" | 15.4 km/h | |
41 | 03'12" | 18.7 km/h | 03'24" |
42 | 01'48" | 33.5 km/h | |
43 | 01'46" | 33.9 km/h | |
44 | 01'26" | 42 km/h | |
45 | 01'39" | 36.5 km/h | |
46 | 01'45" | 34.3 km/h | |
47 | 02'04" | 29.1 km/h | |
48 | 01'47" | 33.7 km/h | |
49 | 01'43" | 34.8 km/h | |
50 | 01'42" | 35.3 km/h | |
51 | 01'50" | 32.7 km/h | |
52 | 01'46" | 34 km/h | |
53 | 01'50" | 32.6 km/h | |
54 | 01'59" | 30.1 km/h | |
55 | 03'22" | 17.8 km/h | |
56 | 02'03" | 29.3 km/h | |
57 | 01'35" | 38 km/h | |
58 | 01'39" | 36.5 km/h | |
59 | 01'57" | 30.9 km/h | 07'05" |
60 | 01'46" | 33.9 km/h | |
61 | 02'14" | 26.9 km/h | |
62 | 02'04" | 29 km/h | |
63 | 01'41" | 35.5 km/h | |
64 | 01'44" | 34.6 km/h | |
65 | 01'42" | 35.2 km/h | |
66 | 01'55" | 31.4 km/h | |
67 | 02'02" | 29.5 km/h | |
68 | 01'57" | 30.8 km/h | |
69 | 02'07" | 28.2 km/h | |
70 | 01'29" | 40.4 km/h | |
71 | 01'43" | 34.8 km/h | |
72 | 03'20" | 18 km/h | |
73 | 02'59" | 20.1 km/h | |
74 | 02'06" | 28.5 km/h | |
75 | 01'36" | 37.6 km/h | |
76 | 01'24" | 43 km/h | |
77 | 02'29" | 24.1 km/h | |
78 | 01'33" | 38.9 km/h | |
79 | 01'45" | 34.1 km/h | |
80 | 01'51" | 32.3 km/h | |
81 | 02'44" | 21.9 km/h | 49'15" |
82 | 01'58" | 30.4 km/h | |
83 | 01'58" | 30.5 km/h | |
84 | 01'59" | 30.3 km/h | |
85 | 01'44" | 34.8 km/h | |
86 | 01'40" | 36 km/h | |
87 | 01'47" | 33.6 km/h | |
88 | 02'23" | 25.1 km/h | |
89 | 02'04" | 29 km/h | |
90 | 02'16" | 26.5 km/h | |
91 | 01'42" | 35.2 km/h | |
92 | 01'27" | 41.2 km/h | |
93 | 01'27" | 41.6 km/h | |
94 | 01'23" | 43.5 km/h | |
95 | 01'40" | 36.1 km/h | |
96 | 01'39" | 36.5 km/h | |
97 | 01'21" | 44.5 km/h | |
98 | 01'58" | 30.6 km/h | |
99 | 02'42" | 22.2 km/h | |
100 | 01'59" | 30.2 km/h | 05'21" |
101 | 01'30" | 40.1 km/h | |
102 | 01'50" | 32.7 km/h | |
103 | 01'22" | 44 km/h | |
104 | 01'41" | 35.5 km/h | |
105 | 01'52" | 32.1 km/h | |
106 | 01'29" | 40.3 km/h | |
107 | 02'38" | 22.8 km/h | |
108 | 02'42" | 22.2 km/h | |
109 | 02'16" | 26.6 km/h | |
110 | 01'36" | 37.6 km/h | |
111 | 01'27" | 41.4 km/h | |
112 | 02'04" | 29.1 km/h | 05'01" |
113 | 01'23" | 43.4 km/h | |
114 | 01'36" | 37.4 km/h | |
115 | 02'15" | 26.6 km/h | |
116 | 02'05" | 28.8 km/h | |
117 | 04'36" | 13 km/h | |
118 | 57'30" | 1 km/h | 07'28" |
119 | 14'01" | 4.3 km/h | |
120 | 05'24" | 11.1 km/h | |
121 | 07'04" | 8.5 km/h | |
122 | 02'12" | 27.2 km/h | |
123 | 02'31" | 23.9 km/h | |
124 | 01'59" | 30.3 km/h | |
125 | 02'22" | 25.4 km/h | |
126 | 01'19" | 45.6 km/h | |
127 | 01'25" | 42.6 km/h | |
128 | 01'32" | 39.2 km/h | |
129 | 01'41" | 35.6 km/h | |
130 | 01'50" | 32.7 km/h | |
131 | 01'37" | 37.3 km/h | |
132 | 01'51" | 32.5 km/h | |
133 | 01'39" | 36.3 km/h | |
134 | 01'46" | 34.1 km/h | |
135 | 01'57" | 30.7 km/h | |
136 | 02'04" | 28.9 km/h | |
137 | 01'23" | 43.3 km/h | |
138 | 01'34" | 38.4 km/h | |
139 | 01'27" | 41.6 km/h | |
140 | 01'43" | 35 km/h | |
141 | 01'53" | 32 km/h | |
142 | 01'58" | 30.5 km/h | |
143 | 01'51" | 32.5 km/h | |
144 | 02'01" | 29.9 km/h | |
145 | 02'00" | 30.1 km/h | |
146 | 02'05" | 28.9 km/h | |
147 | 02'47" | 21.5 km/h | 22'57" |
148 | 01'24" | 42.9 km/h | |
149 | 01'25" | 42.5 km/h | |
150 | 01'39" | 36.4 km/h | |
151 | 01'23" | 43.5 km/h | |
152 | 01'28" | 41 km/h | |
153 | 01'32" | 39.1 km/h | |
154 | 01'25" | 42.2 km/h | |
155 | 01'32" | 39.2 km/h | |
156 | 01'37" | 37.2 km/h | |
157 | 02'37" | 22.9 km/h | |
158 | 01'36" | 37.4 km/h | |
159 | 01'32" | 39.3 km/h | |
160 | 01'44" | 34.8 km/h | |
161 | 02'11" | 27.6 km/h | |
162 | 05'46" | 10.4 km/h | 03'21" |
163 | 04'40" | 12.9 km/h | |
164 | 01'37" | 37.1 km/h | |
165 | 01'24" | 42.6 km/h | |
166 | 01'33" | 38.6 km/h | |
167 | 01'28" | 41.1 km/h | |
168 | 01'42" | 35.3 km/h | |
169 | 01'37" | 37.2 km/h | |
170 | 01'37" | 37.2 km/h | |
171 | 01'49" | 33 km/h | |
172 | 03'47" | 15.9 km/h | |
173 | 02'58" | 20.2 km/h | |
Puissance moyenne & dépense calorique

169 Watts
8h02m58s

4697 Cal
583 Cal/h
Intervalles de puissance 
Puissances max fournies 
Plus

Affiché 294 fois, téléchargé 7 fois
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/zkFoMvCPCB?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/zkFoMvCPCB?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>