Pau - Pamir en tandem couché solaire
Foix Carcassonne
Options 
86km

+453m/-678m

05:30


Select a section of track by pressing the "CTRL" key, analyze it by pressing the "x" key
Segments 
Association des segments

Comments
No comments yet, log in to add one.
Length and number of waypoints

85.56 km

416 pts
Elevation and altitude
calculated with a threshold of 10 meters and smoothing out 5 points

453 m

679 m

456 m

119 m

262 m
Date et durée

18 mai 2018
09:18

18 mai 2018
15:51

06h33m11s

5h32m23s

01h00m48s
Vitesse et denivelés horaires

15.4 km/h
Détail »

47 km/h
au km 48.2

470 m/h
0h22m51s

-1029 m/h
0h16m10s
Km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 14'27" | 4.2 km/h | |
2 | 02'35" | 23.3 km/h | |
3 | 02'06" | 28.6 km/h | |
4 | 01'55" | 31.3 km/h | |
5 | 02'05" | 28.7 km/h | |
6 | 02'37" | 22.9 km/h | |
7 | 02'24" | 25 km/h | |
8 | 02'53" | 20.8 km/h | |
9 | 03'29" | 17.2 km/h | |
10 | 04'57" | 12.1 km/h | |
11 | 03'13" | 18.6 km/h | |
12 | 02'25" | 24.8 km/h | |
13 | 04'43" | 12.7 km/h | |
14 | 02'49" | 21.3 km/h | |
15 | 03'30" | 17.2 km/h | |
16 | 01'46" | 34 km/h | |
17 | 04'50" | 12.4 km/h | |
18 | 02'50" | 21.2 km/h | |
19 | 01'57" | 30.8 km/h | |
20 | 02'03" | 29.3 km/h | |
21 | 02'55" | 20.6 km/h | |
22 | 02'21" | 25.6 km/h | |
23 | 02'39" | 22.7 km/h | |
24 | 02'38" | 22.8 km/h | |
25 | 02'53" | 20.8 km/h | |
26 | 01'58" | 30.4 km/h | |
27 | 02'19" | 25.8 km/h | |
28 | 02'49" | 21.3 km/h | |
29 | 15'43" | 3.8 km/h | |
30 | 40'20" | 1.5 km/h | |
31 | 02'52" | 20.9 km/h | |
32 | 03'14" | 18.6 km/h | |
33 | 02'28" | 24.3 km/h | |
34 | 02'26" | 24.7 km/h | |
35 | 02'33" | 23.5 km/h | |
36 | 04'37" | 13 km/h | |
37 | 02'37" | 23 km/h | |
38 | 03'42" | 16.2 km/h | |
39 | 02'52" | 20.9 km/h | |
40 | 03'10" | 18.9 km/h | |
41 | 02'48" | 21.5 km/h | |
42 | 02'22" | 25.3 km/h | |
43 | 02'34" | 23.4 km/h | |
44 | 02'31" | 23.9 km/h | |
45 | 03'03" | 19.7 km/h | |
46 | 05'22" | 11.2 km/h | |
47 | 06'34" | 9.1 km/h | |
48 | 01'28" | 40.8 km/h | |
49 | 01'25" | 42.6 km/h | |
50 | 01'42" | 35.2 km/h | |
51 | 02'09" | 27.9 km/h | |
52 | 01'39" | 36.3 km/h | |
53 | 01'40" | 36.1 km/h | |
54 | 02'00" | 30.1 km/h | |
55 | 01'53" | 31.9 km/h | |
56 | 02'45" | 21.8 km/h | |
57 | 02'14" | 26.8 km/h | |
58 | 01'54" | 31.5 km/h | |
59 | 01'59" | 30.2 km/h | |
60 | 02'07" | 28.3 km/h | |
61 | 01'49" | 32.9 km/h | |
62 | 19'28" | 3.1 km/h | |
63 | 02'13" | 27.1 km/h | 60'48" |
64 | 05'07" | 11.7 km/h | |
65 | 02'28" | 24.3 km/h | |
66 | 02'31" | 23.8 km/h | |
67 | 02'46" | 21.7 km/h | |
68 | 02'51" | 21 km/h | |
69 | 02'12" | 27.4 km/h | |
70 | 03'12" | 18.8 km/h | |
71 | 02'06" | 28.7 km/h | |
72 | 02'29" | 24.2 km/h | |
73 | 04'17" | 14 km/h | |
74 | 02'08" | 28.2 km/h | |
75 | 02'41" | 22.3 km/h | |
76 | 06'51" | 8.8 km/h | |
77 | 05'29" | 10.9 km/h | |
78 | 03'08" | 19.1 km/h | |
79 | 05'27" | 11 km/h | |
80 | 06'28" | 9.3 km/h | |
81 | 04'54" | 12.2 km/h | |
82 | 05'40" | 10.6 km/h | |
83 | 03'34" | 16.8 km/h | |
84 | 02'12" | 27.2 km/h | |
85 | 11'54" | 5 km/h | |
Puissance moyenne & dépense calorique

74 Watts
5h32m23s

1411 Cal
255 Cal/h
Intervalles de puissance 
Puissances max fournies 
Plus

Affiché 201 fois, téléchargé 8 fois
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/t89It4wEuj?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/t89It4wEuj?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>