Options 
161km

+115m/-186m

07:45


Select a section of track by pressing the "CTRL" key, analyze it by pressing the "x" key
Segments 
Association des segments

Comments
No comments yet, log in to add one.
Length and number of waypoints

161.27 km

5467 pts
Elevation and altitude
calculated with a threshold of 10 meters and smoothing out 5 points

115 m

187 m

162 m

58 m

98 m
Date et durée

20 novembre 2019
08:31

20 novembre 2019
19:37

11h05m51s

7h45m36s

03h20m15s
Vitesse et denivelés horaires

20.8 km/h
Détail »

34.4 km/h
au km 39.4

842 m/h
0h01m40s

-289 m/h
0h03m07s
Km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 04'53" | 12.3 km/h | |
2 | 03'58" | 15.1 km/h | |
3 | 03'48" | 15.8 km/h | |
4 | 03'34" | 16.8 km/h | |
5 | 03'17" | 18.2 km/h | |
6 | 03'20" | 18 km/h | |
7 | 03'35" | 16.7 km/h | |
8 | 02'55" | 20.5 km/h | |
9 | 03'25" | 17.5 km/h | |
10 | 03'31" | 17 km/h | 02'02" |
11 | 03'14" | 18.6 km/h | |
12 | 03'10" | 19 km/h | |
13 | 03'16" | 18.3 km/h | |
14 | 03'22" | 17.8 km/h | |
15 | 03'09" | 19.1 km/h | |
16 | 03'33" | 16.9 km/h | |
17 | 04'36" | 13.1 km/h | |
18 | 03'05" | 19.5 km/h | |
19 | 03'19" | 18.1 km/h | |
20 | 03'54" | 15.4 km/h | |
21 | 03'18" | 18.2 km/h | |
22 | 04'46" | 12.6 km/h | |
23 | 03'54" | 15.4 km/h | |
24 | 04'47" | 12.5 km/h | |
25 | 05'49" | 10.3 km/h | |
26 | 03'33" | 16.9 km/h | |
27 | 03'59" | 15.1 km/h | |
28 | 02'55" | 20.5 km/h | |
29 | 02'24" | 25 km/h | |
30 | 04'02" | 14.9 km/h | 42'37" |
31 | 04'43" | 12.7 km/h | |
32 | 03'43" | 16.2 km/h | |
33 | 02'24" | 25 km/h | |
34 | 04'52" | 12.3 km/h | |
35 | 03'08" | 19.2 km/h | |
36 | 05'06" | 11.8 km/h | |
37 | 03'50" | 15.6 km/h | |
38 | 02'30" | 24 km/h | |
39 | 01'56" | 31 km/h | |
40 | 01'54" | 31.5 km/h | |
41 | 02'31" | 23.8 km/h | |
42 | 02'20" | 25.7 km/h | 02'10" |
43 | 02'22" | 25.4 km/h | |
44 | 03'34" | 16.8 km/h | |
45 | 02'50" | 21.2 km/h | |
46 | 02'51" | 21 km/h | |
47 | 02'38" | 22.8 km/h | |
48 | 02'57" | 20.3 km/h | |
49 | 03'07" | 19.2 km/h | |
50 | 02'49" | 21.4 km/h | |
51 | 02'45" | 21.8 km/h | |
52 | 02'43" | 22.1 km/h | |
53 | 02'36" | 23 km/h | |
54 | 02'39" | 22.6 km/h | |
55 | 02'49" | 21.3 km/h | |
56 | 02'35" | 23.2 km/h | |
57 | 02'22" | 25.3 km/h | |
58 | 02'50" | 21.2 km/h | 03'24" |
59 | 02'13" | 27 km/h | |
60 | 02'30" | 24.1 km/h | |
61 | 02'25" | 24.9 km/h | |
62 | 02'27" | 24.5 km/h | |
63 | 02'21" | 25.6 km/h | |
64 | 02'12" | 27.3 km/h | |
65 | 02'12" | 27.2 km/h | |
66 | 02'13" | 27.1 km/h | |
67 | 02'15" | 26.6 km/h | |
68 | 02'09" | 27.9 km/h | |
69 | 02'11" | 27.6 km/h | |
70 | 02'28" | 24.3 km/h | |
71 | 02'31" | 23.8 km/h | |
72 | 02'42" | 22.2 km/h | |
73 | 02'51" | 21.1 km/h | |
74 | 03'03" | 19.6 km/h | |
75 | 03'15" | 18.5 km/h | |
76 | 05'00" | 12 km/h | |
77 | 02'58" | 20.2 km/h | |
78 | 03'02" | 19.8 km/h | |
79 | 03'05" | 19.4 km/h | |
80 | 02'42" | 22.3 km/h | |
81 | 02'25" | 24.9 km/h | |
82 | 02'29" | 24.2 km/h | |
83 | 02'41" | 22.3 km/h | 01'28" |
84 | 02'33" | 23.5 km/h | |
85 | 02'45" | 21.8 km/h | |
86 | 02'40" | 22.4 km/h | |
87 | 02'42" | 22.3 km/h | |
88 | 02'45" | 21.8 km/h | |
89 | 02'31" | 23.8 km/h | |
90 | 02'31" | 23.9 km/h | |
91 | 04'12" | 14.3 km/h | 56'06" |
92 | 02'41" | 22.4 km/h | |
93 | 02'34" | 23.3 km/h | |
94 | 02'48" | 21.5 km/h | |
95 | 02'39" | 22.7 km/h | |
96 | 02'46" | 21.6 km/h | |
97 | 02'43" | 22 km/h | |
98 | 02'33" | 23.6 km/h | |
99 | 02'34" | 23.4 km/h | |
100 | 02'29" | 24.2 km/h | |
101 | 02'44" | 21.9 km/h | |
102 | 03'04" | 19.5 km/h | |
103 | 03'01" | 19.8 km/h | |
104 | 02'48" | 21.4 km/h | |
105 | 02'43" | 22 km/h | |
106 | 02'44" | 22 km/h | |
107 | 02'48" | 21.4 km/h | |
108 | 03'11" | 18.9 km/h | 08'03" |
109 | 02'52" | 20.9 km/h | |
110 | 02'49" | 21.3 km/h | |
111 | 02'39" | 22.6 km/h | |
112 | 02'38" | 22.7 km/h | |
113 | 02'37" | 22.9 km/h | |
114 | 02'42" | 22.2 km/h | |
115 | 02'39" | 22.7 km/h | |
116 | 02'31" | 23.8 km/h | |
117 | 02'40" | 22.5 km/h | |
118 | 02'54" | 20.7 km/h | 03'32" |
119 | 02'38" | 22.7 km/h | |
120 | 02'33" | 23.5 km/h | |
121 | 02'27" | 24.5 km/h | |
122 | 02'29" | 24.2 km/h | |
123 | 02'27" | 24.6 km/h | |
124 | 02'25" | 24.9 km/h | |
125 | 02'28" | 24.3 km/h | |
126 | 02'34" | 23.4 km/h | |
127 | 02'28" | 24.4 km/h | |
128 | 02'25" | 24.9 km/h | |
129 | 02'26" | 24.6 km/h | |
130 | 02'30" | 24 km/h | |
131 | 02'26" | 24.6 km/h | |
132 | 02'30" | 23.9 km/h | |
133 | 02'53" | 20.8 km/h | |
134 | 02'47" | 21.6 km/h | |
135 | 02'28" | 24.4 km/h | |
136 | 02'58" | 20.3 km/h | 04'10" |
137 | 02'28" | 24.4 km/h | |
138 | 02'05" | 28.7 km/h | |
139 | 02'04" | 29 km/h | |
140 | 02'04" | 29 km/h | |
141 | 02'13" | 27 km/h | |
142 | 02'41" | 22.3 km/h | |
143 | 02'53" | 20.9 km/h | |
144 | 02'44" | 21.9 km/h | |
145 | 02'35" | 23.2 km/h | |
146 | 02'23" | 25.2 km/h | |
147 | 02'23" | 25.2 km/h | |
148 | 02'17" | 26.2 km/h | |
149 | 02'14" | 26.9 km/h | |
150 | 02'04" | 29 km/h | |
151 | 02'09" | 28 km/h | |
152 | 02'16" | 26.4 km/h | |
153 | 02'20" | 25.7 km/h | |
154 | 02'16" | 26.5 km/h | |
155 | 02'18" | 26.1 km/h | |
156 | 02'52" | 20.9 km/h | |
157 | 02'12" | 27.3 km/h | |
158 | 02'05" | 28.9 km/h | |
159 | 02'03" | 29.3 km/h | |
160 | 02'04" | 29.1 km/h | |
161 | 04'57" | 12.1 km/h | 73'39" |
Puissance moyenne & dépense calorique

99 Watts
7h45m36s

2652 Cal
342 Cal/h
Intervalles de puissance 
Puissances max fournies 
Plus

Affiché 149 fois, téléchargé 1 fois
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/p80JladTG5?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/p80JladTG5?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>