La première partie a été faite en bus.
La 2ème partie est une alternance de 4 voie et de petite route...
Options 
138km

+343m/-474m

07:00


Select a section of track by pressing the "CTRL" key, analyze it by pressing the "x" key
Segments 
Association des segments

Comments
No comments yet, log in to add one.
Length and number of waypoints

138.29 km

211 pts
Elevation and altitude
calculated with a threshold of 10 meters and smoothing out 5 points

343 m

475 m

134 m

-4 m

40 m
Date et durée

27 juin 2018
07:47

27 juin 2018
17:37

09h50m39s

6h56m57s

02h53m42s
Vitesse et denivelés horaires

19.9 km/h
Détail »

40.8 km/h
au km 114.1

331 m/h
0h37m13s

-507 m/h
0h17m45s
Km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 10'14" | 5.9 km/h | |
2 | 01'57" | 30.7 km/h | |
4 | 10'40" | 5.6 km/h | |
5 | 20'12" | 3 km/h | |
6 | 29'50" | 2 km/h | |
7 | 08'00" | 7.5 km/h | |
8 | 08'39" | 6.9 km/h | |
9 | 30'59" | 1.9 km/h | |
10 | 04'10" | 14.4 km/h | |
11 | 03'22" | 17.8 km/h | |
12 | 03'02" | 19.7 km/h | |
13 | 03'53" | 15.5 km/h | |
14 | 03'08" | 19.2 km/h | |
15 | 02'54" | 20.7 km/h | |
16 | 02'39" | 22.6 km/h | |
17 | 02'44" | 22 km/h | |
18 | 02'44" | 22 km/h | |
19 | 02'59" | 20.1 km/h | |
20 | 03'29" | 17.2 km/h | |
21 | 04'45" | 12.7 km/h | |
22 | 05'13" | 11.5 km/h | |
25 | 04'25" | 13.6 km/h | |
26 | 05'12" | 11.5 km/h | |
27 | 04'11" | 14.4 km/h | |
28 | 04'14" | 14.2 km/h | |
29 | 05'39" | 10.6 km/h | |
30 | 04'58" | 12.1 km/h | |
31 | 05'45" | 10.4 km/h | |
32 | 06'22" | 9.4 km/h | |
33 | 07'32" | 8 km/h | |
34 | 04'13" | 14.2 km/h | |
35 | 04'05" | 14.7 km/h | |
36 | 02'44" | 22 km/h | |
37 | 05'55" | 10.1 km/h | |
38 | 03'17" | 18.3 km/h | |
39 | 03'18" | 18.2 km/h | |
40 | 16'06" | 3.7 km/h | |
41 | 04'22" | 13.8 km/h | |
42 | 07'35" | 7.9 km/h | |
43 | 08'49" | 6.8 km/h | |
44 | 10'52" | 5.5 km/h | |
45 | 10'59" | 5.5 km/h | |
46 | 01'45" | 34.4 km/h | |
47 | 03'40" | 16.4 km/h | |
48 | 04'16" | 14.1 km/h | |
49 | 03'39" | 16.4 km/h | |
50 | 03'16" | 18.3 km/h | |
51 | 05'10" | 11.6 km/h | |
52 | 06'18" | 9.5 km/h | |
53 | 07'07" | 8.4 km/h | |
54 | 02'45" | 21.8 km/h | |
55 | 08'26" | 7.1 km/h | |
56 | 18'03" | 3.3 km/h | |
57 | 01'55" | 31.4 km/h | |
58 | 03'28" | 17.3 km/h | |
59 | 03'17" | 18.3 km/h | |
60 | 02'44" | 21.9 km/h | |
61 | 03'24" | 17.6 km/h | |
62 | 04'05" | 14.7 km/h | |
63 | 05'18" | 11.3 km/h | |
64 | 06'39" | 9 km/h | |
65 | 05'08" | 11.7 km/h | |
66 | 29'07" | 2.1 km/h | |
67 | 09'26" | 6.4 km/h | |
68 | 02'37" | 22.9 km/h | |
69 | 02'56" | 20.4 km/h | |
70 | 02'47" | 21.5 km/h | |
71 | 03'16" | 18.3 km/h | |
72 | 03'11" | 18.9 km/h | |
73 | 04'57" | 12.1 km/h | |
74 | 18'19" | 3.3 km/h | |
75 | 07'04" | 8.5 km/h | |
76 | 03'13" | 18.7 km/h | |
77 | 03'05" | 19.5 km/h | |
78 | 03'12" | 18.8 km/h | |
79 | 02'40" | 22.4 km/h | |
80 | 03'44" | 16.1 km/h | |
81 | 13'02" | 4.6 km/h | |
82 | 12'01" | 5 km/h | |
83 | 15'22" | 3.9 km/h | |
84 | 07'57" | 7.6 km/h | |
85 | 10'12" | 5.9 km/h | |
86 | 10'53" | 5.5 km/h | |
87 | 21'07" | 2.8 km/h | |
88 | 05'33" | 10.8 km/h | |
89 | 06'33" | 9.2 km/h | |
90 | 14'32" | 4.1 km/h | |
91 | 02'14" | 26.9 km/h | |
92 | 03'31" | 17.1 km/h | |
93 | 03'12" | 18.7 km/h | |
94 | 01'31" | 39.7 km/h | |
95 | 01'41" | 35.7 km/h | |
96 | 01'55" | 31.4 km/h | |
97 | 02'20" | 25.6 km/h | |
98 | 02'39" | 22.6 km/h | |
99 | 02'56" | 20.5 km/h | |
100 | 02'49" | 21.3 km/h | |
101 | 02'38" | 22.8 km/h | |
102 | 01'47" | 33.5 km/h | |
103 | 02'28" | 24.3 km/h | |
104 | 06'45" | 8.9 km/h | |
105 | 08'36" | 7 km/h | |
106 | 09'19" | 6.4 km/h | |
107 | 08'57" | 6.7 km/h | |
108 | 08'09" | 7.4 km/h | |
109 | 06'44" | 8.9 km/h | |
110 | 06'23" | 9.4 km/h | |
111 | 04'29" | 13.4 km/h | |
112 | 04'00" | 15 km/h | |
113 | 02'41" | 22.3 km/h | |
114 | 01'35" | 37.8 km/h | |
115 | 01'48" | 33.4 km/h | |
116 | 02'37" | 23 km/h | |
117 | 04'29" | 13.4 km/h | |
118 | 02'50" | 21.2 km/h | |
119 | 03'06" | 19.3 km/h | |
120 | 03'59" | 15.1 km/h | |
121 | 10'06" | 5.9 km/h | |
122 | 03'34" | 16.8 km/h | |
123 | 03'58" | 15.1 km/h | |
124 | 08'03" | 7.4 km/h | |
125 | 04'47" | 12.5 km/h | |
126 | 04'33" | 13.2 km/h | |
127 | 03'15" | 18.5 km/h | |
128 | 04'00" | 15 km/h | |
129 | 04'07" | 14.6 km/h | |
130 | 02'23" | 25.2 km/h | |
131 | 04'07" | 14.6 km/h | |
132 | 02'37" | 22.9 km/h | |
133 | 06'19" | 9.5 km/h | |
134 | 04'05" | 14.7 km/h | |
135 | 03'56" | 15.3 km/h | |
136 | 02'51" | 21.1 km/h | |
137 | 02'38" | 22.8 km/h | |
138 | 04'38" | 12.9 km/h | |
Puissance moyenne & dépense calorique

34 Watts
6h56m57s

804 Cal
116 Cal/h
Intervalles de puissance 
Puissances max fournies 
Plus

Affiché 130 fois, téléchargé 3 fois
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/nbfvCLT4jZ?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/nbfvCLT4jZ?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>