Deuxième étape de mon Mare Nostrum Gravel de Cerbère à Menton.
Passage près de la mer mais aussi incursions dans les massifs littoraux.
Au programme : l'île Sainte-Lucie, le Canal de la Robine, La Clape, le Gouffre de l'Oeil-Doux, Sérignan, Canal du Midi, bassin de Thau, etc.
Actions 3D
87 km

+551 m/-558 m

05:28
Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Segments 
Association des segments

Détails
Compte-rendu complet et photos sur www.lecyclerit.com.
Photos
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

87.04 km

3147 pts
Denivelé et altitude
Calculés sans seuil et sans lissage

550 m

558 m

123 m

35 m

51 m
Date et durée

08 août 2021
07:09

08 août 2021
14:41

07:32:09

05:28:01

02:04:08
Vitesses et denivelés horaires

15.9 km/h
Détail »

40.6 km/h
au km 23.5

468 m/h
0h28m10s

-610 m/h
0h21m05s
km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 03'29" | 17.2 km/h | |
2 | 02'41" | 22.3 km/h | |
3 | 02'40" | 22.5 km/h | |
4 | 05'23" | 11.1 km/h | |
5 | 02'52" | 20.9 km/h | |
6 | 02'40" | 22.5 km/h | |
7 | 04'40" | 12.8 km/h | 03'50" |
8 | 03'05" | 19.4 km/h | |
9 | 02'55" | 20.6 km/h | |
10 | 02'43" | 22 km/h | |
11 | 02'38" | 22.7 km/h | |
12 | 02'37" | 23 km/h | |
13 | 02'32" | 23.6 km/h | |
14 | 02'30" | 24.1 km/h | |
15 | 03'31" | 17.1 km/h | |
16 | 03'08" | 19.1 km/h | |
17 | 02'44" | 22 km/h | |
18 | 02'07" | 28.3 km/h | |
19 | 02'48" | 21.4 km/h | |
20 | 05'15" | 11.4 km/h | |
21 | 04'05" | 14.7 km/h | |
22 | 04'09" | 14.5 km/h | 02'41" |
23 | 03'47" | 15.8 km/h | |
24 | 03'53" | 15.4 km/h | |
25 | 03'53" | 15.5 km/h | 05'21" |
26 | 05'03" | 11.9 km/h | 06'58" |
27 | 03'54" | 15.4 km/h | |
28 | 03'20" | 18 km/h | |
29 | 02'40" | 22.5 km/h | |
30 | 02'57" | 20.4 km/h | |
31 | 02'38" | 22.8 km/h | |
32 | 02'49" | 21.3 km/h | |
33 | 04'33" | 13.2 km/h | |
34 | 06'09" | 9.8 km/h | |
35 | 08'17" | 7.2 km/h | |
36 | 04'54" | 12.2 km/h | |
37 | 04'34" | 13.2 km/h | |
38 | 08'23" | 7.2 km/h | |
39 | 05'42" | 10.5 km/h | |
40 | 08'06" | 7.4 km/h | |
41 | 03'21" | 17.9 km/h | |
42 | 03'48" | 15.8 km/h | |
43 | 02'18" | 26 km/h | |
44 | 03'17" | 18.3 km/h | |
45 | 03'08" | 19.1 km/h | |
46 | 05'09" | 11.6 km/h | |
47 | 07'39" | 7.8 km/h | |
48 | 02'32" | 23.6 km/h | |
49 | 03'04" | 19.5 km/h | |
50 | 08'32" | 7 km/h | 21'40" |
51 | 02'18" | 26.1 km/h | |
52 | 02'43" | 22.1 km/h | |
53 | 02'41" | 22.3 km/h | |
54 | 02'12" | 27.3 km/h | |
55 | 02'36" | 23.1 km/h | |
56 | 02'14" | 26.9 km/h | |
57 | 02'11" | 27.6 km/h | |
58 | 01'48" | 33.3 km/h | 76'44" |
59 | 02'56" | 20.5 km/h | |
60 | 02'53" | 20.8 km/h | |
61 | 02'23" | 25.1 km/h | |
62 | 02'30" | 24 km/h | |
63 | 02'18" | 26.1 km/h | |
64 | 02'21" | 25.5 km/h | |
65 | 02'08" | 28.1 km/h | |
66 | 01'59" | 30.3 km/h | |
67 | 02'14" | 26.9 km/h | |
68 | 03'13" | 18.7 km/h | |
69 | 03'01" | 19.9 km/h | |
70 | 02'17" | 26.3 km/h | |
71 | 02'16" | 26.4 km/h | |
72 | 04'45" | 12.6 km/h | 01'37" |
73 | 02'43" | 22.1 km/h | |
74 | 02'53" | 20.9 km/h | |
75 | 03'16" | 18.3 km/h | 05'17" |
76 | 02'58" | 20.2 km/h | |
77 | 03'07" | 19.2 km/h | |
78 | 04'00" | 15 km/h | |
79 | 04'23" | 13.7 km/h | |
80 | 08'20" | 7.2 km/h | |
81 | 08'06" | 7.4 km/h | |
82 | 08'04" | 7.4 km/h | |
83 | 05'38" | 10.6 km/h | |
84 | 03'26" | 17.5 km/h | |
85 | 03'06" | 19.3 km/h | |
86 | 08'53" | 6.8 km/h | |
87 | 03'08" | 19.2 km/h | |
Plus

Affichée 708 fois et téléchargée 52 fois depuis le 15.08.21 14:15
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/kYAqlc6cmh?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/kYAqlc6cmh?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>