Départ et Arrivée Voreppe supprimé.
Actions 95 km
+557 m/-553 m
04:15
Cliquez pour activer
Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Segments
Association des segments
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points
95 km
15144 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 10 mètres et un lissage sur 5 points
556 m
553 m
413 m
181 m
229 m
Date et durée
21 mars 2024
08:45
21 mars 2024
14:52
06:07:27
04:18:48
01:48:39
Vitesses et denivelés horaires
22 km/h
Détail »
55 km/h
au km 65.3
588 m/h
0h32m18s
-2336 m/h
0h11m03s
km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 03'21" | 17.9 km/h | |
2 | 03'00" | 20 km/h | 16'28" |
3 | 02'32" | 23.7 km/h | |
4 | 02'20" | 25.8 km/h | |
5 | 02'16" | 26.5 km/h | |
6 | 02'15" | 26.7 km/h | |
7 | 02'13" | 27 km/h | |
8 | 02'13" | 27.1 km/h | |
9 | 02'12" | 27.3 km/h | |
10 | 04'08" | 14.5 km/h | |
11 | 02'17" | 26.3 km/h | |
12 | 02'09" | 28 km/h | |
13 | 02'11" | 27.5 km/h | 48'27" |
14 | 02'44" | 21.9 km/h | |
15 | 02'23" | 25.2 km/h | |
16 | 02'26" | 24.7 km/h | |
17 | 02'28" | 24.3 km/h | |
18 | 02'30" | 24.1 km/h | |
19 | 02'28" | 24.4 km/h | |
20 | 02'23" | 25.2 km/h | |
21 | 03'52" | 15.5 km/h | |
22 | 02'06" | 28.5 km/h | |
23 | 02'00" | 30 km/h | |
24 | 02'06" | 28.6 km/h | |
25 | 02'16" | 26.4 km/h | |
26 | 02'16" | 26.4 km/h | |
27 | 02'36" | 23.1 km/h | |
28 | 02'35" | 23.2 km/h | |
29 | 02'36" | 23 km/h | |
30 | 02'49" | 21.3 km/h | |
31 | 02'22" | 25.4 km/h | |
32 | 02'32" | 23.7 km/h | |
33 | 03'26" | 17.5 km/h | |
34 | 03'42" | 16.2 km/h | 01'44" |
35 | 01'58" | 30.5 km/h | |
36 | 02'59" | 20.1 km/h | |
37 | 03'08" | 19.1 km/h | |
38 | 03'47" | 15.9 km/h | |
39 | 02'43" | 22.1 km/h | |
40 | 02'42" | 22.2 km/h | |
41 | 02'22" | 25.4 km/h | |
42 | 04'25" | 13.6 km/h | |
43 | 02'58" | 20.2 km/h | |
44 | 02'47" | 21.6 km/h | 03'07" |
45 | 02'57" | 20.4 km/h | |
46 | 02'57" | 20.3 km/h | |
47 | 02'38" | 22.8 km/h | |
48 | 04'09" | 14.5 km/h | |
49 | 02'17" | 26.3 km/h | |
50 | 02'49" | 21.3 km/h | |
51 | 02'40" | 22.5 km/h | |
52 | 03'03" | 19.7 km/h | 11'31" |
53 | 03'25" | 17.5 km/h | |
54 | 03'32" | 17 km/h | |
55 | 02'48" | 21.5 km/h | |
56 | 06'05" | 9.9 km/h | |
57 | 06'55" | 8.7 km/h | |
58 | 04'20" | 13.8 km/h | |
59 | 02'45" | 21.9 km/h | |
60 | 01'55" | 31.3 km/h | |
61 | 01'59" | 30.4 km/h | |
62 | 04'01" | 15 km/h | |
63 | 05'50" | 10.3 km/h | |
64 | 03'02" | 19.8 km/h | |
65 | 01'58" | 30.5 km/h | |
66 | 01'15" | 48.2 km/h | |
67 | 01'43" | 35 km/h | |
68 | 02'33" | 23.5 km/h | |
69 | 02'29" | 24.2 km/h | |
70 | 02'14" | 26.9 km/h | |
71 | 02'31" | 23.9 km/h | |
72 | 02'31" | 23.8 km/h | |
73 | 02'21" | 25.6 km/h | |
74 | 02'20" | 25.7 km/h | |
75 | 02'30" | 24 km/h | |
76 | 02'22" | 25.3 km/h | |
77 | 02'26" | 24.6 km/h | |
78 | 02'55" | 20.6 km/h | |
79 | 02'32" | 23.7 km/h | |
80 | 02'45" | 21.9 km/h | |
81 | 02'19" | 26 km/h | |
82 | 02'15" | 26.7 km/h | |
83 | 01'57" | 30.7 km/h | 25'31" |
84 | 02'05" | 28.9 km/h | |
85 | 01'57" | 30.8 km/h | |
86 | 02'20" | 25.7 km/h | |
87 | 02'05" | 28.8 km/h | |
88 | 02'07" | 28.5 km/h | |
89 | 02'19" | 25.9 km/h | 01'51" |
90 | 02'11" | 27.6 km/h | |
91 | 02'07" | 28.4 km/h | |
92 | 01'56" | 31 km/h | |
93 | 02'41" | 22.3 km/h | |
94 | 02'39" | 22.6 km/h | |
Fréquence cardiaque
62 bpm
137 bpm
104 bpm
37% FCr
Zones de fréquence cardiaque
Puissance moyenne & dépense calorique (estimation)
126 Watts
4h18m48s
1876 Cal
435 Cal/h
Intervalles de puissance
Puissances max fournies
Plus
Affichée 35 fois et téléchargée 8 fois depuis le 23.03.24 08:49
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/j7qwDZAihP?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/j7qwDZAihP?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>