Le roch des MOnts d'Arée édition 2018


Sélectionnez un tronçon de trace en appuyant sur la touche "CTRL", analysez-le en appuyant sur la touche "x"
Segments 
Association des segments

Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Longueur et nombre de points

98.74 km

6784 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 10 mètres et un lissage sur 5 points

1791 m

1738 m

381 m

100 m

221 m
Date et durée

09 septembre 2018
08:03

09 septembre 2018
18:07

10h04m00s

7h45m17s

02h18m43s
Vitesse et denivelés horaires

12.7 km/h
Détail »

36.4 km/h
au km 74.5

533 m/h
2h50m50s

-1012 m/h
1h15m49s
Km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 04'34" | 13.1 km/h | 01'38" |
2 | 04'34" | 13.1 km/h | |
3 | 05'18" | 11.3 km/h | |
4 | 03'36" | 16.7 km/h | |
5 | 04'35" | 13.1 km/h | |
6 | 05'21" | 11.2 km/h | |
7 | 06'25" | 9.4 km/h | |
8 | 03'05" | 19.4 km/h | |
9 | 03'48" | 15.8 km/h | |
10 | 04'55" | 12.2 km/h | |
11 | 05'31" | 10.9 km/h | |
12 | 03'46" | 15.9 km/h | |
13 | 04'53" | 12.3 km/h | |
14 | 06'31" | 9.2 km/h | |
15 | 05'28" | 11 km/h | |
16 | 04'22" | 13.8 km/h | |
17 | 03'31" | 17.1 km/h | |
18 | 07'01" | 8.6 km/h | |
19 | 03'31" | 17 km/h | |
20 | 03'59" | 15.1 km/h | 17'24" |
21 | 03'27" | 17.4 km/h | |
22 | 04'48" | 12.5 km/h | |
23 | 06'41" | 9 km/h | |
24 | 04'06" | 14.7 km/h | |
25 | 05'34" | 10.8 km/h | |
26 | 03'55" | 15.3 km/h | |
27 | 05'04" | 11.8 km/h | |
28 | 04'21" | 13.8 km/h | |
29 | 03'43" | 16.1 km/h | |
30 | 03'12" | 18.8 km/h | |
31 | 03'30" | 17.1 km/h | |
32 | 06'49" | 8.8 km/h | |
33 | 06'37" | 9.1 km/h | |
34 | 04'13" | 14.2 km/h | |
35 | 03'29" | 17.2 km/h | |
36 | 02'36" | 23.1 km/h | |
37 | 03'17" | 18.3 km/h | 21'40" |
38 | 04'54" | 12.2 km/h | |
39 | 05'55" | 10.1 km/h | |
40 | 03'10" | 18.9 km/h | |
41 | 05'34" | 10.8 km/h | |
42 | 06'09" | 9.7 km/h | |
43 | 06'27" | 9.3 km/h | |
44 | 07'10" | 8.4 km/h | |
45 | 05'15" | 11.4 km/h | |
46 | 06'47" | 8.8 km/h | |
47 | 05'10" | 11.6 km/h | |
48 | 04'26" | 13.5 km/h | 04'24" |
49 | 03'36" | 16.7 km/h | |
50 | 05'04" | 11.8 km/h | |
51 | 06'44" | 8.9 km/h | |
52 | 03'40" | 16.4 km/h | |
53 | 02'53" | 20.8 km/h | |
54 | 03'02" | 19.8 km/h | |
55 | 03'59" | 15.1 km/h | 32'53" |
56 | 04'23" | 13.7 km/h | |
57 | 04'24" | 13.6 km/h | |
58 | 03'38" | 16.5 km/h | |
59 | 03'33" | 16.9 km/h | |
60 | 05'23" | 11.1 km/h | |
61 | 04'37" | 13 km/h | |
62 | 07'44" | 7.8 km/h | |
63 | 06'57" | 8.6 km/h | |
64 | 04'09" | 14.4 km/h | |
65 | 07'36" | 7.9 km/h | |
66 | 05'40" | 10.6 km/h | |
67 | 05'09" | 11.6 km/h | |
68 | 05'06" | 11.8 km/h | |
69 | 04'44" | 12.7 km/h | |
70 | 07'55" | 7.6 km/h | 27'21" |
71 | 09'42" | 6.2 km/h | |
72 | 05'07" | 11.7 km/h | 02'46" |
73 | 03'08" | 19.2 km/h | |
74 | 06'33" | 9.2 km/h | |
75 | 05'50" | 10.3 km/h | 01'41" |
76 | 06'58" | 8.6 km/h | |
77 | 04'05" | 14.7 km/h | |
78 | 03'48" | 15.8 km/h | |
79 | 03'26" | 17.5 km/h | |
80 | 03'59" | 15.1 km/h | |
81 | 03'28" | 17.3 km/h | |
82 | 03'55" | 15.3 km/h | |
83 | 02'33" | 23.6 km/h | 27'40" |
84 | 04'13" | 14.2 km/h | |
85 | 03'43" | 16.1 km/h | |
86 | 02'45" | 21.8 km/h | |
87 | 03'52" | 15.5 km/h | |
88 | 05'27" | 11 km/h | |
89 | 04'44" | 12.7 km/h | |
90 | 03'57" | 15.2 km/h | |
91 | 03'41" | 16.3 km/h | |
92 | 04'08" | 14.5 km/h | |
93 | 04'56" | 12.2 km/h | |
94 | 03'11" | 18.8 km/h | |
95 | 03'36" | 16.6 km/h | |
96 | 03'08" | 19.2 km/h | |
97 | 03'11" | 18.9 km/h | |
98 | 04'47" | 12.5 km/h | |
Puissance moyenne & dépense calorique

84 Watts
7h45m17s

2244 Cal
289 Cal/h
Intervalles de puissance 
Puissances max fournies 
Plus

Affiché 60 fois, téléchargé 15 fois
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/hEfhcvUCvk?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/hEfhcvUCvk?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>