Options 
145km

+246m/-151m

07:30


Select a section of track by pressing the "CTRL" key, analyze it by pressing the "x" key
Segments 
Association des segments

Comments
No comments yet, log in to add one.
Length and number of waypoints

145.08 km

5155 pts
Elevation and altitude
calculated with a threshold of 10 meters and smoothing out 5 points

246 m

151 m

204 m

62 m

107 m
Date et durée

19 novembre 2019
08:38

19 novembre 2019
18:05

09h27m18s

7h23m04s

02h04m14s
Vitesse et denivelés horaires

19.6 km/h
Détail »

38.5 km/h
au km 143.4

341 m/h
0h13m17s
Km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 05'04" | 11.8 km/h | 02'44" |
2 | 03'18" | 18.2 km/h | |
3 | 03'39" | 16.5 km/h | |
4 | 05'04" | 11.9 km/h | |
5 | 03'40" | 16.4 km/h | |
6 | 03'57" | 15.2 km/h | |
7 | 04'13" | 14.2 km/h | |
8 | 03'57" | 15.2 km/h | |
9 | 04'00" | 15 km/h | |
10 | 04'13" | 14.2 km/h | |
11 | 04'10" | 14.4 km/h | 02'03" |
12 | 03'41" | 16.3 km/h | |
13 | 03'34" | 16.8 km/h | |
14 | 03'23" | 17.7 km/h | |
15 | 03'42" | 16.2 km/h | |
16 | 03'57" | 15.2 km/h | |
17 | 03'36" | 16.7 km/h | |
18 | 03'19" | 18.1 km/h | |
19 | 04'25" | 13.6 km/h | |
20 | 03'38" | 16.5 km/h | |
21 | 03'37" | 16.6 km/h | |
22 | 03'27" | 17.4 km/h | |
23 | 03'31" | 17.1 km/h | |
24 | 03'35" | 16.7 km/h | |
25 | 03'41" | 16.3 km/h | |
26 | 03'30" | 17.1 km/h | |
27 | 03'17" | 18.3 km/h | |
28 | 03'14" | 18.5 km/h | |
29 | 03'06" | 19.4 km/h | |
30 | 03'15" | 18.4 km/h | |
31 | 03'38" | 16.5 km/h | 19'36" |
32 | 03'10" | 19 km/h | |
33 | 02'34" | 23.4 km/h | |
34 | 02'40" | 22.4 km/h | |
35 | 02'51" | 21.1 km/h | |
36 | 03'03" | 19.7 km/h | |
37 | 02'52" | 21 km/h | |
38 | 02'49" | 21.3 km/h | |
39 | 02'45" | 21.8 km/h | |
40 | 03'01" | 19.9 km/h | |
41 | 03'04" | 19.6 km/h | |
42 | 03'13" | 18.7 km/h | |
43 | 02'31" | 23.9 km/h | |
44 | 02'18" | 26 km/h | |
45 | 02'34" | 23.3 km/h | |
46 | 02'41" | 22.4 km/h | |
47 | 04'44" | 12.7 km/h | |
48 | 02'45" | 21.8 km/h | |
49 | 02'55" | 20.5 km/h | |
50 | 02'48" | 21.4 km/h | |
51 | 02'50" | 21.2 km/h | |
52 | 03'00" | 20 km/h | |
53 | 03'12" | 18.7 km/h | |
54 | 03'10" | 19 km/h | |
55 | 03'12" | 18.7 km/h | |
56 | 02'53" | 20.8 km/h | |
57 | 02'56" | 20.5 km/h | |
58 | 03'51" | 15.6 km/h | |
59 | 02'51" | 21.1 km/h | |
60 | 02'40" | 22.4 km/h | |
61 | 02'44" | 21.9 km/h | |
62 | 02'39" | 22.6 km/h | |
63 | 04'22" | 13.7 km/h | 52'28" |
64 | 03'10" | 19 km/h | |
65 | 03'13" | 18.6 km/h | |
66 | 03'09" | 19.1 km/h | |
67 | 02'51" | 21.1 km/h | |
68 | 02'51" | 21 km/h | |
69 | 02'53" | 20.8 km/h | |
70 | 02'53" | 20.8 km/h | |
71 | 02'53" | 20.8 km/h | |
72 | 02'59" | 20.1 km/h | |
73 | 02'57" | 20.3 km/h | |
74 | 03'02" | 19.7 km/h | |
75 | 03'03" | 19.7 km/h | |
76 | 03'07" | 19.2 km/h | |
77 | 03'41" | 16.3 km/h | |
78 | 03'21" | 17.9 km/h | |
79 | 03'05" | 19.5 km/h | |
80 | 02'58" | 20.3 km/h | |
81 | 02'44" | 22 km/h | |
82 | 02'42" | 22.2 km/h | |
83 | 02'35" | 23.3 km/h | |
84 | 02'37" | 22.9 km/h | |
85 | 02'44" | 22 km/h | |
86 | 02'35" | 23.3 km/h | |
87 | 02'29" | 24.1 km/h | |
88 | 02'25" | 24.7 km/h | |
89 | 02'20" | 25.7 km/h | |
90 | 02'28" | 24.2 km/h | |
91 | 04'02" | 14.9 km/h | 29'11" |
92 | 02'50" | 21.2 km/h | |
93 | 02'39" | 22.7 km/h | |
94 | 02'46" | 21.7 km/h | |
95 | 02'41" | 22.4 km/h | |
96 | 02'53" | 20.8 km/h | |
97 | 02'45" | 21.8 km/h | |
98 | 02'42" | 22.2 km/h | |
99 | 02'42" | 22.2 km/h | |
100 | 02'56" | 20.5 km/h | |
101 | 02'46" | 21.7 km/h | |
102 | 02'48" | 21.4 km/h | |
103 | 02'37" | 22.9 km/h | |
104 | 02'25" | 24.8 km/h | |
105 | 02'24" | 24.9 km/h | |
106 | 02'30" | 24 km/h | |
107 | 02'29" | 24.2 km/h | |
108 | 02'57" | 20.3 km/h | 02'35" |
109 | 02'40" | 22.5 km/h | |
110 | 02'41" | 22.4 km/h | |
111 | 02'19" | 26 km/h | |
112 | 02'18" | 26.1 km/h | |
113 | 02'34" | 23.3 km/h | |
114 | 02'10" | 27.6 km/h | |
115 | 02'15" | 26.6 km/h | |
116 | 02'31" | 23.8 km/h | |
117 | 02'41" | 22.4 km/h | |
118 | 04'52" | 12.3 km/h | 06'01" |
119 | 04'06" | 14.7 km/h | |
120 | 03'41" | 16.3 km/h | 01'29" |
121 | 03'44" | 16.1 km/h | |
122 | 03'43" | 16.2 km/h | |
123 | 03'43" | 16.1 km/h | |
124 | 02'24" | 24.9 km/h | |
125 | 01'56" | 31 km/h | |
126 | 01'43" | 35.1 km/h | |
127 | 03'36" | 16.7 km/h | |
128 | 02'17" | 26.4 km/h | |
129 | 02'11" | 27.5 km/h | |
130 | 02'06" | 28.6 km/h | |
131 | 02'34" | 23.3 km/h | |
132 | 02'25" | 24.8 km/h | |
133 | 02'55" | 20.6 km/h | 01'18" |
134 | 02'34" | 23.4 km/h | |
135 | 02'27" | 24.4 km/h | |
136 | 02'28" | 24.2 km/h | |
137 | 02'16" | 26.4 km/h | |
138 | 03'00" | 20 km/h | |
139 | 02'05" | 28.8 km/h | |
140 | 01'55" | 31.4 km/h | |
141 | 01'51" | 32.4 km/h | |
142 | 02'02" | 29.5 km/h | |
143 | 02'15" | 26.7 km/h | |
144 | 01'45" | 34.3 km/h | |
145 | 07'32" | 8 km/h | 02'26" |
Puissance moyenne & dépense calorique

93 Watts
7h23m04s

2376 Cal
322 Cal/h
Intervalles de puissance 
Puissances max fournies 
Plus

Affiché 149 fois, téléchargé 1 fois
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/dc7bnF9sB6?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/dc7bnF9sB6?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>