Rallye de Coublevie Belle sortie très vallonnée 2400 m de dénivelé prévoir 10 heures avec arrêt, col du cucheron au retour
Actions 161 km
+2183 m/-2180 m
09:00
Cliquez pour activer
Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Segments
Récupération des segments
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points
161.35 km
31378 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 10 mètres et un lissage sur 5 points
2182 m
2180 m
1143 m
188 m
463 m
Date et durée
27 mai 2023
06:11
27 mai 2023
16:11
10:00:32
08:55:46
01:04:46
Vitesses et denivelés horaires
18.1 km/h
Détail »
63.9 km/h
au km 79.1
523 m/h
3h20m07s
-2307 m/h
0h47m22s
km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 03'58" | 15.1 km/h | 02'16" |
2 | 03'07" | 19.2 km/h | 01'38" |
3 | 04'59" | 12 km/h | 02'13" |
4 | 02'26" | 24.6 km/h | |
5 | 02'15" | 26.6 km/h | |
6 | 02'19" | 25.9 km/h | |
7 | 02'16" | 26.5 km/h | |
8 | 02'16" | 26.5 km/h | |
9 | 02'19" | 26 km/h | |
10 | 02'16" | 26.5 km/h | |
11 | 02'41" | 22.4 km/h | |
12 | 02'15" | 26.8 km/h | |
13 | 02'18" | 26 km/h | |
14 | 02'21" | 25.5 km/h | |
15 | 02'20" | 25.7 km/h | |
16 | 03'59" | 15.1 km/h | |
17 | 02'37" | 22.9 km/h | |
18 | 02'27" | 24.6 km/h | |
19 | 02'37" | 22.9 km/h | |
20 | 02'34" | 23.3 km/h | |
21 | 04'25" | 13.6 km/h | |
22 | 06'51" | 8.8 km/h | |
23 | 04'13" | 14.2 km/h | |
24 | 03'38" | 16.5 km/h | 07'59" |
25 | 05'15" | 11.4 km/h | |
26 | 05'51" | 10.3 km/h | |
27 | 03'11" | 18.8 km/h | |
28 | 03'54" | 15.4 km/h | |
29 | 03'53" | 15.5 km/h | |
30 | 02'18" | 26 km/h | |
31 | 04'08" | 14.5 km/h | |
32 | 03'27" | 17.4 km/h | |
33 | 04'31" | 13.3 km/h | |
34 | 02'37" | 22.9 km/h | |
35 | 05'03" | 11.9 km/h | |
36 | 05'24" | 11.1 km/h | |
37 | 04'49" | 12.5 km/h | |
38 | 05'22" | 11.2 km/h | |
39 | 03'25" | 17.6 km/h | |
40 | 04'06" | 14.7 km/h | |
41 | 05'47" | 10.4 km/h | |
42 | 07'56" | 7.6 km/h | |
43 | 04'06" | 14.6 km/h | |
44 | 02'23" | 25.1 km/h | |
45 | 01'47" | 33.6 km/h | |
46 | 01'39" | 36.2 km/h | |
47 | 01'30" | 39.9 km/h | |
48 | 02'34" | 23.4 km/h | |
49 | 01'30" | 40.1 km/h | |
50 | 02'26" | 24.6 km/h | |
51 | 02'50" | 21.2 km/h | |
52 | 02'55" | 20.5 km/h | |
53 | 03'55" | 15.3 km/h | |
54 | 04'45" | 12.6 km/h | |
55 | 06'05" | 9.9 km/h | |
56 | 05'38" | 10.6 km/h | |
57 | 03'15" | 18.5 km/h | |
58 | 02'57" | 20.3 km/h | |
59 | 04'14" | 14.2 km/h | |
60 | 01'23" | 43.5 km/h | |
61 | 01'21" | 44.3 km/h | |
62 | 01'38" | 36.6 km/h | |
63 | 02'26" | 24.6 km/h | |
64 | 02'52" | 21 km/h | 06'12" |
65 | 04'26" | 13.5 km/h | |
66 | 05'46" | 10.4 km/h | |
67 | 06'02" | 9.9 km/h | |
68 | 05'03" | 11.9 km/h | |
69 | 02'24" | 25 km/h | |
70 | 03'48" | 15.8 km/h | |
71 | 03'29" | 17.2 km/h | |
72 | 03'44" | 16.1 km/h | |
73 | 02'06" | 28.6 km/h | |
74 | 04'45" | 12.6 km/h | |
75 | 04'38" | 12.9 km/h | |
76 | 04'54" | 12.2 km/h | |
77 | 03'18" | 18.1 km/h | |
78 | 01'31" | 39.7 km/h | |
79 | 01'15" | 47.8 km/h | |
80 | 01'20" | 45.1 km/h | |
81 | 01'47" | 33.7 km/h | |
82 | 02'54" | 20.7 km/h | |
83 | 02'28" | 24.3 km/h | |
84 | 02'37" | 22.9 km/h | |
85 | 04'07" | 14.6 km/h | |
86 | 03'05" | 19.5 km/h | |
87 | 02'36" | 23.1 km/h | |
88 | 02'47" | 21.5 km/h | |
89 | 03'31" | 17.1 km/h | |
90 | 04'44" | 12.7 km/h | |
91 | 06'38" | 9.1 km/h | |
92 | 05'28" | 11 km/h | |
93 | 04'02" | 14.9 km/h | |
94 | 06'59" | 8.6 km/h | |
95 | 02'16" | 26.5 km/h | |
96 | 03'42" | 16.2 km/h | |
97 | 03'40" | 16.4 km/h | |
98 | 02'28" | 24.2 km/h | |
99 | 02'02" | 29.5 km/h | |
100 | 08'44" | 6.9 km/h | |
101 | 10'30" | 5.7 km/h | |
102 | 07'55" | 7.6 km/h | |
103 | 06'51" | 8.8 km/h | |
104 | 06'20" | 9.5 km/h | |
105 | 06'44" | 8.9 km/h | |
106 | 09'15" | 6.5 km/h | |
107 | 02'08" | 28.1 km/h | |
108 | 01'13" | 49.4 km/h | |
109 | 01'28" | 40.9 km/h | |
110 | 03'05" | 19.5 km/h | 11'15" |
111 | 01'51" | 32.3 km/h | |
112 | 02'30" | 23.9 km/h | |
113 | 02'11" | 27.4 km/h | |
114 | 01'21" | 44.3 km/h | |
115 | 01'07" | 54.1 km/h | |
116 | 01'10" | 51.1 km/h | |
117 | 01'17" | 46.5 km/h | |
118 | 01'53" | 32 km/h | |
119 | 01'32" | 39.1 km/h | |
120 | 02'07" | 28.4 km/h | 04'58" |
121 | 02'54" | 20.7 km/h | |
122 | 02'14" | 26.8 km/h | |
123 | 02'26" | 24.6 km/h | |
124 | 02'31" | 23.8 km/h | |
125 | 03'01" | 19.9 km/h | |
126 | 03'01" | 19.8 km/h | |
127 | 02'57" | 20.3 km/h | |
128 | 05'06" | 11.8 km/h | |
129 | 03'33" | 16.9 km/h | |
130 | 05'50" | 10.3 km/h | |
131 | 02'54" | 20.6 km/h | |
132 | 02'49" | 21.3 km/h | |
133 | 01'46" | 34 km/h | |
134 | 02'09" | 27.8 km/h | |
135 | 01'31" | 39.7 km/h | |
136 | 01'39" | 36.3 km/h | |
137 | 01'46" | 34 km/h | |
138 | 01'24" | 43 km/h | |
139 | 04'30" | 13.3 km/h | 28'15" |
140 | 02'46" | 21.6 km/h | |
141 | 01'45" | 34.2 km/h | |
142 | 02'33" | 23.5 km/h | |
143 | 02'22" | 25.4 km/h | |
144 | 02'27" | 24.5 km/h | |
145 | 02'19" | 25.9 km/h | |
146 | 02'37" | 23 km/h | |
147 | 02'39" | 22.7 km/h | |
148 | 02'26" | 24.7 km/h | |
149 | 02'28" | 24.3 km/h | |
150 | 02'30" | 24 km/h | |
151 | 02'27" | 24.5 km/h | |
152 | 02'37" | 22.9 km/h | |
153 | 02'29" | 24.2 km/h | |
154 | 02'28" | 24.4 km/h | |
155 | 02'27" | 24.5 km/h | |
156 | 02'22" | 25.4 km/h | |
157 | 02'24" | 24.9 km/h | |
158 | 02'28" | 24.3 km/h | |
159 | 02'25" | 24.8 km/h | |
160 | 02'37" | 22.9 km/h | |
161 | 02'31" | 23.8 km/h | |
Fréquence cardiaque
61 bpm
135 bpm
113 bpm
44% FCr
Zones de fréquence cardiaque
Puissance moyenne & dépense calorique (estimation)
114 Watts
8h55m46s
3494 Cal
391 Cal/h
Intervalles de puissance
Puissances max fournies
Plus
Affichée 55 fois et téléchargée 11 fois depuis le 27.05.23 16:27
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/bxe5XAeStT?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/bxe5XAeStT?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>