Belle sortie Automnale avant les 1er chutes de neige
de Chambéry en passant par Voiron & secteur EST de Vienne, une belle trace avec du plat et du D+
Actions 3D
204 km

+2251 m/-2223 m

09:30
Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Segments 
Récupération des segments

Photos
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

204.25 km

33535 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 10 mètres et un lissage sur 5 points

2251 m

2224 m

639 m

240 m

383 m
Date et durée

16 novembre 2024
07:03

16 novembre 2024
18:44

11:40:31

09:30:43

02:09:48
Vitesses et denivelés horaires

21.5 km/h
Détail »

63.5 km/h
au km 17

631 m/h
2h22m27s

-1901 m/h
0h51m25s
km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 03'23" | 17.7 km/h | |
2 | 03'19" | 18.1 km/h | |
3 | 02'43" | 22.1 km/h | |
4 | 03'00" | 20 km/h | |
5 | 03'02" | 19.7 km/h | |
6 | 03'02" | 19.8 km/h | |
7 | 03'40" | 16.4 km/h | |
8 | 04'01" | 15 km/h | |
9 | 03'00" | 20 km/h | |
10 | 02'22" | 25.3 km/h | |
11 | 03'21" | 17.9 km/h | |
12 | 03'43" | 16.1 km/h | |
13 | 03'41" | 16.3 km/h | |
14 | 03'39" | 16.4 km/h | |
15 | 04'31" | 13.3 km/h | |
16 | 01'42" | 35.2 km/h | |
17 | 01'24" | 42.8 km/h | |
18 | 01'14" | 49 km/h | |
19 | 01'21" | 44.5 km/h | |
20 | 01'14" | 48.9 km/h | |
21 | 01'26" | 42 km/h | |
22 | 01'31" | 39.6 km/h | |
23 | 03'45" | 16 km/h | |
24 | 02'08" | 28.1 km/h | |
25 | 02'16" | 26.4 km/h | |
26 | 02'05" | 28.9 km/h | |
27 | 02'11" | 27.4 km/h | |
28 | 02'12" | 27.3 km/h | |
29 | 02'20" | 25.8 km/h | |
30 | 02'22" | 25.4 km/h | |
31 | 02'24" | 25 km/h | |
32 | 02'03" | 29.4 km/h | |
33 | 04'21" | 13.8 km/h | |
34 | 02'25" | 24.8 km/h | |
35 | 04'28" | 13.4 km/h | |
36 | 02'44" | 22 km/h | |
37 | 02'02" | 29.5 km/h | |
38 | 01'49" | 33.2 km/h | |
39 | 03'24" | 17.7 km/h | |
40 | 01'30" | 40.2 km/h | |
41 | 01'28" | 41.1 km/h | |
42 | 01'53" | 31.8 km/h | |
43 | 01'33" | 38.7 km/h | |
44 | 01'28" | 40.9 km/h | |
45 | 03'43" | 16.2 km/h | |
46 | 04'43" | 12.7 km/h | |
47 | 02'43" | 22.1 km/h | |
48 | 02'17" | 26.2 km/h | |
49 | 01'52" | 32.2 km/h | |
50 | 02'27" | 24.5 km/h | |
51 | 01'34" | 38.5 km/h | |
52 | 01'55" | 31.3 km/h | |
53 | 02'19" | 25.8 km/h | |
54 | 03'40" | 16.4 km/h | |
55 | 05'38" | 10.6 km/h | |
56 | 03'01" | 19.9 km/h | |
57 | 02'28" | 24.3 km/h | |
58 | 01'55" | 31.2 km/h | |
59 | 01'42" | 35.4 km/h | |
60 | 03'06" | 19.4 km/h | |
61 | 02'54" | 20.7 km/h | |
62 | 05'37" | 10.7 km/h | 06'35" |
63 | 04'40" | 12.8 km/h | |
64 | 03'28" | 17.3 km/h | |
65 | 04'53" | 12.3 km/h | |
66 | 01'37" | 37.1 km/h | |
67 | 01'18" | 46.2 km/h | |
68 | 03'21" | 17.9 km/h | |
69 | 01'58" | 30.4 km/h | |
70 | 01'44" | 34.7 km/h | |
71 | 02'15" | 26.6 km/h | |
72 | 02'28" | 24.3 km/h | |
73 | 01'35" | 37.7 km/h | |
74 | 01'38" | 36.6 km/h | |
75 | 02'14" | 26.9 km/h | |
76 | 02'37" | 22.9 km/h | |
77 | 02'15" | 26.6 km/h | |
78 | 02'09" | 28 km/h | |
79 | 02'45" | 21.9 km/h | |
80 | 03'01" | 19.9 km/h | |
81 | 02'29" | 24.2 km/h | |
82 | 02'56" | 20.4 km/h | |
83 | 03'51" | 15.6 km/h | |
84 | 03'22" | 17.8 km/h | |
85 | 03'24" | 17.7 km/h | |
86 | 02'02" | 29.5 km/h | |
87 | 02'00" | 29.9 km/h | |
88 | 02'10" | 27.7 km/h | |
89 | 03'04" | 19.5 km/h | |
90 | 02'41" | 22.3 km/h | |
91 | 04'36" | 13 km/h | |
92 | 06'46" | 8.9 km/h | 05'53" |
93 | 05'01" | 12 km/h | |
94 | 03'36" | 16.7 km/h | |
95 | 02'07" | 28.3 km/h | |
96 | 01'58" | 30.5 km/h | |
97 | 01'26" | 41.9 km/h | |
98 | 01'58" | 30.5 km/h | |
99 | 02'08" | 28.1 km/h | |
100 | 02'19" | 26 km/h | |
101 | 04'07" | 14.5 km/h | |
102 | 02'20" | 25.7 km/h | |
103 | 01'34" | 38.3 km/h | |
104 | 02'29" | 24.2 km/h | |
105 | 05'47" | 10.4 km/h | |
106 | 02'10" | 27.8 km/h | |
107 | 03'00" | 20 km/h | |
108 | 04'48" | 12.5 km/h | |
109 | 03'43" | 16.2 km/h | |
110 | 02'36" | 23.1 km/h | |
111 | 03'12" | 18.7 km/h | |
112 | 02'36" | 23 km/h | |
113 | 02'34" | 23.4 km/h | |
114 | 03'01" | 19.9 km/h | |
115 | 02'28" | 24.4 km/h | |
116 | 02'06" | 28.6 km/h | |
117 | 01'17" | 46.9 km/h | |
118 | 01'53" | 31.8 km/h | |
119 | 01'37" | 37.2 km/h | |
120 | 01'51" | 32.5 km/h | |
121 | 04'24" | 13.6 km/h | |
122 | 02'53" | 20.8 km/h | |
123 | 02'25" | 24.8 km/h | |
124 | 04'51" | 12.4 km/h | |
125 | 03'15" | 18.5 km/h | |
126 | 02'25" | 24.9 km/h | |
127 | 01'50" | 32.6 km/h | |
128 | 02'34" | 23.4 km/h | |
129 | 03'03" | 19.7 km/h | |
130 | 02'41" | 22.4 km/h | |
131 | 02'45" | 21.8 km/h | |
132 | 03'12" | 18.7 km/h | |
133 | 02'16" | 26.5 km/h | 04'34" |
134 | 02'16" | 26.5 km/h | |
135 | 05'14" | 11.5 km/h | 81'47" |
136 | 03'37" | 16.6 km/h | |
137 | 07'05" | 8.5 km/h | 01'57" |
138 | 02'36" | 23.1 km/h | |
139 | 02'06" | 28.5 km/h | |
140 | 03'38" | 16.5 km/h | |
141 | 05'35" | 10.7 km/h | |
142 | 03'57" | 15.2 km/h | |
143 | 02'16" | 26.5 km/h | |
144 | 01'45" | 34.2 km/h | |
145 | 01'25" | 42.1 km/h | |
146 | 01'31" | 39.5 km/h | |
147 | 01'59" | 30.2 km/h | |
148 | 03'19" | 18.1 km/h | |
149 | 02'38" | 22.8 km/h | |
150 | 02'27" | 24.5 km/h | |
151 | 01'32" | 39.2 km/h | |
152 | 01'55" | 31.3 km/h | |
153 | 02'12" | 27.2 km/h | |
154 | 02'20" | 25.7 km/h | |
155 | 02'40" | 22.5 km/h | |
156 | 03'20" | 18 km/h | |
157 | 01'54" | 31.5 km/h | |
158 | 02'07" | 28.4 km/h | |
159 | 02'49" | 21.2 km/h | 07'43" |
160 | 02'55" | 20.5 km/h | |
161 | 02'20" | 25.8 km/h | |
162 | 02'15" | 26.6 km/h | |
163 | 02'26" | 24.7 km/h | |
164 | 02'21" | 25.5 km/h | |
165 | 02'10" | 27.7 km/h | |
166 | 02'19" | 26 km/h | |
167 | 02'18" | 26.1 km/h | |
168 | 02'02" | 29.5 km/h | |
169 | 02'10" | 27.8 km/h | |
170 | 02'11" | 27.4 km/h | |
171 | 02'12" | 27.3 km/h | |
172 | 02'08" | 28.1 km/h | |
173 | 02'50" | 21.2 km/h | |
174 | 02'41" | 22.4 km/h | |
175 | 02'01" | 29.7 km/h | |
176 | 02'24" | 25.1 km/h | |
177 | 04'54" | 12.2 km/h | 17'49" |
178 | 03'47" | 15.9 km/h | |
179 | 06'27" | 9.3 km/h | |
180 | 05'02" | 11.9 km/h | 02'07" |
181 | 04'52" | 12.3 km/h | |
182 | 02'40" | 22.5 km/h | |
183 | 01'44" | 34.7 km/h | |
184 | 02'08" | 28.1 km/h | |
185 | 06'46" | 8.9 km/h | |
186 | 04'23" | 13.7 km/h | |
187 | 02'38" | 22.8 km/h | 01'23" |
188 | 03'07" | 19.3 km/h | |
189 | 01'57" | 30.9 km/h | |
190 | 02'10" | 27.6 km/h | |
191 | 01'44" | 34.8 km/h | |
192 | 02'16" | 26.5 km/h | |
193 | 02'27" | 24.5 km/h | |
194 | 02'43" | 22.1 km/h | |
195 | 02'39" | 22.6 km/h | |
196 | 02'12" | 27.3 km/h | |
197 | 02'40" | 22.6 km/h | |
198 | 02'23" | 25.2 km/h | |
199 | 02'28" | 24.3 km/h | |
200 | 02'38" | 22.7 km/h | |
201 | 02'41" | 22.4 km/h | |
202 | 02'39" | 22.6 km/h | |
203 | 04'44" | 12.7 km/h | |
204 | 02'40" | 22.6 km/h | |
Puissance moyenne & dépense calorique

151 Watts
9h30m43s

4950 Cal
520 Cal/h
Intervalles de puissance 
Zones de puissance 
Puissances max fournies 
Plus

Affichée 85 fois et téléchargée 9 fois depuis le 17.11.24 15:14
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/b7X4EBsIGL?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/b7X4EBsIGL?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>