ete 2016 etape11
etape un peu exigeante un fin de parcours.
Actions 
133km

+1983m/-1934m

11:00


Select a section of track by pressing the "CTRL" key, analyze it by pressing the "x" key
Segments 
Association des segments

Comments
No comments yet, log in to add one.
Length and number of waypoints

132.81 km

4473 pts
Elevation and altitude
calculated with a threshold of 10 meters and smoothing out 5 points

1982 m

1934 m

441 m

113 m

226 m
Date et durée

10 juin 2016
08:57

10 juin 2016
21:39

12h41m44s

10h54m22s

01h47m22s
Vitesse et denivelés horaires

12.2 km/h
Détail »

44.8 km/h
au km 108.2

495 m/h
2h53m23s

-873 m/h
1h27m41s
Km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 06'53" | 8.7 km/h | |
2 | 02'50" | 21.2 km/h | |
3 | 05'29" | 11 km/h | |
4 | 04'56" | 12.2 km/h | |
5 | 05'02" | 11.9 km/h | |
6 | 03'01" | 19.9 km/h | |
7 | 01'38" | 36.9 km/h | |
8 | 03'04" | 19.6 km/h | |
9 | 03'48" | 15.8 km/h | 00'20" |
10 | 03'38" | 16.5 km/h | |
11 | 08'03" | 7.5 km/h | 05'19" |
12 | 04'55" | 12.2 km/h | |
13 | 04'43" | 12.7 km/h | |
14 | 20'46" | 2.9 km/h | 05'53" |
15 | 04'39" | 12.9 km/h | |
16 | 06'57" | 8.6 km/h | |
17 | 04'46" | 12.6 km/h | |
18 | 05'42" | 10.5 km/h | 00'13" |
19 | 02'57" | 20.3 km/h | |
20 | 02'56" | 20.5 km/h | |
21 | 06'08" | 9.8 km/h | 00'23" |
22 | 06'18" | 9.5 km/h | |
23 | 04'01" | 14.9 km/h | |
24 | 05'18" | 11.3 km/h | |
25 | 04'47" | 12.5 km/h | 00'51" |
26 | 03'54" | 15.4 km/h | |
27 | 03'57" | 15.2 km/h | |
28 | 03'57" | 15.2 km/h | 02'11" |
29 | 05'55" | 10.1 km/h | 01'13" |
30 | 08'20" | 7.2 km/h | |
31 | 09'16" | 6.5 km/h | 00'16" |
32 | 05'28" | 11 km/h | |
33 | 04'15" | 14.1 km/h | |
34 | 06'20" | 9.5 km/h | |
35 | 05'00" | 12 km/h | 14'11" |
36 | 02'28" | 24.3 km/h | |
37 | 01'46" | 33.8 km/h | |
38 | 01'57" | 30.8 km/h | |
39 | 02'05" | 28.7 km/h | |
40 | 02'09" | 27.9 km/h | |
41 | 02'00" | 29.9 km/h | |
42 | 03'57" | 15.2 km/h | |
43 | 04'41" | 12.8 km/h | 01'58" |
44 | 04'01" | 14.9 km/h | |
45 | 05'17" | 11.4 km/h | |
46 | 05'28" | 11 km/h | 00'38" |
47 | 04'32" | 13.3 km/h | |
48 | 05'35" | 10.8 km/h | |
49 | 03'57" | 15.2 km/h | |
50 | 04'28" | 13.4 km/h | |
51 | 05'41" | 10.5 km/h | |
52 | 04'21" | 13.8 km/h | 00'28" |
53 | 04'01" | 15 km/h | |
54 | 07'39" | 7.9 km/h | 03'07" |
55 | 04'16" | 14.1 km/h | |
56 | 04'41" | 12.8 km/h | |
57 | 05'37" | 10.7 km/h | |
58 | 07'46" | 7.7 km/h | |
59 | 07'11" | 8.4 km/h | 02'05" |
60 | 03'40" | 16.4 km/h | |
61 | 05'18" | 11.3 km/h | 00'32" |
62 | 02'34" | 23.4 km/h | 00'16" |
63 | 04'34" | 13.1 km/h | 00'30" |
64 | 02'50" | 21.1 km/h | |
65 | 02'52" | 21 km/h | 00'25" |
66 | 02'35" | 23.3 km/h | |
67 | 03'14" | 18.6 km/h | |
68 | 04'34" | 13.1 km/h | 04'05" |
69 | 07'35" | 7.9 km/h | 00'54" |
70 | 04'30" | 13.4 km/h | 00'15" |
71 | 04'16" | 14 km/h | |
72 | 04'24" | 13.7 km/h | |
73 | 03'29" | 17.2 km/h | |
74 | 04'24" | 13.6 km/h | 01'37" |
75 | 04'14" | 14.2 km/h | |
76 | 03'44" | 16.1 km/h | |
77 | 03'44" | 16.1 km/h | |
78 | 03'15" | 18.4 km/h | |
79 | 03'00" | 20 km/h | |
80 | 03'20" | 18 km/h | |
81 | 03'28" | 17.3 km/h | |
82 | 04'25" | 13.6 km/h | 04'06" |
83 | 03'13" | 18.7 km/h | |
84 | 03'29" | 17.3 km/h | |
85 | 03'50" | 15.7 km/h | |
86 | 02'53" | 20.8 km/h | |
87 | 03'24" | 17.7 km/h | |
88 | 03'10" | 19 km/h | |
89 | 03'32" | 17 km/h | 00'34" |
90 | 03'53" | 15.4 km/h | 00'38" |
91 | 03'26" | 17.5 km/h | |
92 | 03'57" | 15.2 km/h | |
93 | 03'17" | 18.3 km/h | 00'58" |
94 | 03'07" | 19.2 km/h | |
95 | 03'04" | 19.6 km/h | |
96 | 03'10" | 18.9 km/h | |
97 | 03'00" | 20 km/h | |
98 | 03'07" | 19.3 km/h | |
99 | 02'57" | 20.3 km/h | |
100 | 02'52" | 20.9 km/h | |
101 | 04'12" | 14.3 km/h | 00'15" |
102 | 03'57" | 15.2 km/h | |
103 | 06'15" | 9.6 km/h | 04'02" |
104 | 03'21" | 17.9 km/h | |
105 | 06'32" | 9.2 km/h | |
106 | 05'10" | 11.6 km/h | |
107 | 03'02" | 19.8 km/h | |
108 | 02'10" | 27.7 km/h | |
109 | 03'22" | 17.8 km/h | 02'39" |
110 | 03'01" | 19.9 km/h | |
111 | 04'04" | 14.8 km/h | |
112 | 03'02" | 19.8 km/h | |
113 | 03'57" | 15.2 km/h | |
114 | 03'08" | 19.1 km/h | 00'18" |
115 | 03'18" | 18.2 km/h | 00'13" |
116 | 02'56" | 20.4 km/h | |
117 | 03'51" | 15.6 km/h | 00'38" |
118 | 02'53" | 20.8 km/h | |
119 | 03'34" | 16.8 km/h | |
120 | 07'15" | 8.3 km/h | 01'39" |
121 | 05'02" | 11.9 km/h | |
122 | 04'37" | 13 km/h | |
123 | 09'11" | 6.5 km/h | |
124 | 05'28" | 11 km/h | |
125 | 09'10" | 6.5 km/h | |
126 | 05'01" | 11.9 km/h | |
127 | 07'30" | 8 km/h | 13'39" |
128 | 07'34" | 7.9 km/h | |
129 | 14'23" | 4.2 km/h | 06'33" |
130 | 47'36" | 1.3 km/h | 20'01" |
131 | 12'04" | 5 km/h | 02'50" |
132 | 02'30" | 24.1 km/h | |
Puissance moyenne & dépense calorique

68 Watts
10h54m22s

2544 Cal
233 Cal/h
Intervalles de puissance 
Puissances max fournies 
Plus

Affiché 608 fois, téléchargé 25 fois
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/Tjeo8GlpxM?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/Tjeo8GlpxM?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>