Belle randonnée en partie sur route forestière. Très belles vues depuis le col de Chérine et le belvédère de l'Homme de pierre. Le restaurant Le Pra Rond sur le chemin, est d'un excellent accueil et peut recharger les batteries des VTTAE pendant le repas?
Actions 3D
66.4 km

+2351 m/-2353 m

06:15
Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

66.43 km

2610 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 5 mètres et un lissage sur 5 points

2351 m

2354 m

2390 m

797 m

1613 m
Date et durée

02 août 2020
16:44

02 août 2020
23:00

06:15:16
Vitesses et denivelés horaires

10.6 km/h
Détail »

1242.6 km/h
au km 0.3

1091 m/h
1h53m43s

-697 m/h
2h55m02s
km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 00'05" | 726.9 km/h | |
2 | 00'15" | 242.5 km/h | |
3 | 00'20" | 178.8 km/h | |
4 | 00'34" | 106.1 km/h | |
5 | 00'48" | 75.3 km/h | |
6 | 00'41" | 87.8 km/h | |
7 | 00'44" | 82.8 km/h | |
8 | 01'18" | 46.1 km/h | |
9 | 01'52" | 32.1 km/h | |
10 | 02'09" | 27.9 km/h | |
11 | 02'29" | 24.1 km/h | |
12 | 02'16" | 26.5 km/h | |
13 | 01'55" | 31.2 km/h | |
14 | 02'39" | 22.6 km/h | |
15 | 02'41" | 22.4 km/h | |
16 | 02'58" | 20.2 km/h | |
17 | 03'14" | 18.5 km/h | |
18 | 03'16" | 18.4 km/h | |
19 | 03'39" | 16.4 km/h | |
20 | 03'37" | 16.6 km/h | |
21 | 02'57" | 20.3 km/h | |
22 | 03'29" | 17.2 km/h | |
23 | 03'14" | 18.5 km/h | |
24 | 03'36" | 16.7 km/h | |
25 | 05'26" | 11.1 km/h | |
26 | 04'58" | 12.1 km/h | |
27 | 06'54" | 8.7 km/h | |
28 | 06'51" | 8.8 km/h | |
29 | 07'25" | 8.1 km/h | |
30 | 05'34" | 10.8 km/h | |
31 | 05'16" | 11.4 km/h | |
32 | 06'31" | 9.2 km/h | |
33 | 08'02" | 7.5 km/h | |
34 | 04'55" | 12.2 km/h | |
35 | 08'23" | 7.2 km/h | |
36 | 06'58" | 8.6 km/h | |
37 | 09'38" | 6.2 km/h | |
38 | 08'24" | 7.1 km/h | |
39 | 09'26" | 6.4 km/h | |
40 | 05'34" | 10.8 km/h | |
41 | 06'41" | 9 km/h | |
42 | 05'25" | 11.1 km/h | |
43 | 05'18" | 11.3 km/h | |
44 | 05'18" | 11.3 km/h | |
45 | 04'32" | 13.2 km/h | |
46 | 11'34" | 5.2 km/h | |
47 | 07'18" | 8.2 km/h | |
48 | 09'00" | 6.7 km/h | |
49 | 08'03" | 7.5 km/h | |
50 | 05'58" | 10 km/h | |
51 | 06'55" | 8.7 km/h | |
52 | 08'22" | 7.2 km/h | |
53 | 07'38" | 7.9 km/h | |
54 | 09'03" | 6.6 km/h | |
55 | 08'37" | 7 km/h | |
56 | 08'22" | 7.2 km/h | |
57 | 13'00" | 4.6 km/h | |
58 | 09'31" | 6.3 km/h | |
59 | 08'36" | 7 km/h | |
60 | 06'26" | 9.3 km/h | |
61 | 06'12" | 9.7 km/h | |
62 | 08'09" | 7.4 km/h | |
63 | 09'59" | 6 km/h | |
64 | 09'44" | 6.2 km/h | |
65 | 09'17" | 6.5 km/h | |
66 | 10'47" | 5.6 km/h | |
Plus

Affichée 414 fois et téléchargée 20 fois depuis le 03.08.20 14:20
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/MryDs89VJz?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/MryDs89VJz?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>