đŽâŹïž 2024 = 70,491 m | đ summitbag.com
Ci-dessous quelques cotes du menu. Un clic sur le lien et le profil s'affiche.
https://mycols.app/col/cote-de-mutigny
https://mycols.app/col/cote-de-ludes-lude
https://mycols.app/col/cote-de-champillon-dizy
https://mycols.app/col/cote-de-cormoyeux
https://mycols.app/col/cote-de-mutigny-avenay-val-dor
https://mycols.app/col/ville-en-selve-ville-en-selve
Cet APM la T° est de 20° à 23°, c'est mieux que celle de ce matin. Le fond de l'air est frais et plus dans les descentes à l'ombre. Sur le tracé il y a de belles cotes. Les différentes ascensions sont certaines correctes d'autres moins efficaces. La moyenne de la sortie n'est pas au top.
1- LUDES
2- VILLE en SELVE depuis le bas du village
3- GERMAINE
4- AY - MUTIGNY
5-AVENAY - MUTIGNY
6- DIZY - CHAMPILLON
7- DIZY - HAUTVILLERS centre du village
8- HAUTVILLERS boucle pour passer par le MUR
9- CORMOYEUX
10- POURCY + LA PRESLE
11- MONTCHENOT
12- MONTBRE
Actions 3D
96.7 km

+1611 m/-1615 m

04:29
Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Segments 
Récupération des segments

Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

96.75 km

15857 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 10 mÚtres et un lissage sur 5 points

1611 m

1615 m

281 m

68 m

156 m
Date et durée

21 août 2024
13:18

21 août 2024
17:48

04:29:05
Vitesses et denivelés horaires

21.6 km/h
Détail »

60.2 km/h
au km 66.8

791 m/h
1h37m56s

-2021 m/h
0h38m49s
| km | Temps | Vitesse | Pause |
|---|
| 1 | 03'34" | 16.9 km/h | |
| 2 | 03'38" | 16.5 km/h | |
| 3 | 02'39" | 22.6 km/h | |
| 4 | 02'20" | 25.6 km/h | |
| 5 | 02'14" | 26.9 km/h | |
| 6 | 03'13" | 18.6 km/h | |
| 7 | 02'51" | 21 km/h | |
| 8 | 02'35" | 23.2 km/h | |
| 9 | 02'47" | 21.5 km/h | |
| 10 | 01'50" | 32.8 km/h | |
| 11 | 02'06" | 28.6 km/h | |
| 12 | 03'42" | 16.2 km/h | |
| 13 | 01'43" | 34.9 km/h | |
| 14 | 02'28" | 24.3 km/h | |
| 15 | 02'19" | 25.8 km/h | |
| 16 | 06'37" | 9.1 km/h | |
| 17 | 02'35" | 23.2 km/h | |
| 18 | 01'44" | 34.5 km/h | |
| 19 | 01'38" | 36.7 km/h | |
| 20 | 04'45" | 12.6 km/h | |
| 21 | 02'41" | 22.3 km/h | |
| 22 | 01'45" | 34.1 km/h | |
| 23 | 01'21" | 44.3 km/h | |
| 24 | 02'02" | 29.5 km/h | |
| 25 | 04'04" | 14.8 km/h | |
| 26 | 01'55" | 31.4 km/h | |
| 27 | 02'18" | 26.2 km/h | |
| 28 | 02'04" | 29 km/h | |
| 29 | 01'29" | 40.3 km/h | |
| 30 | 02'12" | 27.2 km/h | |
| 31 | 02'11" | 27.6 km/h | |
| 32 | 02'35" | 23.2 km/h | |
| 33 | 01'55" | 31.3 km/h | |
| 34 | 01'57" | 30.7 km/h | |
| 35 | 05'03" | 11.9 km/h | |
| 36 | 04'45" | 12.6 km/h | |
| 37 | 02'27" | 24.5 km/h | |
| 38 | 01'38" | 36.7 km/h | |
| 39 | 03'26" | 17.5 km/h | |
| 40 | 06'06" | 9.8 km/h | |
| 41 | 02'12" | 27.2 km/h | |
| 42 | 01'48" | 33.5 km/h | |
| 43 | 02'02" | 29.6 km/h | |
| 44 | 01'58" | 30.6 km/h | |
| 45 | 02'21" | 25.5 km/h | |
| 46 | 03'54" | 15.4 km/h | |
| 47 | 02'18" | 26.1 km/h | |
| 48 | 02'32" | 23.8 km/h | |
| 49 | 03'21" | 17.9 km/h | |
| 50 | 03'27" | 17.4 km/h | |
| 51 | 03'47" | 15.8 km/h | |
| 52 | 04'00" | 15 km/h | |
| 53 | 04'02" | 14.9 km/h | |
| 54 | 01'51" | 32.4 km/h | |
| 55 | 01'56" | 31 km/h | |
| 56 | 01'45" | 34.2 km/h | |
| 57 | 03'03" | 19.6 km/h | |
| 58 | 03'13" | 18.6 km/h | |
| 59 | 04'52" | 12.3 km/h | |
| 60 | 05'36" | 10.7 km/h | |
| 61 | 02'13" | 27.1 km/h | |
| 62 | 01'44" | 34.6 km/h | |
| 63 | 01'45" | 34.3 km/h | |
| 64 | 03'34" | 16.9 km/h | |
| 65 | 04'37" | 13 km/h | |
| 66 | 04'03" | 14.8 km/h | |
| 67 | 01'27" | 41.6 km/h | |
| 68 | 02'02" | 29.4 km/h | |
| 69 | 02'31" | 23.8 km/h | |
| 70 | 01'32" | 39.3 km/h | |
| 71 | 02'49" | 21.2 km/h | |
| 72 | 02'58" | 20.2 km/h | |
| 73 | 04'35" | 13.1 km/h | |
| 74 | 03'11" | 18.9 km/h | |
| 75 | 01'41" | 35.7 km/h | |
| 76 | 01'15" | 48.3 km/h | |
| 77 | 01'33" | 38.6 km/h | |
| 78 | 02'43" | 22.1 km/h | |
| 79 | 03'33" | 16.9 km/h | |
| 80 | 03'05" | 19.5 km/h | |
| 81 | 02'06" | 28.5 km/h | |
| 82 | 02'26" | 24.7 km/h | |
| 83 | 02'03" | 29.2 km/h | |
| 84 | 01'34" | 38.5 km/h | |
| 85 | 02'45" | 21.8 km/h | |
| 86 | 02'27" | 24.5 km/h | |
| 87 | 02'26" | 24.7 km/h | |
| 88 | 01'58" | 30.5 km/h | |
| 89 | 01'58" | 30.6 km/h | |
| 90 | 02'36" | 23.1 km/h | |
| 91 | 02'46" | 21.7 km/h | |
| 92 | 03'45" | 16 km/h | |
| 93 | 03'17" | 18.3 km/h | |
| 94 | 02'32" | 23.7 km/h | |
| 95 | 03'30" | 17.2 km/h | |
| 96 | 04'16" | 14.1 km/h | |
Fréquence cardiaque

66 bpm

141 bpm

112 bpm
43% FCr
Zones de fréquence cardiaque
Puissance moyenne & dépense calorique (estimation)

149 Watts
4h29m05s

2300 Cal
513 Cal/h
Intervalles de puissance 
Puissances max fournies 
Plus

Affichée 71 fois et téléchargée 17 fois depuis le 22.08.24 08:04
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/IIhG5ZYVD6?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/IIhG5ZYVD6?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>