Longue sortie, traversée des terres froide, passage à 14 et 16 % après St Ondras. 9 ascensions au total - 1474 m de dénivelé sur le garmin
Actions 135 km
+1282 m/-1284 m
07:00
Cliquez pour activer
Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Segments
Association des segments
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points
135.02 km
24771 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 10 mètres et un lissage sur 5 points
1282 m
1284 m
617 m
182 m
377 m
Date et durée
23 février 2024
09:31
23 février 2024
17:05
07:34:26
06:59:29
00:34:57
Vitesses et denivelés horaires
19.3 km/h
Détail »
57.2 km/h
au km 112.1
572 m/h
1h43m09s
-1815 m/h
0h30m11s
km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 04'23" | 13.7 km/h | |
2 | 02'56" | 20.5 km/h | |
3 | 02'48" | 21.5 km/h | |
4 | 02'35" | 23.2 km/h | |
5 | 02'28" | 24.3 km/h | |
6 | 02'31" | 23.8 km/h | |
7 | 02'29" | 24.1 km/h | |
8 | 02'29" | 24.2 km/h | |
9 | 02'30" | 24.1 km/h | |
10 | 02'41" | 22.4 km/h | |
11 | 02'27" | 24.5 km/h | |
12 | 02'30" | 24 km/h | |
13 | 02'24" | 25 km/h | |
14 | 02'27" | 24.5 km/h | |
15 | 02'31" | 23.9 km/h | |
16 | 02'36" | 23 km/h | |
17 | 02'32" | 23.6 km/h | |
18 | 02'34" | 23.3 km/h | |
19 | 02'32" | 23.6 km/h | |
20 | 02'32" | 23.6 km/h | |
21 | 02'33" | 23.6 km/h | 01'54" |
22 | 02'47" | 21.6 km/h | 04'58" |
23 | 02'52" | 21 km/h | |
24 | 02'47" | 21.6 km/h | |
25 | 03'19" | 18.1 km/h | |
26 | 03'44" | 16.1 km/h | 01'37" |
27 | 04'20" | 13.9 km/h | |
28 | 08'30" | 7.1 km/h | |
29 | 07'53" | 7.6 km/h | |
30 | 07'00" | 8.6 km/h | |
31 | 05'55" | 10.2 km/h | |
32 | 04'59" | 12 km/h | 03'41" |
33 | 01'36" | 37.4 km/h | |
34 | 01'14" | 48.8 km/h | |
35 | 01'30" | 39.9 km/h | |
36 | 01'53" | 31.9 km/h | |
37 | 02'25" | 24.9 km/h | |
38 | 03'18" | 18.2 km/h | |
39 | 03'15" | 18.5 km/h | |
40 | 03'06" | 19.4 km/h | |
41 | 02'22" | 25.3 km/h | |
42 | 02'51" | 21.1 km/h | |
43 | 03'20" | 18 km/h | |
44 | 03'21" | 17.9 km/h | 06'46" |
45 | 04'07" | 14.6 km/h | 02'17" |
46 | 03'37" | 16.6 km/h | |
47 | 02'48" | 21.4 km/h | |
48 | 04'50" | 12.4 km/h | |
49 | 02'47" | 21.5 km/h | |
50 | 02'46" | 21.7 km/h | |
51 | 03'09" | 19 km/h | |
52 | 02'54" | 20.7 km/h | |
53 | 02'01" | 29.8 km/h | |
54 | 02'14" | 26.9 km/h | |
55 | 02'12" | 27.4 km/h | |
56 | 01'49" | 33 km/h | |
57 | 02'35" | 23.3 km/h | |
58 | 02'29" | 24.2 km/h | |
59 | 02'35" | 23.3 km/h | |
60 | 02'22" | 25.4 km/h | |
61 | 05'57" | 10.1 km/h | |
62 | 06'43" | 8.9 km/h | |
63 | 07'53" | 7.6 km/h | |
64 | 02'41" | 22.3 km/h | 10'05" |
65 | 02'10" | 27.6 km/h | |
66 | 02'18" | 26 km/h | |
67 | 02'20" | 25.6 km/h | |
68 | 02'52" | 21 km/h | |
69 | 02'32" | 23.7 km/h | |
70 | 02'26" | 24.6 km/h | |
71 | 02'22" | 25.3 km/h | |
72 | 01'56" | 31.1 km/h | |
73 | 02'24" | 24.9 km/h | |
74 | 03'06" | 19.3 km/h | |
75 | 02'35" | 23.2 km/h | |
76 | 05'01" | 12 km/h | |
77 | 03'07" | 19.3 km/h | |
78 | 05'28" | 11 km/h | |
79 | 07'12" | 8.3 km/h | 01'23" |
80 | 04'25" | 13.6 km/h | |
81 | 05'14" | 11.5 km/h | |
82 | 09'12" | 6.5 km/h | |
83 | 03'35" | 16.7 km/h | |
84 | 02'13" | 27 km/h | |
85 | 06'31" | 9.2 km/h | |
86 | 05'28" | 11 km/h | |
87 | 02'04" | 29 km/h | |
88 | 02'30" | 24.1 km/h | |
89 | 02'59" | 20.1 km/h | |
90 | 03'14" | 18.6 km/h | |
91 | 03'51" | 15.6 km/h | |
92 | 02'25" | 24.8 km/h | |
93 | 02'23" | 25.3 km/h | |
94 | 03'35" | 16.7 km/h | |
95 | 02'31" | 23.8 km/h | 02'16" |
96 | 02'54" | 20.7 km/h | |
97 | 02'11" | 27.4 km/h | |
98 | 01'49" | 33.2 km/h | |
99 | 01'56" | 31 km/h | |
100 | 02'10" | 27.6 km/h | |
101 | 03'01" | 19.8 km/h | |
102 | 04'08" | 14.5 km/h | |
103 | 02'35" | 23.2 km/h | |
104 | 02'23" | 25.2 km/h | |
105 | 01'42" | 35.3 km/h | |
106 | 01'59" | 30.2 km/h | |
107 | 02'18" | 26 km/h | |
108 | 02'30" | 24.1 km/h | |
109 | 05'28" | 11 km/h | |
110 | 03'18" | 18.2 km/h | |
111 | 02'12" | 27.3 km/h | |
112 | 01'45" | 34.2 km/h | |
113 | 01'24" | 42.6 km/h | |
114 | 01'33" | 38.6 km/h | |
115 | 02'24" | 24.9 km/h | |
116 | 02'26" | 24.7 km/h | |
117 | 03'42" | 16.2 km/h | |
118 | 02'24" | 25 km/h | |
119 | 02'26" | 24.7 km/h | |
120 | 02'57" | 20.3 km/h | |
121 | 02'45" | 21.8 km/h | |
122 | 02'25" | 24.9 km/h | |
123 | 02'27" | 24.6 km/h | |
124 | 02'28" | 24.3 km/h | |
125 | 02'24" | 25 km/h | |
126 | 02'35" | 23.2 km/h | |
127 | 02'29" | 24.2 km/h | |
128 | 02'30" | 24 km/h | |
129 | 02'28" | 24.3 km/h | |
130 | 02'24" | 24.9 km/h | |
131 | 02'32" | 23.7 km/h | |
132 | 02'34" | 23.4 km/h | |
133 | 02'31" | 23.8 km/h | |
134 | 02'24" | 25 km/h | |
135 | 02'38" | 22.8 km/h | |
Fréquence cardiaque
77 bpm
142 bpm
113 bpm
44% FCr
Zones de fréquence cardiaque
Puissance moyenne & dépense calorique (estimation)
109 Watts
6h59m29s
2622 Cal
375 Cal/h
Intervalles de puissance
Puissances max fournies
Plus
Affichée 112 fois et téléchargée 11 fois depuis le 23.02.24 17:11
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/FQYAtoVcnp?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/FQYAtoVcnp?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>