Très belle balade en ligne vers la Toscane occitane : Buzet, Salvagnac, Forêt de Sivens, Grésigne, Penne, Saint-Antonin-Noble-Val, Bruniquel, Montricoux.
De très beaux chemins, de superbes pistes, deux descentes Gravel-enduro (sur Penne et sur Saint-Antonin), de magnifiques paysages.
Très vallonnée aussi, de beaux pourcentages …
www.lecyclerit.com
Actions 
129 km

+2116 m/-2174 m

08:30
Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Segments 
Association des segments

Photos
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

129.07 km

3393 pts
Denivelé et altitude
Calculés sans seuil et sans lissage

2116 m

2174 m

442 m

81 m

202 m
Date et durée

07 janvier 2023
07:08

07 janvier 2023
17:05

09:57:05

08:34:16

01:22:49
Vitesses et denivelés horaires

15.1 km/h
Détail »

57.9 km/h
au km 44.2

563 m/h
2h17m18s

-1155 m/h
1h15m50s
km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 08'14" | 7.3 km/h | |
2 | 03'01" | 19.9 km/h | |
3 | 02'55" | 20.6 km/h | |
4 | 06'39" | 9 km/h | |
5 | 03'15" | 18.4 km/h | |
6 | 02'42" | 22.3 km/h | |
7 | 02'53" | 20.8 km/h | |
8 | 03'00" | 20 km/h | |
9 | 02'18" | 26.1 km/h | |
10 | 02'43" | 22 km/h | |
11 | 05'54" | 10.2 km/h | |
12 | 04'03" | 14.8 km/h | |
13 | 02'37" | 22.9 km/h | |
14 | 03'32" | 16.9 km/h | |
15 | 05'27" | 11 km/h | |
16 | 03'27" | 17.4 km/h | |
17 | 02'35" | 23.3 km/h | |
18 | 02'22" | 25.4 km/h | |
19 | 02'23" | 25.1 km/h | |
20 | 03'22" | 17.8 km/h | |
21 | 02'44" | 21.9 km/h | |
22 | 02'54" | 20.7 km/h | |
23 | 05'12" | 11.5 km/h | 04'10" |
24 | 04'58" | 12.1 km/h | |
25 | 04'36" | 13 km/h | |
26 | 03'56" | 15.2 km/h | |
27 | 02'25" | 24.8 km/h | |
28 | 02'41" | 22.4 km/h | |
29 | 02'30" | 24 km/h | |
30 | 02'40" | 22.4 km/h | |
31 | 02'41" | 22.4 km/h | |
32 | 02'38" | 22.8 km/h | |
33 | 02'40" | 22.6 km/h | |
34 | 02'49" | 21.4 km/h | |
35 | 02'46" | 21.7 km/h | 03'50" |
36 | 02'38" | 22.7 km/h | |
37 | 03'07" | 19.2 km/h | |
38 | 02'45" | 21.8 km/h | |
39 | 04'37" | 13 km/h | |
40 | 02'34" | 23.4 km/h | |
41 | 08'44" | 6.9 km/h | 03'30" |
42 | 05'19" | 11.3 km/h | |
43 | 08'20" | 7.2 km/h | |
44 | 10'18" | 5.8 km/h | 19'40" |
45 | 02'12" | 27.2 km/h | |
46 | 02'49" | 21.2 km/h | |
47 | 03'09" | 19.1 km/h | |
48 | 05'21" | 11.2 km/h | |
49 | 03'21" | 17.9 km/h | |
50 | 04'42" | 12.8 km/h | |
51 | 02'45" | 21.9 km/h | |
52 | 02'34" | 23.3 km/h | 01'40" |
53 | 02'28" | 24.3 km/h | |
54 | 02'20" | 25.7 km/h | |
55 | 03'07" | 19.2 km/h | |
56 | 02'43" | 22 km/h | |
57 | 02'48" | 21.5 km/h | |
58 | 03'02" | 19.7 km/h | |
59 | 03'17" | 18.3 km/h | |
60 | 03'02" | 19.7 km/h | |
61 | 02'56" | 20.5 km/h | |
62 | 04'08" | 14.5 km/h | 02'40" |
63 | 03'05" | 19.4 km/h | |
64 | 03'17" | 18.2 km/h | |
65 | 04'18" | 13.9 km/h | |
66 | 07'08" | 8.4 km/h | |
67 | 06'30" | 9.2 km/h | 04'31" |
68 | 04'41" | 12.8 km/h | |
69 | 04'50" | 12.4 km/h | |
70 | 03'00" | 20 km/h | |
71 | 02'11" | 27.5 km/h | |
72 | 03'21" | 17.9 km/h | |
73 | 02'27" | 24.5 km/h | |
74 | 09'14" | 6.5 km/h | |
75 | 13'11" | 4.6 km/h | |
76 | 07'36" | 7.9 km/h | 22'08" |
77 | 02'22" | 25.3 km/h | |
78 | 04'22" | 13.8 km/h | |
79 | 10'41" | 5.6 km/h | |
80 | 08'38" | 6.9 km/h | 03'00" |
81 | 04'22" | 13.7 km/h | |
82 | 05'16" | 11.4 km/h | |
83 | 04'21" | 13.8 km/h | |
84 | 04'25" | 13.6 km/h | |
85 | 03'32" | 16.9 km/h | |
86 | 01'41" | 35.8 km/h | |
87 | 03'15" | 18.4 km/h | |
88 | 10'37" | 5.7 km/h | |
89 | 03'29" | 17.2 km/h | |
90 | 05'59" | 10 km/h | |
91 | 08'27" | 7.1 km/h | |
92 | 07'09" | 8.4 km/h | |
93 | 05'35" | 10.7 km/h | |
94 | 04'10" | 14.4 km/h | |
95 | 02'32" | 23.6 km/h | |
96 | 02'46" | 21.6 km/h | |
97 | 03'45" | 16 km/h | |
98 | 03'00" | 20 km/h | |
99 | 02'59" | 20.1 km/h | 04'50" |
100 | 02'16" | 26.5 km/h | |
101 | 02'35" | 23.3 km/h | |
102 | 04'39" | 12.9 km/h | |
103 | 02'12" | 27.2 km/h | |
104 | 04'12" | 14.3 km/h | 04'00" |
105 | 03'23" | 17.7 km/h | |
106 | 07'28" | 8 km/h | 08'50" |
107 | 03'09" | 19 km/h | |
108 | 02'59" | 20.1 km/h | |
109 | 03'31" | 17.1 km/h | |
110 | 02'51" | 21.1 km/h | |
111 | 04'32" | 13.2 km/h | |
112 | 02'31" | 23.8 km/h | |
113 | 02'39" | 22.6 km/h | |
114 | 02'49" | 21.3 km/h | |
115 | 02'28" | 24.2 km/h | |
116 | 02'31" | 23.9 km/h | |
117 | 02'39" | 22.6 km/h | |
118 | 03'15" | 18.5 km/h | |
119 | 03'16" | 18.4 km/h | |
120 | 05'04" | 11.8 km/h | |
121 | 02'37" | 22.9 km/h | |
122 | 02'49" | 21.4 km/h | |
123 | 02'52" | 20.9 km/h | |
124 | 02'57" | 20.3 km/h | |
125 | 02'52" | 20.9 km/h | |
126 | 02'50" | 21.2 km/h | |
127 | 03'35" | 16.8 km/h | |
128 | 02'53" | 20.8 km/h | |
129 | 03'02" | 19.8 km/h | |
Plus

Affiché 102 fois, téléchargé 6 fois
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/rmRcGV7zPE?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/rmRcGV7zPE?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>
Nous avons pris en compte votre choix.
Vous souhaitez maîtriser les informations qui peuvent être recueillies lors de votre navigation et avez refusé les cookies de personnalisation des annonces, c'est légitime.
Parce que le service fourni par VisuGPX a un coût, accepteriez-vous quand même que nous utilisions des cookies pour vous présenter des annonces non personnalisées ? Ces cookies ne sont pas des cookies de tracking mais de simples des cookies techniques de diffusion qui garantissent le respect votre vie privée.