Actions 3D
76.7 km

+1357 m/-2143 m

05:36
Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Traces multiples, sélectionnez la trace à afficher
J1, col de FourtouJ2, col de BanyulsJ3, SentigosaJ4, la MolinaJ5, port des CantoJ6, l'EspinaJ7, SahunJ8, Journée repos : AïnsaJ9, Fanlo, CotefabloJ10, AïsaJ11, BudinkurutxetaJ12, IzpegiJ13, GastigarlephoJ14, OsquichJ15, Marie Blanque & AubisqueJ16, TourmaletJ17, Hourquette d'Ancizan & PeyresourdeJ18, Menté & Portet d'AspetJ19, col de PortJ20, MarmareJ21, JauBonusCommentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

76.72 km

15498 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 30 mètres et un lissage sur 13 points (corrigé car densité de points faible)

1356 m

2143 m

2008 m

616 m

1206 m
Date et durée

24 août 2021
07:32

24 août 2021
15:25

07:52:48

05:36:34

02:16:14
Vitesses et denivelés horaires

13.7 km/h
Détail »

401.9 km/h
au km 63.3

460 m/h
2h50m24s

-1580 m/h
1h15m27s
km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 05'58" | 10.1 km/h | |
2 | 02'00" | 30.1 km/h | |
3 | 02'09" | 28 km/h | |
4 | 04'35" | 13.1 km/h | |
5 | 02'51" | 21 km/h | |
6 | 07'05" | 8.5 km/h | |
7 | 01'32" | 39 km/h | 03'29" |
8 | 01'12" | 49.9 km/h | |
9 | 01'17" | 46.8 km/h | |
10 | 01'13" | 49 km/h | |
11 | 01'20" | 45.3 km/h | |
12 | 01'35" | 37.9 km/h | |
13 | 01'31" | 39.5 km/h | |
14 | 01'33" | 38.6 km/h | 02'54" |
15 | 01'41" | 35.7 km/h | |
16 | 01'32" | 39.3 km/h | |
17 | 02'02" | 29.6 km/h | |
18 | 07'33" | 7.9 km/h | 03'03" |
19 | 11'24" | 5.3 km/h | |
20 | 10'35" | 5.7 km/h | |
21 | 07'40" | 7.8 km/h | 05'33" |
22 | 11'31" | 5.2 km/h | |
23 | 07'52" | 7.6 km/h | |
24 | 04'11" | 14.3 km/h | |
25 | 08'36" | 7 km/h | 03'03" |
26 | 09'16" | 6.5 km/h | 04'38" |
27 | 11'52" | 5.1 km/h | |
28 | 12'12" | 4.9 km/h | 01'30" |
29 | 11'25" | 5.3 km/h | 04'38" |
30 | 11'37" | 5.2 km/h | 11'15" |
31 | 11'08" | 5.4 km/h | |
32 | 10'59" | 5.5 km/h | |
33 | 08'55" | 6.7 km/h | 01'28" |
34 | 05'39" | 10.6 km/h | 15'02" |
35 | 06'22" | 9.4 km/h | 55'38" |
36 | 03'12" | 18.8 km/h | |
37 | 04'09" | 14.5 km/h | |
38 | 03'22" | 17.8 km/h | |
39 | 03'51" | 15.6 km/h | |
40 | 03'54" | 15.4 km/h | |
41 | 02'40" | 22.5 km/h | |
42 | 03'32" | 17 km/h | |
43 | 05'02" | 11.9 km/h | 02'08" |
44 | 04'03" | 14.8 km/h | |
45 | 04'21" | 13.8 km/h | |
46 | 02'37" | 22.9 km/h | |
47 | 06'33" | 9.2 km/h | 21'55" |
48 | 02'20" | 25.8 km/h | |
49 | 02'48" | 21.4 km/h | |
50 | 02'56" | 20.5 km/h | |
51 | 02'23" | 25.3 km/h | |
52 | 02'20" | 25.7 km/h | |
53 | 01'51" | 32.4 km/h | |
54 | 01'24" | 42.7 km/h | |
55 | 02'24" | 24.9 km/h | |
56 | 01'56" | 31.1 km/h | |
57 | 02'14" | 26.8 km/h | |
58 | 02'41" | 22.4 km/h | |
59 | 01'52" | 32.1 km/h | |
60 | 03'15" | 18.4 km/h | |
61 | 02'22" | 25.4 km/h | |
62 | 02'09" | 27.9 km/h | |
63 | 02'54" | 20.7 km/h | |
64 | 02'48" | 21.5 km/h | |
65 | 02'16" | 26.4 km/h | |
66 | 02'19" | 25.9 km/h | |
67 | 02'02" | 29.5 km/h | |
68 | 02'30" | 23.9 km/h | |
69 | 02'39" | 22.6 km/h | |
70 | 04'54" | 12.3 km/h | |
71 | 02'58" | 20.2 km/h | |
72 | 03'18" | 18.2 km/h | |
73 | 02'39" | 22.6 km/h | |
74 | 02'55" | 20.5 km/h | |
75 | 03'28" | 17.3 km/h | |
76 | 03'44" | 16.1 km/h | |
Plus

Affichée 3335 fois et téléchargée 373 fois depuis le 09.09.21 16:54
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/ppJ0icr8on?iframe&t=7" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/ppJ0icr8on?iframe&t=7&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>