Voyage à vélo réalisé en autonomie (tente), sur 22 jours.
J1, col de FourtouJ2, col de BanyulsJ3, SentigosaJ4, la MolinaJ5, port des CantoJ6, l'EspinaJ7, SahunJ8, Journée repos : AïnsaJ9, Fanlo, CotefabloJ10, AïsaJ11, BudinkurutxetaJ12, IzpegiJ13, GastigarlephoJ14, OsquichJ15, Marie Blanque & AubisqueJ16, TourmaletJ17, Hourquette d'Ancizan & PeyresourdeJ18, Menté & Portet d'AspetJ19, col de PortJ20, MarmareJ21, JauBonus
Actions 
109 km

+1442 m/-2053 m

06:15
Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

108.84 km

16552 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 30 mètres et sans lissage

1442 m

2053 m

1178 m

147 m

781 m
Date et durée

28 août 2021
08:07

28 août 2021
16:15

08:08:40

06:19:59

01:48:41
Vitesse et denivelés horaires

17.2 km/h
Détail »

54 km/h
au km 26

499 m/h
2h21m58s

-1736 m/h
0h59m51s
Km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 06'48" | 8.8 km/h | 07'02" |
2 | 02'14" | 26.9 km/h | |
3 | 02'02" | 29.6 km/h | |
4 | 02'32" | 23.7 km/h | |
5 | 02'43" | 22 km/h | |
6 | 03'00" | 20.1 km/h | |
7 | 03'57" | 15.2 km/h | |
8 | 02'06" | 28.5 km/h | |
9 | 03'00" | 20 km/h | |
10 | 03'04" | 19.5 km/h | |
11 | 03'18" | 18.2 km/h | |
12 | 03'09" | 19 km/h | |
13 | 06'10" | 9.7 km/h | 03'57" |
14 | 02'40" | 22.5 km/h | |
15 | 03'35" | 16.8 km/h | |
16 | 03'30" | 17.1 km/h | |
17 | 03'39" | 16.4 km/h | |
18 | 03'29" | 17.2 km/h | |
19 | 03'33" | 16.9 km/h | |
20 | 03'33" | 16.9 km/h | |
21 | 03'50" | 15.7 km/h | |
22 | 04'35" | 13.1 km/h | |
23 | 07'14" | 8.3 km/h | |
24 | 07'28" | 8 km/h | |
25 | 02'58" | 20.2 km/h | 08'53" |
26 | 01'28" | 40.7 km/h | |
27 | 01'15" | 47.8 km/h | |
28 | 01'46" | 33.9 km/h | |
29 | 02'02" | 29.6 km/h | |
30 | 01'55" | 31.2 km/h | |
31 | 01'42" | 35.3 km/h | |
32 | 02'01" | 29.9 km/h | |
33 | 01'59" | 30.1 km/h | |
34 | 02'05" | 28.7 km/h | |
35 | 02'04" | 29 km/h | |
36 | 02'13" | 27.1 km/h | |
37 | 05'22" | 11.2 km/h | 01'42" |
38 | 01'59" | 30.2 km/h | |
39 | 04'55" | 12.2 km/h | 01'45" |
40 | 07'20" | 8.2 km/h | |
41 | 07'28" | 8 km/h | |
42 | 06'41" | 9 km/h | |
43 | 05'30" | 10.9 km/h | 06'06" |
44 | 01'43" | 35 km/h | |
45 | 06'08" | 9.8 km/h | |
46 | 07'04" | 8.5 km/h | |
47 | 07'18" | 8.2 km/h | |
48 | 01'24" | 42.7 km/h | |
49 | 05'25" | 11.1 km/h | |
50 | 04'06" | 14.7 km/h | |
51 | 05'48" | 10.3 km/h | 03'25" |
52 | 02'12" | 27.2 km/h | |
53 | 01'22" | 43.7 km/h | |
54 | 01'24" | 43 km/h | |
55 | 01'36" | 37.5 km/h | |
56 | 01'34" | 38.4 km/h | |
57 | 02'00" | 30.1 km/h | |
58 | 04'02" | 14.9 km/h | |
59 | 05'29" | 10.9 km/h | 53'27" |
60 | 01'55" | 31.3 km/h | |
61 | 01'50" | 32.8 km/h | |
62 | 03'14" | 18.5 km/h | |
63 | 07'30" | 8 km/h | |
64 | 06'49" | 8.8 km/h | |
65 | 04'50" | 12.4 km/h | |
66 | 03'58" | 15.1 km/h | |
67 | 07'28" | 8 km/h | |
68 | 03'40" | 16.4 km/h | |
69 | 01'57" | 30.8 km/h | |
70 | 02'18" | 26.2 km/h | |
71 | 03'14" | 18.6 km/h | |
72 | 03'50" | 15.6 km/h | |
73 | 03'55" | 15.3 km/h | |
74 | 04'10" | 14.4 km/h | |
75 | 04'31" | 13.3 km/h | |
76 | 06'47" | 8.8 km/h | |
77 | 11'09" | 5.4 km/h | 07'15" |
78 | 04'43" | 12.7 km/h | |
79 | 05'55" | 10.1 km/h | |
80 | 07'59" | 7.5 km/h | 09'53" |
81 | 02'26" | 24.7 km/h | |
82 | 01'38" | 36.6 km/h | |
83 | 01'30" | 39.8 km/h | |
84 | 01'59" | 30.1 km/h | |
85 | 02'33" | 23.5 km/h | |
86 | 02'01" | 29.7 km/h | |
87 | 01'47" | 33.7 km/h | |
88 | 02'37" | 22.9 km/h | |
89 | 02'02" | 29.4 km/h | |
90 | 02'45" | 21.8 km/h | 03'23" |
91 | 02'21" | 25.6 km/h | |
92 | 01'39" | 36.5 km/h | |
93 | 02'56" | 20.4 km/h | |
94 | 02'10" | 27.6 km/h | |
95 | 02'00" | 30 km/h | |
96 | 02'19" | 25.9 km/h | |
97 | 01'41" | 35.8 km/h | |
98 | 02'07" | 28.3 km/h | |
99 | 03'11" | 18.8 km/h | 01'53" |
100 | 02'07" | 28.3 km/h | |
101 | 02'14" | 26.8 km/h | |
102 | 02'28" | 24.3 km/h | |
103 | 01'48" | 33.2 km/h | |
104 | 02'30" | 24 km/h | |
105 | 02'11" | 27.5 km/h | |
106 | 02'06" | 28.6 km/h | |
107 | 02'34" | 23.4 km/h | |
108 | 03'24" | 17.7 km/h | |
Plus

Affiché 830 fois, téléchargé 103 fois
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/ppJ0icr8on?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/ppJ0icr8on?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>