J 2, Manosque - Ribiers
Parcours inédit en longeant soit la Durance soit le canal EDF, obligé de rouler sur l'ancienne nationale pour prendre le seul pont sur la Durance entre La Brillanne et Oraison. Visite des Mées, MaliJai, Volonne puis Sisteron, parcours montant, les montagnes sont de plus en plus proches. Eviter le Mistral et le chaleur.
Actions 3D
69.7 km

+532 m/-294 m

05:03
Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

69.68 km

1650 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 10 mètres et un lissage sur 3 points (corrigé car densité de points faible)

531 m

294 m

613 m

314 m

420 m
Date et durée

22 juillet 2021
07:58

22 juillet 2021
14:21

06:23:21

05:03:00

01:20:21
Vitesses et denivelés horaires

13.8 km/h
Détail »

48.6 km/h
au km 56.6

452 m/h
0h34m42s

-823 m/h
0h11m41s
km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 07'34" | 7.9 km/h | 04'37" |
2 | 03'03" | 19.7 km/h | |
3 | 03'08" | 19.2 km/h | |
4 | 03'48" | 15.8 km/h | |
5 | 03'28" | 17.3 km/h | |
6 | 04'31" | 13.3 km/h | |
7 | 03'57" | 15.2 km/h | |
8 | 03'39" | 16.4 km/h | |
9 | 05'20" | 11.3 km/h | |
10 | 03'57" | 15.2 km/h | |
11 | 04'52" | 12.3 km/h | |
12 | 04'43" | 12.7 km/h | |
13 | 04'37" | 13 km/h | |
14 | 05'59" | 10 km/h | |
15 | 03'14" | 18.5 km/h | |
16 | 02'58" | 20.2 km/h | |
17 | 03'25" | 17.5 km/h | |
18 | 03'06" | 19.3 km/h | |
19 | 02'48" | 21.4 km/h | |
20 | 04'28" | 13.4 km/h | |
21 | 03'13" | 18.6 km/h | |
22 | 03'19" | 18.1 km/h | |
23 | 03'17" | 18.3 km/h | |
24 | 08'03" | 7.5 km/h | |
25 | 03'19" | 18.1 km/h | |
26 | 03'26" | 17.4 km/h | |
27 | 04'54" | 12.2 km/h | |
28 | 03'25" | 17.5 km/h | |
29 | 03'19" | 18.1 km/h | |
30 | 03'27" | 17.4 km/h | |
31 | 03'11" | 18.8 km/h | |
32 | 06'41" | 9 km/h | 13'02" |
33 | 06'38" | 9 km/h | |
34 | 07'56" | 7.6 km/h | 03'01" |
35 | 03'21" | 17.9 km/h | 01'34" |
36 | 03'48" | 15.8 km/h | 01'58" |
37 | 05'54" | 10.2 km/h | |
38 | 04'00" | 15 km/h | 01'52" |
39 | 04'41" | 12.8 km/h | |
40 | 04'35" | 13.1 km/h | |
41 | 05'30" | 10.9 km/h | |
42 | 05'48" | 10.3 km/h | |
43 | 04'17" | 14 km/h | |
44 | 05'19" | 11.3 km/h | |
45 | 04'24" | 13.6 km/h | |
46 | 04'50" | 12.4 km/h | 47'09" |
47 | 05'55" | 10.1 km/h | |
48 | 08'35" | 7 km/h | |
49 | 03'58" | 15.1 km/h | |
50 | 05'14" | 11.5 km/h | |
51 | 03'17" | 18.2 km/h | |
52 | 03'13" | 18.6 km/h | |
53 | 05'07" | 11.7 km/h | |
54 | 05'15" | 11.4 km/h | 04'29" |
55 | 04'41" | 12.8 km/h | |
56 | 03'27" | 17.4 km/h | |
57 | 02'53" | 20.9 km/h | |
58 | 02'57" | 20.3 km/h | |
59 | 03'07" | 19.3 km/h | |
60 | 05'27" | 11 km/h | |
61 | 03'44" | 16.1 km/h | |
62 | 02'31" | 23.8 km/h | |
63 | 03'00" | 20 km/h | |
64 | 03'01" | 19.9 km/h | |
65 | 02'43" | 22.1 km/h | |
66 | 03'00" | 20 km/h | |
67 | 03'23" | 17.7 km/h | |
68 | 03'40" | 16.4 km/h | 02'39" |
69 | 07'07" | 8.4 km/h | |
Plus

Affichée 245 fois et téléchargée 13 fois depuis le 04.08.21 10:27
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/mTkzjnZs09?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/mTkzjnZs09?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>