Voie romaine entre Massac-Séran et Puylaurens, sentiers de randonnée vers Vielmur-sur-Agout puis retour très cyclo le long de la vallée de L’Agout jusqu’à Lavaur. Passage au lac du Laragou à la fin.
De belles pistes, de jolis sentiers, de beaux panoromas, des passages ombragés, de jolies pentes souvent entre 10 et 15 % voire un peu plus …
Actions 3D
131 km

+1462 m/-1465 m

09:39
Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Segments 
Association des segments

Détails
Thierry
Photos
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

130.7 km

30386 pts
Denivelé et altitude
Calculés sans seuil et sans lissage

1462 m

1465 m

341 m

127 m

202 m
Date et durée

06 juin 2026
06:57

06 juin 2026
18:12

11:15:13

09:39:59

01:35:14
Vitesses et denivelés horaires

13.5 km/h
Détail »

66.3 km/h
au km 128.7

382 m/h
2h36m38s

-916 m/h
1h05m39s
| km | Temps | Vitesse | Pause |
|---|
| 1 | 04'05" | 14.7 km/h | 02'04" |
| 2 | 02'52" | 20.9 km/h | |
| 3 | 02'56" | 20.5 km/h | |
| 4 | 05'58" | 10 km/h | |
| 5 | 04'04" | 14.8 km/h | |
| 6 | 02'46" | 21.7 km/h | |
| 7 | 02'56" | 20.4 km/h | |
| 8 | 01'46" | 34.1 km/h | |
| 9 | 02'41" | 22.4 km/h | |
| 10 | 02'56" | 20.4 km/h | |
| 11 | 06'13" | 9.7 km/h | |
| 12 | 06'07" | 9.8 km/h | |
| 13 | 02'27" | 24.5 km/h | |
| 14 | 03'30" | 17.2 km/h | |
| 15 | 03'10" | 19 km/h | |
| 16 | 03'13" | 18.6 km/h | |
| 17 | 03'59" | 15.1 km/h | |
| 18 | 03'35" | 16.7 km/h | |
| 19 | 05'28" | 11 km/h | 02'18" |
| 20 | 03'18" | 18.2 km/h | |
| 21 | 02'52" | 20.9 km/h | |
| 22 | 02'55" | 20.6 km/h | |
| 23 | 03'15" | 18.5 km/h | |
| 24 | 03'08" | 19.1 km/h | |
| 25 | 02'57" | 20.3 km/h | |
| 26 | 02'51" | 21 km/h | |
| 27 | 04'08" | 14.5 km/h | |
| 28 | 05'33" | 10.8 km/h | |
| 29 | 03'11" | 18.9 km/h | |
| 30 | 02'11" | 27.6 km/h | |
| 31 | 03'07" | 19.3 km/h | |
| 32 | 02'07" | 28.3 km/h | |
| 33 | 02'37" | 22.9 km/h | |
| 34 | 03'12" | 18.7 km/h | |
| 35 | 06'49" | 8.8 km/h | |
| 36 | 06'09" | 9.8 km/h | |
| 37 | 03'55" | 15.3 km/h | 01'27" |
| 38 | 03'15" | 18.4 km/h | 10'49" |
| 39 | 03'01" | 19.9 km/h | |
| 40 | 05'33" | 10.8 km/h | |
| 41 | 07'17" | 8.2 km/h | |
| 42 | 04'36" | 13.1 km/h | 06'36" |
| 43 | 04'05" | 14.7 km/h | |
| 44 | 07'38" | 7.9 km/h | |
| 45 | 05'07" | 11.7 km/h | |
| 46 | 03'46" | 15.9 km/h | |
| 47 | 03'12" | 18.8 km/h | |
| 48 | 03'21" | 17.9 km/h | |
| 49 | 10'34" | 5.7 km/h | |
| 50 | 05'59" | 10 km/h | 03'48" |
| 51 | 04'37" | 13 km/h | 02'10" |
| 52 | 05'37" | 10.7 km/h | |
| 53 | 07'59" | 7.5 km/h | |
| 54 | 10'53" | 5.5 km/h | |
| 55 | 09'17" | 6.5 km/h | |
| 56 | 05'50" | 10.3 km/h | |
| 57 | 05'48" | 10.3 km/h | 02'46" |
| 58 | 03'53" | 15.5 km/h | |
| 59 | 05'05" | 11.8 km/h | |
| 60 | 06'14" | 9.6 km/h | |
| 61 | 03'32" | 17 km/h | 09'58" |
| 62 | 15'39" | 3.8 km/h | |
| 63 | 11'31" | 5.2 km/h | 08'55" |
| 64 | 03'48" | 15.8 km/h | |
| 65 | 07'43" | 7.8 km/h | |
| 66 | 04'26" | 13.6 km/h | |
| 67 | 04'30" | 13.3 km/h | |
| 68 | 04'14" | 14.2 km/h | |
| 69 | 05'16" | 11.4 km/h | 02'14" |
| 70 | 03'13" | 18.6 km/h | |
| 71 | 03'08" | 19.1 km/h | |
| 72 | 03'02" | 19.8 km/h | |
| 73 | 03'18" | 18.2 km/h | |
| 74 | 03'45" | 16 km/h | 01'32" |
| 75 | 04'03" | 14.8 km/h | |
| 76 | 04'45" | 12.6 km/h | |
| 77 | 07'16" | 8.3 km/h | 03'11" |
| 78 | 02'15" | 26.6 km/h | |
| 79 | 04'28" | 13.4 km/h | |
| 80 | 04'09" | 14.5 km/h | |
| 81 | 03'13" | 18.6 km/h | |
| 82 | 03'04" | 19.6 km/h | |
| 83 | 03'09" | 19 km/h | |
| 84 | 03'31" | 17.1 km/h | |
| 85 | 03'30" | 17.1 km/h | |
| 86 | 03'01" | 19.9 km/h | |
| 87 | 03'11" | 18.9 km/h | 03'54" |
| 88 | 03'08" | 19.1 km/h | |
| 89 | 05'31" | 10.9 km/h | |
| 90 | 04'22" | 13.7 km/h | |
| 91 | 04'09" | 14.4 km/h | |
| 92 | 03'06" | 19.3 km/h | |
| 93 | 03'07" | 19.3 km/h | |
| 94 | 07'50" | 7.7 km/h | |
| 95 | 03'34" | 16.8 km/h | 02'40" |
| 96 | 03'17" | 18.3 km/h | |
| 97 | 03'08" | 19.2 km/h | 05'23" |
| 98 | 03'02" | 19.8 km/h | |
| 99 | 03'51" | 15.6 km/h | |
| 100 | 02'51" | 21 km/h | |
| 101 | 02'53" | 20.8 km/h | |
| 102 | 02'59" | 20.1 km/h | |
| 103 | 06'49" | 8.8 km/h | |
| 104 | 06'52" | 8.7 km/h | |
| 105 | 04'50" | 12.4 km/h | 14'47" |
| 106 | 04'05" | 14.7 km/h | |
| 107 | 03'24" | 17.7 km/h | |
| 108 | 03'45" | 16 km/h | |
| 109 | 08'56" | 6.7 km/h | |
| 110 | 03'29" | 17.2 km/h | |
| 111 | 03'54" | 15.4 km/h | |
| 112 | 02'39" | 22.7 km/h | |
| 113 | 06'31" | 9.2 km/h | 02'34" |
| 114 | 05'40" | 10.6 km/h | |
| 115 | 03'51" | 15.6 km/h | |
| 116 | 03'00" | 19.9 km/h | |
| 117 | 02'50" | 21.1 km/h | |
| 118 | 05'01" | 11.9 km/h | |
| 119 | 05'15" | 11.4 km/h | 08'08" |
| 120 | 05'27" | 11 km/h | |
| 121 | 05'30" | 10.9 km/h | |
| 122 | 02'44" | 22 km/h | |
| 123 | 02'51" | 21 km/h | |
| 124 | 02'53" | 20.8 km/h | |
| 125 | 07'45" | 7.7 km/h | |
| 126 | 05'38" | 10.6 km/h | |
| 127 | 03'52" | 15.5 km/h | |
| 128 | 03'12" | 18.7 km/h | |
| 129 | 01'58" | 30.4 km/h | |
| 130 | 02'49" | 21.3 km/h | |
Plus

Affichée 12 fois et téléchargée fois depuis le 07.06.26 11:34
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/jmJvSWuFc5?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/jmJvSWuFc5?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>