Actions 3D
151 km

+2681 m/-2475 m

14:13
Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Segments 
Association des segments

Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

150.7 km

2662 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 5 mètres et un lissage sur 3 points (corrigé car densité de points faible)

2680 m

2475 m

624 m

214 m

376 m
Date et durée

31 juillet 2022
15:47

01 août 2022
06:01

14:13:42
Vitesses et denivelés horaires

10.6 km/h
Détail »

31 km/h
au km 53.2

366 m/h
5h40m45s

-1174 m/h
1h41m36s
| km | Temps | Vitesse | Pause |
|---|
| 1 | 03'41" | 16.3 km/h | |
| 2 | 03'51" | 15.6 km/h | |
| 3 | 03'19" | 18.1 km/h | |
| 4 | 03'29" | 17.2 km/h | |
| 5 | 07'33" | 8 km/h | |
| 6 | 05'25" | 11.1 km/h | |
| 7 | 05'08" | 11.7 km/h | |
| 8 | 05'32" | 10.8 km/h | |
| 9 | 05'47" | 10.4 km/h | |
| 10 | 09'13" | 6.5 km/h | |
| 11 | 08'19" | 7.2 km/h | |
| 12 | 07'40" | 7.8 km/h | |
| 13 | 08'05" | 7.4 km/h | |
| 14 | 05'11" | 11.6 km/h | |
| 15 | 06'29" | 9.2 km/h | |
| 16 | 06'02" | 10 km/h | |
| 17 | 02'42" | 22.2 km/h | |
| 18 | 04'43" | 12.7 km/h | |
| 19 | 08'55" | 6.7 km/h | |
| 20 | 09'45" | 6.2 km/h | |
| 21 | 04'15" | 14.1 km/h | |
| 22 | 02'25" | 24.8 km/h | |
| 23 | 02'29" | 24.2 km/h | |
| 24 | 04'34" | 13.1 km/h | |
| 25 | 07'18" | 8.2 km/h | |
| 26 | 09'54" | 6.1 km/h | |
| 27 | 07'37" | 7.9 km/h | |
| 28 | 04'15" | 14.1 km/h | |
| 29 | 02'22" | 25.4 km/h | |
| 30 | 08'46" | 6.8 km/h | |
| 31 | 07'22" | 8.1 km/h | |
| 32 | 04'37" | 13 km/h | |
| 33 | 05'31" | 10.9 km/h | |
| 34 | 09'03" | 6.6 km/h | |
| 35 | 09'13" | 6.5 km/h | |
| 36 | 06'21" | 9.4 km/h | |
| 37 | 04'19" | 13.9 km/h | |
| 38 | 06'58" | 8.6 km/h | |
| 39 | 03'29" | 17.3 km/h | |
| 40 | 04'47" | 12.5 km/h | |
| 41 | 07'01" | 8.5 km/h | |
| 42 | 06'29" | 9.2 km/h | |
| 43 | 05'00" | 12 km/h | |
| 44 | 04'59" | 12 km/h | |
| 45 | 05'40" | 10.6 km/h | |
| 46 | 02'25" | 24.8 km/h | |
| 47 | 02'20" | 25.8 km/h | |
| 48 | 02'29" | 24.2 km/h | |
| 49 | 02'59" | 20.1 km/h | |
| 50 | 09'55" | 6.1 km/h | |
| 51 | 07'32" | 8 km/h | |
| 52 | 06'13" | 9.6 km/h | |
| 53 | 05'33" | 10.8 km/h | |
| 54 | 02'46" | 21.7 km/h | |
| 55 | 09'53" | 6.1 km/h | |
| 56 | 06'20" | 9.5 km/h | |
| 57 | 06'15" | 9.6 km/h | |
| 58 | 04'21" | 13.8 km/h | |
| 59 | 03'27" | 17.4 km/h | |
| 60 | 03'15" | 18.4 km/h | |
| 61 | 07'07" | 8.4 km/h | |
| 62 | 02'54" | 20.7 km/h | |
| 63 | 02'36" | 23.1 km/h | |
| 64 | 02'59" | 20.1 km/h | |
| 65 | 05'26" | 11 km/h | |
| 66 | 09'35" | 6.3 km/h | |
| 67 | 10'37" | 5.7 km/h | |
| 68 | 06'32" | 9.2 km/h | |
| 69 | 07'17" | 8.2 km/h | |
| 70 | 03'23" | 17.7 km/h | |
| 71 | 02'51" | 21.1 km/h | |
| 72 | 05'59" | 10 km/h | |
| 73 | 11'29" | 5.2 km/h | |
| 74 | 09'40" | 6.2 km/h | |
| 75 | 06'12" | 9.7 km/h | |
| 76 | 07'49" | 7.7 km/h | |
| 77 | 06'52" | 8.7 km/h | |
| 78 | 04'34" | 13.2 km/h | |
| 79 | 04'58" | 12.1 km/h | |
| 80 | 04'03" | 14.8 km/h | |
| 81 | 04'59" | 12 km/h | |
| 82 | 07'06" | 8.4 km/h | |
| 83 | 03'45" | 16 km/h | |
| 84 | 02'47" | 21.6 km/h | |
| 85 | 10'06" | 5.9 km/h | |
| 86 | 05'12" | 11.5 km/h | |
| 87 | 05'44" | 10.5 km/h | |
| 88 | 05'20" | 11.2 km/h | |
| 89 | 04'23" | 13.7 km/h | |
| 90 | 03'17" | 18.3 km/h | |
| 91 | 04'39" | 12.9 km/h | |
| 92 | 06'23" | 9.4 km/h | |
| 93 | 11'16" | 5.3 km/h | |
| 94 | 05'21" | 11.2 km/h | |
| 95 | 02'29" | 24.1 km/h | |
| 96 | 03'10" | 19 km/h | |
| 97 | 06'34" | 9.1 km/h | |
| 98 | 03'56" | 15.3 km/h | |
| 99 | 02'38" | 22.7 km/h | |
| 100 | 03'01" | 19.9 km/h | |
| 101 | 03'43" | 16.1 km/h | |
| 102 | 03'46" | 16 km/h | |
| 103 | 04'26" | 13.5 km/h | |
| 104 | 06'59" | 8.6 km/h | |
| 105 | 09'55" | 6 km/h | |
| 106 | 04'32" | 13.2 km/h | |
| 107 | 02'36" | 23.1 km/h | |
| 108 | 04'11" | 14.4 km/h | |
| 109 | 08'18" | 7.2 km/h | |
| 110 | 07'34" | 7.9 km/h | |
| 111 | 07'20" | 8.2 km/h | |
| 112 | 06'41" | 9 km/h | |
| 113 | 05'52" | 10.2 km/h | |
| 114 | 06'24" | 9.4 km/h | |
| 115 | 04'00" | 15 km/h | |
| 116 | 05'51" | 10.3 km/h | |
| 117 | 05'01" | 12 km/h | |
| 118 | 05'12" | 11.5 km/h | |
| 119 | 03'38" | 16.5 km/h | |
| 120 | 05'56" | 10.1 km/h | |
| 121 | 03'27" | 17.4 km/h | |
| 122 | 03'07" | 19.2 km/h | |
| 123 | 07'43" | 7.8 km/h | |
| 124 | 05'30" | 10.9 km/h | |
| 125 | 06'06" | 9.8 km/h | |
| 126 | 06'20" | 9.5 km/h | |
| 127 | 06'08" | 9.8 km/h | |
| 128 | 04'48" | 12.5 km/h | |
| 129 | 03'58" | 15.1 km/h | |
| 130 | 06'03" | 9.9 km/h | |
| 131 | 03'57" | 15.2 km/h | |
| 132 | 09'54" | 6.1 km/h | |
| 133 | 02'34" | 23.4 km/h | |
| 134 | 03'15" | 18.5 km/h | |
| 135 | 08'32" | 7 km/h | |
| 136 | 09'32" | 6.3 km/h | |
| 137 | 04'59" | 12.1 km/h | |
| 138 | 04'40" | 12.8 km/h | |
| 139 | 04'37" | 13 km/h | |
| 140 | 05'52" | 10.2 km/h | |
| 141 | 05'18" | 11.3 km/h | |
| 142 | 05'12" | 11.5 km/h | |
| 143 | 03'37" | 16.6 km/h | |
| 144 | 04'18" | 14 km/h | |
| 145 | 10'38" | 5.6 km/h | |
| 146 | 11'15" | 5.3 km/h | |
| 147 | 05'50" | 10.3 km/h | |
| 148 | 06'45" | 8.9 km/h | |
| 149 | 05'24" | 11.1 km/h | |
| 150 | 02'52" | 20.9 km/h | |
Plus

Affichée 526 fois et téléchargée 47 fois depuis le 29.09.22 14:26
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/fwl2SRdmft?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/fwl2SRdmft?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>