12e étape, gros orage et pluie toute la nuit. On attend le soleil pour plier la tente. Belle journée. A Castelfiorino, tous les hôtels contacté sont complet. Finalement un cycliste nous aide et nous conduit jusqu’à l'hôtel Antica Sosta. A peine installé, gros orage. Le resto est fermé, mais la sommelière nous commande deux pizze et nous installe dans la salle à manger, cool ces italiens.
www.lanticasosta.com/
Actions 3D
74 km

+394 m/-323 m

05:26
Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

74 km

4273 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 10 mètres et sans lissage

393 m

323 m

194 m

21 m

67 m
Date et durée

15 avril 2023
11:22

15 avril 2023
18:08

06:45:48

05:26:10

01:19:38
Vitesses et denivelés horaires

13.6 km/h
Détail »

38.8 km/h
au km 62.1

469 m/h
0h28m01s

-996 m/h
0h15m02s
| km | Temps | Vitesse | Pause |
|---|
| 1 | 07'46" | 7.7 km/h | |
| 2 | 03'17" | 18.2 km/h | |
| 3 | 03'13" | 18.7 km/h | 01'41" |
| 4 | 03'10" | 19 km/h | |
| 5 | 05'09" | 11.6 km/h | |
| 6 | 04'05" | 14.7 km/h | |
| 7 | 04'09" | 14.4 km/h | |
| 8 | 04'48" | 12.5 km/h | |
| 9 | 03'49" | 15.7 km/h | |
| 10 | 14'33" | 4.1 km/h | |
| 11 | 11'31" | 5.2 km/h | |
| 12 | 04'48" | 12.5 km/h | |
| 13 | 05'21" | 11.2 km/h | |
| 14 | 03'43" | 16.2 km/h | |
| 15 | 03'49" | 15.7 km/h | |
| 16 | 04'22" | 13.8 km/h | |
| 17 | 03'48" | 15.8 km/h | |
| 18 | 03'28" | 17.3 km/h | |
| 19 | 03'21" | 17.9 km/h | |
| 20 | 03'46" | 15.9 km/h | |
| 21 | 03'23" | 17.7 km/h | |
| 22 | 04'18" | 13.9 km/h | |
| 23 | 04'35" | 13.1 km/h | |
| 24 | 03'40" | 16.3 km/h | |
| 25 | 04'14" | 14.2 km/h | |
| 26 | 03'56" | 15.2 km/h | |
| 27 | 03'02" | 19.8 km/h | |
| 28 | 03'29" | 17.3 km/h | |
| 29 | 05'38" | 10.7 km/h | 45'13" |
| 30 | 03'29" | 17.2 km/h | |
| 31 | 03'22" | 17.8 km/h | |
| 32 | 03'27" | 17.4 km/h | |
| 33 | 04'43" | 12.7 km/h | |
| 34 | 03'30" | 17.1 km/h | |
| 35 | 03'24" | 17.6 km/h | |
| 36 | 05'34" | 10.8 km/h | |
| 37 | 03'57" | 15.2 km/h | |
| 38 | 03'48" | 15.8 km/h | |
| 39 | 03'46" | 15.9 km/h | |
| 40 | 03'20" | 18 km/h | |
| 41 | 07'02" | 8.5 km/h | |
| 42 | 02'34" | 23.3 km/h | |
| 43 | 05'53" | 10.2 km/h | 04'48" |
| 44 | 03'00" | 20 km/h | |
| 45 | 05'23" | 11.1 km/h | |
| 46 | 03'50" | 15.7 km/h | |
| 47 | 02'56" | 20.5 km/h | |
| 48 | 05'08" | 11.7 km/h | |
| 49 | 03'28" | 17.3 km/h | |
| 50 | 04'34" | 13.2 km/h | 02'29" |
| 51 | 04'29" | 13.4 km/h | |
| 52 | 02'58" | 20.2 km/h | |
| 53 | 02'56" | 20.5 km/h | |
| 54 | 03'02" | 19.8 km/h | |
| 55 | 03'43" | 16.2 km/h | |
| 56 | 04'02" | 14.9 km/h | |
| 57 | 06'33" | 9.2 km/h | 03'02" |
| 58 | 11'28" | 5.2 km/h | |
| 59 | 07'49" | 7.7 km/h | |
| 60 | 06'31" | 9.2 km/h | |
| 61 | 04'43" | 12.7 km/h | |
| 62 | 04'44" | 12.7 km/h | |
| 63 | 05'18" | 11.3 km/h | |
| 64 | 02'18" | 26.1 km/h | |
| 65 | 02'43" | 22 km/h | |
| 66 | 03'24" | 17.6 km/h | |
| 67 | 03'36" | 16.7 km/h | |
| 68 | 03'33" | 16.9 km/h | |
| 69 | 02'49" | 21.3 km/h | |
| 70 | 02'50" | 21.2 km/h | |
| 71 | 03'00" | 20 km/h | |
| 72 | 02'49" | 21.3 km/h | |
| 73 | 03'14" | 18.5 km/h | 13'00" |
| 74 | 03'19" | 18.1 km/h | 09'25" |
Plus

Affichée 123 fois et téléchargée 17 fois depuis le 19.05.23 08:23
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/dgCXaINZAr?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/dgCXaINZAr?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>