Boucle de 90 km avec des bonnes portions gravel ou de pistes cyclables ralliant les coteaux du nord-est toulousain de la vallée du Girou aux coteaux du Lauragais du côté de Pech-David.
On longe d'abord le Girou (rencontre insolite avec un ragondin albinos, je n'ai pas eu le temps de sortir l'appareil photo) pour monter à Lapeyrouse-Fossat et basculer sur la vallée de la Garonne. On passe à Launaguet, on va chercher le canal latéral à la Garonne, on suit le canal de Brienne pour arriver sur les berges de Garonne en face du dôme de La Grave. Ensuite, on passe à l'île du Ramier et son superbe pôle nature. Là, on prend le chemin des Étroits et on attaque le chemin des Canalets avec ses premiers 200 m avec une pente à 24 % (la côté fait 850 m pour 12 % de pente moyenne). Je pense que c'est "la" pente de l'agglomération toulousaine, je voulais y passer, le 44-42 a été bienvenu ...
On arrive à Pech-David, où passe le GR 653. De nombreuses possibilités en VTT dans le coin.
Passage à Ramonville pour aller rouler le long du canal du Midi. On reprend les coteaux à Odars, on passe à Lauzerville, de nombreux chemins existent dans le coin ...
On va ensuite rejoindre le Girou du côté de Verfeil en passant par Aigrefeuille, Dremil-Lafage et Gauré. Fin du circuit sur les terres de Riquet.
Traversée de Toulouse très agréable par le canal ou le long de la Garonne. Le soleil présent sur la région a bien séché les chemins et a apporté un petit avant-goût de printemps avec les premières violettes.
Le vent s'est levé et a soufflé fort et de face sur le retour, dur ...
Toujours un dénivelé cumulé beaucoup plus important sur mon GPS qu'à la publication sur VisuGPX, pareil pour la vitesse moyenne, même si ce n'est pas si me préoccupe quand je roule, c'est contrariant ...
Actions 
92 km

+727 m/-729 m

05:15
Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Segments 
Association des segments

Détails
Thierry
Photos
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

92.48 km

3806 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 10 mètres et un lissage sur 5 points

726 m

729 m

268 m

135 m

179 m
Date et durée

23 février 2019
11:07

23 février 2019
16:41

05:33:46

05:15:52

00:17:54
Vitesses et denivelés horaires

17.6 km/h
Détail »

58 km/h
au km 74.1

625 m/h
0h53m37s

-1589 m/h
0h18m31s
km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 02'04" | 29.1 km/h | |
2 | 05'10" | 11.6 km/h | |
3 | 05'09" | 11.7 km/h | |
4 | 03'35" | 16.7 km/h | |
5 | 03'55" | 15.3 km/h | |
6 | 03'01" | 19.9 km/h | |
7 | 02'37" | 23 km/h | |
8 | 02'10" | 27.7 km/h | |
9 | 02'10" | 27.8 km/h | |
10 | 02'02" | 29.6 km/h | |
11 | 01'34" | 38.3 km/h | |
12 | 01'58" | 30.4 km/h | 02'12" |
13 | 02'29" | 24.1 km/h | |
14 | 02'44" | 22 km/h | |
15 | 02'15" | 26.7 km/h | |
16 | 02'28" | 24.4 km/h | |
17 | 02'36" | 23.1 km/h | |
18 | 04'54" | 12.2 km/h | |
19 | 02'33" | 23.6 km/h | |
20 | 02'21" | 25.6 km/h | |
21 | 02'18" | 26 km/h | |
22 | 02'11" | 27.6 km/h | |
23 | 02'10" | 27.7 km/h | |
24 | 07'56" | 7.6 km/h | |
25 | 04'22" | 13.7 km/h | |
26 | 03'52" | 15.5 km/h | |
27 | 08'41" | 6.9 km/h | |
28 | 02'15" | 26.8 km/h | |
29 | 04'47" | 12.6 km/h | |
30 | 02'27" | 24.4 km/h | |
31 | 05'44" | 10.5 km/h | |
32 | 06'25" | 9.3 km/h | |
33 | 02'20" | 25.7 km/h | |
34 | 07'22" | 8.1 km/h | |
35 | 03'42" | 16.3 km/h | 03'23" |
36 | 04'41" | 12.8 km/h | |
37 | 02'31" | 23.8 km/h | |
38 | 04'01" | 15 km/h | |
39 | 03'41" | 16.3 km/h | |
40 | 04'51" | 12.4 km/h | |
41 | 02'53" | 20.9 km/h | |
42 | 04'24" | 13.6 km/h | |
43 | 03'32" | 17 km/h | |
44 | 02'17" | 26.2 km/h | |
45 | 06'11" | 9.7 km/h | |
46 | 02'15" | 26.8 km/h | |
47 | 02'22" | 25.4 km/h | |
48 | 02'02" | 29.5 km/h | |
49 | 02'04" | 28.9 km/h | |
50 | 02'18" | 26.2 km/h | |
51 | 04'02" | 14.9 km/h | |
52 | 03'02" | 19.8 km/h | |
53 | 02'24" | 25.1 km/h | |
54 | 04'59" | 12.1 km/h | |
55 | 03'59" | 15 km/h | |
56 | 03'09" | 19.1 km/h | |
57 | 02'37" | 23 km/h | |
58 | 02'53" | 20.9 km/h | |
59 | 03'11" | 18.9 km/h | 03'06" |
60 | 04'33" | 13.2 km/h | |
61 | 06'52" | 8.7 km/h | |
62 | 02'41" | 22.4 km/h | 02'42" |
63 | 02'34" | 23.3 km/h | |
64 | 04'10" | 14.4 km/h | |
65 | 04'21" | 13.8 km/h | |
66 | 02'26" | 24.7 km/h | |
67 | 05'41" | 10.5 km/h | |
68 | 01'32" | 38.9 km/h | |
69 | 04'48" | 12.5 km/h | |
70 | 05'23" | 11.1 km/h | 01'26" |
71 | 02'02" | 29.4 km/h | |
72 | 05'26" | 11.1 km/h | |
73 | 02'11" | 27.5 km/h | |
74 | 02'26" | 24.7 km/h | |
75 | 02'35" | 23.3 km/h | |
76 | 02'51" | 21 km/h | |
77 | 02'30" | 24 km/h | |
78 | 02'18" | 26.1 km/h | |
79 | 02'53" | 20.8 km/h | |
80 | 02'42" | 22.2 km/h | 02'00" |
81 | 02'54" | 20.7 km/h | |
82 | 02'54" | 20.6 km/h | |
83 | 02'59" | 20.1 km/h | |
84 | 02'52" | 20.9 km/h | |
85 | 02'47" | 21.5 km/h | |
86 | 02'51" | 21 km/h | |
87 | 02'35" | 23.3 km/h | |
88 | 03'28" | 17.3 km/h | 03'05" |
89 | 03'09" | 19 km/h | |
90 | 03'21" | 17.9 km/h | |
91 | 03'21" | 18 km/h | |
92 | 03'40" | 16.4 km/h | |
Plus

Affiché 1751 fois, téléchargé 50 fois
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/cnZy012pzr?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/cnZy012pzr?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>
Nous avons pris en compte votre choix.
Vous souhaitez maîtriser les informations qui peuvent être recueillies lors de votre navigation et avez refusé les cookies de personnalisation des annonces, c'est légitime.
Parce que le service fourni par VisuGPX a un coût, accepteriez-vous quand même que nous utilisions des cookies pour vous présenter des annonces non personnalisées ? Ces cookies ne sont pas des cookies de tracking mais de simples des cookies techniques de diffusion qui garantissent le respect votre vie privée.