Balade cyclo-Gravel à travers 4 départements (Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne, Lot, Lot-et Garonne) pour rallier le superbe site de Bonaguil.
Traversée de quatre départements : Haute-Garonne, Tarn-et Garonne, lot, Lot-et-Garonne. Un fleuve et trois de ses affluents : Garonne, Tarn, Aveyron, Lot. De beaux sites sur le parcours : Montauban, Lauzerte, Bonaguil, Duravel, Tournon d’Agenais et d’autres …
De superbes passages Gravel : Gr65, le Grp Quercy – Pays de Serre, le Gr 652 - Grp Château et Bastides en Haut-Agenais … Attention au 200ème km du côté de Castelsagrat : après le tunnel, il y a un roncier sur une trentaine de mètres qui donne ensuite sur un sentier avec un passage en montagnes russes très dur. Vous pouvez éviter cela en ne passant pas le tunnel et bifurquant quelques centaines de mètres avant à droite et retrouvant la route au-dessus.
Actions 3D
264 km

+2320 m/-2362 m

17:59
Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Segments 
Association des segments

Photos
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

264.28 km

6015 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 10 mètres et un lissage sur 5 points

2320 m

2363 m

286 m

67 m

142 m
Date et durée

17 juin 2023
04:43

18 juin 2023
00:19

19:35:45

17:59:09

01:36:36
Vitesses et denivelés horaires

14.7 km/h
Détail »

56.2 km/h
au km 212.2

428 m/h
4h11m25s

-988 m/h
1h34m51s
km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 05'06" | 11.8 km/h | |
2 | 03'19" | 18.1 km/h | |
3 | 02'21" | 25.5 km/h | |
4 | 02'15" | 26.7 km/h | |
5 | 01'50" | 32.6 km/h | |
6 | 04'45" | 12.6 km/h | |
7 | 03'54" | 15.4 km/h | |
8 | 03'30" | 17.1 km/h | 04'50" |
9 | 02'41" | 22.4 km/h | |
10 | 02'09" | 27.9 km/h | |
11 | 02'34" | 23.4 km/h | |
12 | 02'14" | 26.8 km/h | |
13 | 02'07" | 28.3 km/h | |
14 | 03'30" | 17.2 km/h | |
15 | 02'49" | 21.3 km/h | |
16 | 02'21" | 25.6 km/h | |
17 | 02'30" | 24 km/h | |
18 | 02'44" | 22 km/h | |
19 | 02'53" | 20.9 km/h | |
20 | 03'37" | 16.6 km/h | |
21 | 02'46" | 21.7 km/h | |
22 | 04'20" | 13.8 km/h | |
23 | 03'34" | 16.8 km/h | |
24 | 03'12" | 18.8 km/h | |
25 | 03'41" | 16.3 km/h | |
26 | 02'45" | 21.9 km/h | |
27 | 02'57" | 20.3 km/h | |
28 | 02'40" | 22.5 km/h | |
29 | 02'44" | 22 km/h | |
30 | 02'35" | 23.2 km/h | |
31 | 03'01" | 19.9 km/h | |
32 | 04'02" | 14.9 km/h | |
33 | 02'44" | 22 km/h | |
34 | 02'52" | 20.9 km/h | |
35 | 03'47" | 15.9 km/h | |
36 | 02'41" | 22.3 km/h | |
37 | 02'30" | 24 km/h | |
38 | 02'22" | 25.3 km/h | |
39 | 02'39" | 22.6 km/h | |
40 | 02'35" | 23.2 km/h | |
41 | 02'46" | 21.6 km/h | |
42 | 02'31" | 23.8 km/h | |
43 | 02'26" | 24.7 km/h | |
44 | 02'28" | 24.3 km/h | |
45 | 02'40" | 22.6 km/h | |
46 | 02'26" | 24.7 km/h | |
47 | 02'46" | 21.7 km/h | |
48 | 03'14" | 18.6 km/h | |
49 | 02'40" | 22.5 km/h | |
50 | 03'08" | 19.1 km/h | 04'47" |
51 | 03'13" | 18.6 km/h | 09'22" |
52 | 12'05" | 5 km/h | |
53 | 02'17" | 26.2 km/h | |
54 | 02'06" | 28.6 km/h | |
55 | 02'07" | 28.4 km/h | |
56 | 02'12" | 27.3 km/h | |
57 | 02'17" | 26.4 km/h | |
58 | 02'16" | 26.5 km/h | |
59 | 02'16" | 26.6 km/h | |
60 | 02'23" | 25.2 km/h | |
61 | 07'56" | 7.6 km/h | |
62 | 02'30" | 23.9 km/h | |
63 | 07'06" | 8.5 km/h | |
64 | 03'53" | 15.5 km/h | |
65 | 02'29" | 24.1 km/h | |
66 | 02'06" | 28.6 km/h | |
67 | 01'27" | 41.3 km/h | |
68 | 03'34" | 16.8 km/h | |
69 | 03'14" | 18.6 km/h | |
70 | 01'52" | 32.2 km/h | |
71 | 02'46" | 21.7 km/h | |
72 | 02'29" | 24.2 km/h | |
73 | 03'43" | 16.2 km/h | |
74 | 05'00" | 12 km/h | |
75 | 03'54" | 15.4 km/h | |
76 | 06'22" | 9.4 km/h | |
77 | 03'09" | 19 km/h | |
78 | 06'39" | 9 km/h | |
79 | 04'29" | 13.4 km/h | |
80 | 02'29" | 24.1 km/h | |
81 | 02'18" | 26.1 km/h | |
82 | 09'28" | 6.3 km/h | |
83 | 03'54" | 15.4 km/h | |
84 | 05'38" | 10.6 km/h | |
85 | 06'33" | 9.2 km/h | |
86 | 04'07" | 14.6 km/h | |
87 | 05'36" | 10.7 km/h | |
88 | 03'21" | 17.9 km/h | 02'10" |
89 | 11'28" | 5.2 km/h | |
90 | 02'12" | 27.2 km/h | |
91 | 04'21" | 13.8 km/h | |
92 | 09'32" | 6.3 km/h | 03'10" |
93 | 07'28" | 8 km/h | |
94 | 04'42" | 12.8 km/h | |
95 | 06'40" | 9 km/h | |
96 | 05'05" | 11.8 km/h | |
97 | 03'14" | 18.5 km/h | 22'27" |
98 | 04'34" | 13.2 km/h | |
99 | 04'42" | 12.8 km/h | |
100 | 03'54" | 15.4 km/h | |
101 | 02'20" | 25.7 km/h | |
102 | 02'49" | 21.3 km/h | |
103 | 03'29" | 17.2 km/h | |
104 | 07'11" | 8.4 km/h | |
105 | 02'46" | 21.7 km/h | |
106 | 04'49" | 12.4 km/h | |
107 | 03'12" | 18.7 km/h | |
108 | 04'14" | 14.2 km/h | 01'40" |
109 | 04'19" | 13.9 km/h | 02'20" |
110 | 03'13" | 18.6 km/h | |
111 | 02'26" | 24.7 km/h | |
112 | 04'54" | 12.3 km/h | |
113 | 06'37" | 9.1 km/h | |
114 | 02'26" | 24.6 km/h | |
115 | 01'52" | 32.2 km/h | |
116 | 04'00" | 15 km/h | |
117 | 06'48" | 8.8 km/h | |
118 | 07'07" | 8.4 km/h | |
119 | 01'56" | 31 km/h | |
120 | 02'06" | 28.5 km/h | |
121 | 02'08" | 28.2 km/h | |
122 | 03'16" | 18.4 km/h | |
123 | 06'48" | 8.8 km/h | |
124 | 06'03" | 9.9 km/h | |
125 | 02'25" | 24.8 km/h | |
126 | 03'55" | 15.3 km/h | |
127 | 03'11" | 18.8 km/h | 10'55" |
128 | 03'29" | 17.2 km/h | |
129 | 06'13" | 9.7 km/h | |
130 | 05'27" | 11 km/h | |
131 | 04'29" | 13.4 km/h | |
132 | 01'40" | 36.2 km/h | |
133 | 03'09" | 19 km/h | |
134 | 03'08" | 19.2 km/h | |
135 | 05'05" | 11.8 km/h | |
136 | 08'20" | 7.2 km/h | |
137 | 08'19" | 7.2 km/h | |
138 | 01'41" | 35.8 km/h | |
139 | 01'42" | 35.4 km/h | |
140 | 06'08" | 9.8 km/h | |
141 | 05'29" | 11 km/h | |
142 | 07'42" | 7.8 km/h | 10'51" |
143 | 07'23" | 8.1 km/h | |
144 | 05'24" | 11.1 km/h | 07'02" |
145 | 02'06" | 28.5 km/h | |
146 | 02'14" | 26.9 km/h | |
147 | 02'25" | 24.8 km/h | |
148 | 03'19" | 18.1 km/h | |
149 | 02'37" | 22.9 km/h | |
150 | 03'55" | 15.3 km/h | |
151 | 03'34" | 16.8 km/h | |
152 | 19'59" | 3 km/h | |
153 | 03'21" | 17.9 km/h | |
154 | 02'58" | 20.2 km/h | |
155 | 03'45" | 16 km/h | |
156 | 05'38" | 10.7 km/h | |
157 | 06'31" | 9.2 km/h | |
158 | 02'51" | 21.1 km/h | |
159 | 13'48" | 4.3 km/h | |
160 | 07'24" | 8.1 km/h | |
161 | 04'29" | 13.4 km/h | |
162 | 09'30" | 6.3 km/h | 02'00" |
163 | 03'52" | 15.5 km/h | |
164 | 04'28" | 13.4 km/h | |
165 | 04'18" | 14 km/h | |
166 | 03'32" | 17 km/h | |
167 | 03'46" | 15.9 km/h | |
168 | 02'36" | 23.1 km/h | |
169 | 03'26" | 17.4 km/h | |
170 | 04'24" | 13.6 km/h | |
171 | 04'45" | 12.6 km/h | |
172 | 04'58" | 12.1 km/h | |
173 | 03'26" | 17.4 km/h | |
174 | 02'27" | 24.5 km/h | |
175 | 03'27" | 17.4 km/h | |
176 | 05'40" | 10.6 km/h | 08'52" |
177 | 08'16" | 7.3 km/h | |
178 | 03'46" | 15.9 km/h | |
179 | 02'24" | 25.1 km/h | |
180 | 02'56" | 20.5 km/h | |
181 | 03'12" | 18.7 km/h | |
182 | 02'12" | 27.2 km/h | |
183 | 03'40" | 16.3 km/h | |
184 | 01'53" | 31.9 km/h | |
185 | 01'10" | 51.3 km/h | |
186 | 01'54" | 31.6 km/h | |
187 | 01'51" | 32.5 km/h | |
188 | 03'17" | 18.3 km/h | |
189 | 02'18" | 26.1 km/h | |
190 | 02'20" | 25.6 km/h | |
191 | 02'02" | 29.4 km/h | |
192 | 02'12" | 27.3 km/h | |
193 | 03'56" | 15.2 km/h | |
194 | 02'16" | 26.5 km/h | |
195 | 02'23" | 25.2 km/h | |
196 | 02'40" | 22.4 km/h | |
197 | 02'30" | 24 km/h | |
198 | 02'41" | 22.3 km/h | |
199 | 05'20" | 11.2 km/h | |
200 | 21'26" | 2.8 km/h | |
201 | 07'02" | 8.5 km/h | 03'20" |
202 | 12'29" | 4.8 km/h | |
203 | 04'39" | 12.9 km/h | |
204 | 03'04" | 19.5 km/h | |
205 | 03'13" | 18.7 km/h | |
206 | 03'54" | 15.4 km/h | |
207 | 02'42" | 22.2 km/h | |
208 | 02'38" | 22.7 km/h | |
209 | 12'58" | 4.6 km/h | |
210 | 06'53" | 8.7 km/h | |
211 | 06'04" | 9.9 km/h | |
212 | 02'17" | 26.4 km/h | |
213 | 02'25" | 24.8 km/h | 02'30" |
214 | 03'28" | 17.3 km/h | |
215 | 04'32" | 13.2 km/h | |
216 | 03'37" | 16.6 km/h | |
217 | 03'15" | 18.5 km/h | |
218 | 06'07" | 9.8 km/h | |
219 | 03'08" | 19.1 km/h | |
220 | 03'06" | 19.4 km/h | |
221 | 03'04" | 19.5 km/h | |
222 | 03'02" | 19.8 km/h | |
223 | 03'02" | 19.8 km/h | |
224 | 02'54" | 20.6 km/h | |
225 | 03'02" | 19.8 km/h | |
226 | 03'47" | 15.9 km/h | |
227 | 03'54" | 15.4 km/h | |
228 | 08'08" | 7.4 km/h | |
229 | 03'52" | 15.5 km/h | |
230 | 03'36" | 16.7 km/h | |
231 | 05'28" | 11 km/h | |
232 | 03'42" | 16.2 km/h | |
233 | 03'42" | 16.2 km/h | |
234 | 07'30" | 8 km/h | |
235 | 03'35" | 16.7 km/h | |
236 | 03'28" | 17.3 km/h | |
237 | 03'27" | 17.4 km/h | |
238 | 03'14" | 18.6 km/h | |
239 | 03'16" | 18.3 km/h | |
240 | 03'26" | 17.5 km/h | |
241 | 03'16" | 18.4 km/h | |
242 | 03'15" | 18.5 km/h | |
243 | 03'49" | 15.7 km/h | |
244 | 03'17" | 18.3 km/h | |
245 | 03'14" | 18.5 km/h | |
246 | 03'16" | 18.4 km/h | |
247 | 17'02" | 3.5 km/h | |
248 | 03'58" | 15.1 km/h | |
249 | 03'33" | 16.9 km/h | |
250 | 03'18" | 18.2 km/h | |
251 | 03'16" | 18.4 km/h | |
252 | 03'17" | 18.2 km/h | |
253 | 03'13" | 18.6 km/h | |
254 | 03'19" | 18.1 km/h | |
255 | 04'49" | 12.5 km/h | |
256 | 03'17" | 18.2 km/h | |
257 | 03'17" | 18.2 km/h | |
258 | 03'19" | 18.1 km/h | |
259 | 03'15" | 18.4 km/h | |
260 | 04'39" | 12.9 km/h | |
261 | 03'16" | 18.4 km/h | |
262 | 03'21" | 17.9 km/h | |
263 | 03'17" | 18.3 km/h | |
264 | 03'24" | 17.6 km/h | |
Plus

Affichée 384 fois et téléchargée 19 fois depuis le 18.06.23 17:03
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/a8LAJZQky2?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/a8LAJZQky2?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>