Belle boucle vers le Tarn avec de belles portions de garnotte et tout-terrain.
Le circuit longe d'abord le Girou pour aller chercher le très joli lac de La Balerme, une quinzaine de kilomètres exclusivement gravel/tout-terrain. Ensuite, on prend du goudron pour rallier Montcabrier puis Bannières.
Là, on suit le très joli chemin de La Landy, on passe au lac du Messal pour ensuite faire un bout de la voie romaine qui rallie Massac-Séran à Puylaurens
On passe à Viterbe, puis Fiac, réputé pour son golf.
Le circuit rejoint le sentier des crêtes entre Briatexte et Graulhet.
J'ai fait halte à Briatexte pour manger au restaurant-bar de France : patron très sympa et on mange bien pour pas cher.
Le circuit part ensuite vers Giroussens.
Comme j'ai pas mal essayé de chemins sur le parcours (la trace non « nettoyée » fait quelques bons kilomètres de plus ...) pour sortir cette trace, je n'ai pas fait ce que j'avais prévu au départ : traverser la forêt de Giroussens pour rejoindre ensuite Rabastens, passer à Mézens et traverser la forêt de Buzet ...
Après Giroussens, le circuit passe à Saint-Sulpice-la-pointe, fin de circuit gravel vers Roquesérière et Montastruc-la-Conseillère.
Actions 105 km
+1261 m/-1280 m
06:30
Cliquez pour activer
Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Segments
Association des segments
Détails
Comme souvent à la publication : dénivelés et moyenne réels plus importants ...
Thierry
Photos
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points
105.04 km
3274 pts
Denivelé et altitude
Calculés sans seuil et un lissage sur 3 points
1261 m
1280 m
303 m
116 m
196 m
Date et durée
23 mars 2019
09:04
23 mars 2019
16:34
07:29:18
06:24:46
01:04:32
Vitesses et denivelés horaires
16.4 km/h
Détail »
58.6 km/h
au km 41.4
525 m/h
1h26m09s
-1394 m/h
0h37m20s
km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 02'33" | 23.6 km/h | |
2 | 02'58" | 20.2 km/h | |
3 | 03'00" | 20 km/h | |
4 | 03'04" | 19.5 km/h | |
5 | 04'16" | 14.1 km/h | |
6 | 03'50" | 15.6 km/h | |
7 | 03'32" | 17 km/h | |
8 | 03'29" | 17.2 km/h | |
9 | 03'37" | 16.6 km/h | |
10 | 03'20" | 18 km/h | |
11 | 04'12" | 14.3 km/h | |
12 | 05'03" | 11.9 km/h | |
13 | 04'40" | 12.8 km/h | |
14 | 12'08" | 4.9 km/h | |
15 | 02'07" | 28.4 km/h | |
16 | 03'04" | 19.6 km/h | |
17 | 03'03" | 19.7 km/h | |
18 | 02'47" | 21.6 km/h | |
19 | 03'35" | 16.8 km/h | |
20 | 09'51" | 6.1 km/h | 04'59" |
21 | 03'05" | 19.4 km/h | |
22 | 03'30" | 17.1 km/h | |
23 | 03'26" | 17.5 km/h | |
24 | 03'23" | 17.8 km/h | |
25 | 02'56" | 20.5 km/h | |
26 | 02'57" | 20.4 km/h | |
27 | 07'01" | 8.6 km/h | |
28 | 04'57" | 12.1 km/h | |
29 | 02'39" | 22.6 km/h | |
30 | 02'26" | 24.7 km/h | |
31 | 02'46" | 21.7 km/h | |
32 | 02'46" | 21.7 km/h | |
33 | 02'12" | 27.3 km/h | |
34 | 04'17" | 14 km/h | |
35 | 05'11" | 11.6 km/h | |
36 | 02'33" | 23.6 km/h | |
37 | 02'30" | 24.1 km/h | |
38 | 03'02" | 19.8 km/h | |
39 | 04'47" | 12.5 km/h | 04'54" |
40 | 04'59" | 12 km/h | |
41 | 02'13" | 27.2 km/h | |
42 | 03'14" | 18.5 km/h | |
43 | 03'21" | 17.9 km/h | |
44 | 03'05" | 19.4 km/h | |
45 | 04'28" | 13.4 km/h | |
46 | 02'05" | 28.9 km/h | |
47 | 01'57" | 30.8 km/h | |
48 | 02'36" | 23.1 km/h | |
49 | 02'10" | 27.7 km/h | |
50 | 06'59" | 8.6 km/h | |
51 | 04'31" | 13.3 km/h | |
52 | 03'54" | 15.4 km/h | |
53 | 03'40" | 16.4 km/h | |
54 | 05'32" | 10.9 km/h | |
55 | 02'44" | 21.9 km/h | |
56 | 02'08" | 28 km/h | |
57 | 01'43" | 34.9 km/h | 10'18" |
58 | 04'07" | 14.6 km/h | |
59 | 03'05" | 19.4 km/h | |
60 | 04'44" | 12.7 km/h | |
61 | 04'45" | 12.6 km/h | 40'07" |
62 | 03'25" | 17.6 km/h | |
63 | 07'36" | 7.9 km/h | |
64 | 03'12" | 18.7 km/h | |
65 | 02'14" | 26.9 km/h | |
66 | 02'11" | 27.5 km/h | |
67 | 05'04" | 11.9 km/h | |
68 | 02'36" | 23 km/h | |
69 | 02'39" | 22.7 km/h | |
70 | 04'40" | 12.9 km/h | |
71 | 03'30" | 17.1 km/h | |
72 | 02'43" | 22.1 km/h | |
73 | 03'36" | 16.7 km/h | |
74 | 03'26" | 17.5 km/h | |
75 | 07'05" | 8.5 km/h | |
76 | 04'18" | 14 km/h | |
77 | 01'21" | 44.4 km/h | |
78 | 02'30" | 23.9 km/h | |
79 | 02'26" | 24.7 km/h | |
80 | 02'34" | 23.3 km/h | |
81 | 02'37" | 23 km/h | |
82 | 02'29" | 24.2 km/h | |
83 | 02'36" | 23 km/h | |
84 | 04'30" | 13.3 km/h | |
85 | 02'34" | 23.4 km/h | |
86 | 02'42" | 22.2 km/h | |
87 | 02'58" | 20.2 km/h | |
88 | 04'54" | 12.2 km/h | |
89 | 02'33" | 23.6 km/h | |
90 | 02'53" | 20.9 km/h | |
91 | 02'51" | 21 km/h | |
92 | 02'47" | 21.6 km/h | |
93 | 07'13" | 8.3 km/h | |
94 | 03'11" | 18.9 km/h | |
95 | 04'50" | 12.4 km/h | |
96 | 03'13" | 18.6 km/h | |
97 | 04'06" | 14.6 km/h | 04'14" |
98 | 05'50" | 10.3 km/h | |
99 | 06'16" | 9.6 km/h | |
100 | 02'44" | 22 km/h | |
101 | 02'46" | 21.7 km/h | |
102 | 02'59" | 20.1 km/h | |
103 | 02'39" | 22.6 km/h | |
104 | 02'39" | 22.7 km/h | |
105 | 02'41" | 22.4 km/h | |
Plus
Affichée 1611 fois et téléchargée 93 fois depuis le 07.04.20 15:25
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/XXCcFDqeig?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/XXCcFDqeig?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>
Nous avons pris en compte votre choix.
Vous souhaitez maîtriser les informations qui peuvent être recueillies lors de votre navigation et avez refusé les cookies de personnalisation des annonces, c'est légitime.
Parce que le service fourni par VisuGPX a un coût, accepteriez-vous quand même que nous utilisions des cookies pour vous présenter des annonces non personnalisées ? Ces cookies ne sont pas des cookies de tracking mais de simples des cookies techniques de diffusion qui garantissent le respect votre vie privée.