Jour 5 sur 8, Nimes Lodève Nimes à Vélo.
De Lézignan à Béziers, aller jusqu'à Narbonne puis récupérez le canal de la Robine, puis le canal du midi jusqu'à Béziers.
Actions 3D
92 km

+237 m/-233 m

06:27
Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

91.98 km

2920 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 10 mètres et un lissage sur 3 points (corrigé car densité de points faible)

236 m

233 m

58 m

1 m

24 m
Date et durée

27 septembre 2020
09:32

27 septembre 2020
17:19

07:46:21

06:27:58

01:18:23
Vitesses et denivelés horaires

14.2 km/h
Détail »

47.4 km/h
au km 20.1

328 m/h
0h13m32s

-434 m/h
0h11m07s
km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 04'46" | 12.6 km/h | 04'52" |
2 | 02'31" | 23.9 km/h | |
3 | 02'37" | 22.9 km/h | |
4 | 02'05" | 28.9 km/h | |
5 | 02'45" | 21.8 km/h | |
6 | 04'34" | 13.1 km/h | |
7 | 04'12" | 14.3 km/h | |
8 | 02'50" | 21.1 km/h | |
9 | 02'54" | 20.6 km/h | |
10 | 02'54" | 20.6 km/h | |
11 | 03'05" | 19.5 km/h | 06'14" |
12 | 04'18" | 14 km/h | |
13 | 04'21" | 13.8 km/h | |
14 | 03'09" | 19.1 km/h | |
15 | 04'14" | 14.2 km/h | |
16 | 03'32" | 17 km/h | |
17 | 02'46" | 21.6 km/h | |
18 | 02'45" | 21.8 km/h | |
19 | 02'37" | 22.9 km/h | |
20 | 02'24" | 25 km/h | |
21 | 01'43" | 34.8 km/h | |
22 | 03'02" | 19.8 km/h | |
23 | 02'55" | 20.6 km/h | |
24 | 03'36" | 16.6 km/h | 01'30" |
25 | 08'13" | 7.3 km/h | |
26 | 10'59" | 5.5 km/h | |
27 | 07'00" | 8.6 km/h | 04'59" |
28 | 03'12" | 18.8 km/h | |
29 | 03'52" | 15.5 km/h | |
30 | 04'41" | 12.8 km/h | 01'26" |
31 | 03'32" | 17 km/h | |
32 | 04'53" | 12.3 km/h | |
33 | 04'04" | 14.8 km/h | |
34 | 06'16" | 9.6 km/h | 35'50" |
35 | 04'39" | 12.9 km/h | |
36 | 03'51" | 15.6 km/h | |
37 | 03'53" | 15.5 km/h | |
38 | 04'38" | 13 km/h | |
39 | 04'33" | 13.2 km/h | |
40 | 04'29" | 13.4 km/h | |
41 | 04'30" | 13.3 km/h | |
42 | 06'03" | 9.9 km/h | |
43 | 05'34" | 10.8 km/h | |
44 | 04'07" | 14.6 km/h | |
45 | 04'25" | 13.6 km/h | |
46 | 03'48" | 15.8 km/h | |
47 | 03'20" | 18 km/h | |
48 | 03'36" | 16.7 km/h | |
49 | 03'35" | 16.7 km/h | |
50 | 03'36" | 16.7 km/h | |
51 | 05'45" | 10.4 km/h | |
52 | 04'29" | 13.4 km/h | |
53 | 04'45" | 12.6 km/h | 02'57" |
54 | 03'51" | 15.6 km/h | |
55 | 03'47" | 15.9 km/h | |
56 | 04'01" | 15 km/h | 02'35" |
57 | 04'03" | 14.8 km/h | |
58 | 04'08" | 14.5 km/h | |
59 | 03'53" | 15.4 km/h | |
60 | 03'59" | 15.1 km/h | |
61 | 04'53" | 12.3 km/h | |
62 | 04'41" | 12.8 km/h | |
63 | 04'17" | 14 km/h | |
64 | 04'15" | 14.1 km/h | |
65 | 04'25" | 13.6 km/h | |
66 | 05'45" | 10.4 km/h | |
67 | 05'06" | 11.8 km/h | |
68 | 03'03" | 19.6 km/h | 06'44" |
69 | 03'48" | 15.8 km/h | |
70 | 02'47" | 21.6 km/h | |
71 | 03'10" | 18.9 km/h | |
72 | 04'02" | 14.9 km/h | |
73 | 02'58" | 20.3 km/h | |
74 | 03'12" | 18.8 km/h | |
75 | 04'19" | 13.9 km/h | |
76 | 03'40" | 16.3 km/h | |
77 | 03'57" | 15.2 km/h | |
78 | 03'20" | 18 km/h | |
79 | 03'16" | 18.4 km/h | |
80 | 03'59" | 15.1 km/h | |
81 | 05'04" | 11.8 km/h | |
82 | 07'27" | 8 km/h | |
83 | 04'58" | 12.1 km/h | |
84 | 04'16" | 14.1 km/h | |
85 | 03'08" | 19.2 km/h | |
86 | 04'22" | 13.8 km/h | |
87 | 02'29" | 24.2 km/h | |
88 | 02'38" | 22.8 km/h | |
89 | 05'26" | 11 km/h | |
90 | 03'48" | 15.8 km/h | |
91 | 03'31" | 17.1 km/h | |
Plus

Affichée 277 fois et téléchargée 21 fois depuis le 01.10.20 18:36
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/X3rr2hpgkd?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/X3rr2hpgkd?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>