SUN TRIP TOUR 2019
ValCenis-Turin-Pinerolo
Actions 3D
134 km

+1214 m/-2236 m

38:25
Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

133.77 km

2569 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 10 mètres et un lissage sur 3 points (corrigé car densité de points faible)

1214 m

2237 m

2097 m

248 m

858 m
Date et durée

07 février 2019
15:21

09 février 2019
10:09

2 jours

38:25:00
Vitesses et denivelés horaires

3.5 km/h
Détail »

47.5 km/h
au km 113.9

142 m/h
6h25m00s

-164 m/h
10h50m00s
| km | Temps | Vitesse | Pause |
|---|
| 1 | 29'23" | 2 km/h | |
| 2 | 19'58" | 3 km/h | |
| 3 | 20'17" | 3 km/h | 02'00" |
| 4 | 27'41" | 2.2 km/h | 02'00" |
| 5 | 19'21" | 3.1 km/h | 02'00" |
| 6 | 27'09" | 2.2 km/h | 06'00" |
| 7 | 34'57" | 1.7 km/h | 02'00" |
| 8 | 26'05" | 2.3 km/h | |
| 9 | 30'48" | 1.9 km/h | |
| 10 | 29'22" | 2 km/h | |
| 11 | 15'22" | 3.9 km/h | |
| 12 | 13'46" | 4.4 km/h | |
| 13 | 14'45" | 4.1 km/h | |
| 14 | 17'04" | 3.5 km/h | |
| 15 | 24'17" | 2.5 km/h | |
| 16 | 26'57" | 2.2 km/h | |
| 17 | 18'28" | 3.2 km/h | |
| 18 | 21'17" | 2.8 km/h | |
| 19 | 31'22" | 1.9 km/h | 06'00" |
| 20 | 17'20" | 3.5 km/h | |
| 21 | 37'45" | 1.6 km/h | 09'00" |
| 22 | 37'57" | 1.6 km/h | 10'00" |
| 23 | 06'58" | 8.6 km/h | |
| 24 | 18'15" | 3.3 km/h | |
| 25 | 28'59" | 2.1 km/h | |
| 26 | 37'55" | 1.6 km/h | |
| 27 | 24'51" | 2.4 km/h | 08'00" |
| 28 | 25'55" | 2.3 km/h | |
| 29 | 26'37" | 2.3 km/h | |
| 30 | 26'04" | 2.3 km/h | 05'00" |
| 31 | 22'09" | 2.7 km/h | 04'00" |
| 32 | 25'41" | 2.3 km/h | |
| 33 | 40'04" | 1.5 km/h | 02'00" |
| 34 | 24'19" | 2.5 km/h | |
| 35 | 25'45" | 2.3 km/h | 03'00" |
| 36 | 30'15" | 2 km/h | 08'00" |
| 37 | 49'33" | 1.2 km/h | 04'00" |
| 38 | 35'00" | 1.7 km/h | 08'00" |
| 39 | 22'06" | 2.7 km/h | |
| 40 | 27'20" | 2.2 km/h | |
| 41 | 09'39" | 6.2 km/h | |
| 42 | 13'19" | 4.5 km/h | |
| 43 | 11'04" | 5.4 km/h | |
| 44 | 06'30" | 9.2 km/h | |
| 45 | 18'07" | 3.3 km/h | |
| 46 | 22'06" | 2.7 km/h | 02'00" |
| 47 | 21'14" | 2.8 km/h | |
| 48 | 11'39" | 5.1 km/h | |
| 49 | 22'36" | 2.7 km/h | 03'00" |
| 50 | 15'51" | 3.8 km/h | |
| 51 | 26'51" | 2.2 km/h | |
| 52 | 08'49" | 6.8 km/h | |
| 53 | 20'19" | 3 km/h | |
| 54 | 18'39" | 3.2 km/h | |
| 55 | 26'35" | 2.3 km/h | |
| 56 | 23'36" | 2.5 km/h | |
| 57 | 27'49" | 2.2 km/h | |
| 58 | 25'13" | 2.4 km/h | 02'00" |
| 59 | 04'13" | 14.2 km/h | |
| 60 | 04'46" | 12.6 km/h | |
| 61 | 10'20" | 5.8 km/h | 10'00" |
| 62 | 23'31" | 2.6 km/h | 04'00" |
| 63 | 16'51" | 3.6 km/h | |
| 64 | 15'45" | 3.8 km/h | |
| 65 | 15'09" | 4 km/h | |
| 66 | 20'36" | 2.9 km/h | |
| 67 | 17'05" | 3.5 km/h | |
| 68 | 18'42" | 3.2 km/h | |
| 69 | 21'54" | 2.7 km/h | |
| 70 | 18'55" | 3.2 km/h | |
| 71 | 07'48" | 7.7 km/h | |
| 72 | 25'21" | 2.4 km/h | 08'00" |
| 73 | 11'00" | 5.5 km/h | 07'00" |
| 74 | 13'25" | 4.5 km/h | 02'00" |
| 75 | 14'34" | 4.1 km/h | 06'00" |
| 76 | 03'01" | 19.9 km/h | |
| 77 | 03'11" | 18.9 km/h | 04'00" |
| 78 | 19'59" | 3 km/h | |
| 79 | 04'48" | 12.5 km/h | |
| 80 | 07'04" | 8.5 km/h | 06'00" |
| 81 | 20'07" | 3 km/h | |
| 82 | 05'14" | 11.5 km/h | 09'00" |
| 83 | 17'45" | 3.4 km/h | 12'00" |
| 84 | 19'00" | 3.2 km/h | |
| 85 | 14'44" | 4.1 km/h | |
| 86 | 09'05" | 6.6 km/h | |
| 87 | 02'58" | 20.3 km/h | |
| 88 | 26'00" | 2.3 km/h | |
| 89 | 12'22" | 4.9 km/h | 05'00" |
| 90 | 02'42" | 22.2 km/h | |
| 91 | 02'42" | 22.2 km/h | |
| 92 | 06'09" | 9.8 km/h | 02'00" |
| 93 | 57'18" | 1 km/h | |
| 94 | 12'15" | 4.9 km/h | |
| 95 | 10'42" | 5.6 km/h | 04'00" |
| 96 | 16'46" | 3.6 km/h | |
| 97 | 12'46" | 4.7 km/h | |
| 98 | 16'49" | 3.6 km/h | |
| 99 | 11'03" | 5.4 km/h | |
| 100 | 09'08" | 6.6 km/h | |
| 101 | 21'12" | 2.8 km/h | |
| 102 | 10'14" | 5.9 km/h | |
| 103 | 26'00" | 2.3 km/h | |
| 104 | 16'52" | 3.6 km/h | |
| 105 | 16'16" | 3.7 km/h | 08'00" |
| 106 | 08'10" | 7.4 km/h | 04'00" |
| 107 | 11'32" | 5.2 km/h | |
| 108 | 06'28" | 9.3 km/h | |
| 109 | 18'21" | 3.3 km/h | 07'00" |
| 110 | 21'39" | 2.8 km/h | 15'00" |
| 111 | 04'26" | 13.5 km/h | 06'00" |
| 112 | 10'09" | 5.9 km/h | 08'00" |
| 113 | 02'57" | 20.3 km/h | 04'00" |
| 114 | 03'21" | 17.9 km/h | 04'00" |
| 115 | 12'29" | 4.8 km/h | 11'00" |
| 116 | 13'09" | 4.6 km/h | 06'00" |
| 117 | 04'22" | 13.7 km/h | 05'00" |
| 118 | 10'42" | 5.6 km/h | 08'00" |
| 119 | 09'59" | 6 km/h | 04'00" |
| 120 | 18'53" | 3.2 km/h | |
| 121 | 12'16" | 4.9 km/h | |
| 122 | 15'54" | 3.8 km/h | |
| 123 | 13'22" | 4.5 km/h | |
| 124 | 19'15" | 3.1 km/h | |
| 125 | 11'04" | 5.4 km/h | |
| 126 | 18'32" | 3.2 km/h | |
| 127 | 17'34" | 3.4 km/h | |
| 128 | 08'16" | 7.3 km/h | |
| 129 | 20'16" | 3 km/h | |
| 130 | 12'25" | 4.8 km/h | |
| 131 | 06'59" | 8.6 km/h | |
| 132 | 24'00" | 2.5 km/h | 06'00" |
| 133 | 14'21" | 4.2 km/h | |
Plus

Affichée 268 fois et téléchargée 21 fois depuis le 07.04.20 15:25
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/VmrRPx0gGj?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/VmrRPx0gGj?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>