Itinéraire enregistré en Gyroroue. Validé sans recharge en Kingsong KS-18S 1680Wh et Kingsong KS-18XL 1554Wh.
Un tour du lac autrement. Très belle sortie, un peu tendue niveau batterie, mais qui passe sans recharger.
A noter que cette sortie peut être combinée avec
www.visugpx.com/gOZVyTSoLn 
moyennant une pause restaurant et recharge à Duingt au bord du lac, ou à Doussard avant d'attaquer le col de la Forclaz.
Options 
85km

+1791m/-1791m

03:30


Select a section of track by pressing the "CTRL" key, analyze it by pressing the "x" key
Comments
No comments yet, log in to add one.
Length and number of waypoints

85.16 km

2488 pts
Elevation and altitude
calculated with a threshold of 5 meters and smoothing out 3 points

1791 m

1792 m

1667 m

419 m

708 m
Date et durée

27 juin 2020
07:20

27 juin 2020
10:56

03h36m05s

3h31m26s

00h04m39s
Vitesse et denivelés horaires

24.2 km/h
Détail »

36.4 km/h
au km 41.6

1625 m/h
0h56m35s

-1636 m/h
0h55m25s
Km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 02'34" | 23.4 km/h | |
2 | 02'02" | 29.6 km/h | |
3 | 02'23" | 25.2 km/h | |
4 | 02'10" | 27.8 km/h | |
5 | 02'57" | 20.3 km/h | |
6 | 02'24" | 25 km/h | |
7 | 02'41" | 22.4 km/h | |
8 | 02'17" | 26.2 km/h | |
9 | 02'17" | 26.3 km/h | |
10 | 02'30" | 24.1 km/h | |
11 | 02'13" | 27.1 km/h | |
12 | 02'20" | 25.7 km/h | |
13 | 02'35" | 23.2 km/h | |
14 | 02'21" | 25.6 km/h | |
15 | 02'38" | 22.8 km/h | |
16 | 03'10" | 18.9 km/h | |
17 | 02'35" | 23.2 km/h | |
18 | 02'31" | 23.8 km/h | |
19 | 02'40" | 22.5 km/h | |
20 | 02'22" | 25.4 km/h | |
21 | 02'21" | 25.5 km/h | |
22 | 02'23" | 25.1 km/h | |
23 | 02'28" | 24.4 km/h | |
24 | 02'28" | 24.3 km/h | |
25 | 03'05" | 19.5 km/h | |
26 | 02'15" | 26.6 km/h | |
27 | 02'03" | 29.2 km/h | |
28 | 02'02" | 29.5 km/h | |
29 | 02'02" | 29.6 km/h | |
30 | 01'51" | 32.5 km/h | |
31 | 01'53" | 31.7 km/h | |
32 | 01'51" | 32.4 km/h | |
33 | 01'50" | 32.8 km/h | |
34 | 01'57" | 30.9 km/h | |
35 | 01'52" | 32.1 km/h | |
36 | 01'51" | 32.4 km/h | |
37 | 02'01" | 29.7 km/h | |
38 | 02'11" | 27.4 km/h | |
39 | 02'16" | 26.5 km/h | |
40 | 01'55" | 31.4 km/h | |
41 | 02'07" | 28.2 km/h | |
42 | 01'56" | 31.1 km/h | |
43 | 02'05" | 28.7 km/h | |
44 | 02'07" | 28.4 km/h | |
45 | 02'11" | 27.6 km/h | |
46 | 02'12" | 27.4 km/h | |
47 | 03'00" | 20 km/h | |
48 | 02'10" | 27.7 km/h | |
49 | 02'28" | 24.4 km/h | |
50 | 02'17" | 26.3 km/h | |
51 | 03'22" | 17.8 km/h | |
52 | 02'40" | 22.5 km/h | |
53 | 02'30" | 24.1 km/h | |
54 | 03'14" | 18.5 km/h | |
55 | 02'04" | 29 km/h | |
56 | 01'56" | 31 km/h | |
57 | 02'07" | 28.3 km/h | |
58 | 02'02" | 29.4 km/h | |
59 | 02'05" | 28.7 km/h | |
60 | 02'27" | 24.5 km/h | |
61 | 02'12" | 27.3 km/h | |
62 | 01'56" | 31.1 km/h | |
63 | 02'05" | 28.9 km/h | |
64 | 02'02" | 29.4 km/h | |
65 | 02'04" | 28.9 km/h | |
66 | 02'16" | 26.5 km/h | |
67 | 02'29" | 24.1 km/h | |
68 | 02'35" | 23.2 km/h | |
69 | 02'47" | 21.6 km/h | |
70 | 02'20" | 25.7 km/h | |
71 | 02'51" | 21.1 km/h | |
72 | 03'15" | 18.4 km/h | |
73 | 03'14" | 18.5 km/h | |
74 | 02'45" | 21.8 km/h | |
75 | 02'35" | 23.3 km/h | |
76 | 02'44" | 21.9 km/h | |
77 | 02'45" | 21.9 km/h | 04'39" |
78 | 03'04" | 19.6 km/h | |
79 | 03'23" | 17.8 km/h | |
80 | 03'19" | 18.1 km/h | |
81 | 03'15" | 18.5 km/h | |
82 | 03'31" | 17.1 km/h | |
83 | 03'41" | 16.3 km/h | |
84 | 03'14" | 18.6 km/h | |
Plus

Affiché 125 fois, téléchargé 3 fois
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/TJGY4t7bDt?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/TJGY4t7bDt?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>