Longue bambée Belledonniene, du Pleney jusqu'au col du Cucheron et retour au départ en vélo.
Points remarquables de la traversée:
- Pic de la Belle Etoile
- Rocher Blanc par Col de l'Amiante
- Col du Tépey
- Selle du Puy gris / Col de Comberousse
- Refuge du Merlet
- Brèche du Frêne
- Col de la Frèche
- Col du Fort
- Col de pré Rémy
- Pointe de Rognier
- Col de la Perche
- Col d'Arbarétan
Options 
109km

+7415m/-7430m

13:45


Select a section of track by pressing the "CTRL" key, analyze it by pressing the "x" key
Segments 
Association des segments

Comments
No comments yet, log in to add one.
Length and number of waypoints

108.64 km

21390 pts
Elevation and altitude
calculated with a threshold of 10 meters and smoothing out 5 points

7415 m

7430 m

2932 m

436 m

1586 m
Date et durée

15 mars 2020
05:00

15 mars 2020
20:05

15h05m07s

13h46m23s

01h18m44s
Vitesse et denivelés horaires

7.9 km/h
Détail »

57.3 km/h
au km 34.1

727 m/h
9h29m23s

-2400 m/h
2h52m04s
Km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 12'42" | 4.7 km/h | |
2 | 11'21" | 5.3 km/h | |
3 | 21'41" | 2.8 km/h | |
4 | 18'07" | 3.3 km/h | |
5 | 21'08" | 2.8 km/h | |
6 | 24'46" | 2.4 km/h | 03'28" |
7 | 02'44" | 21.9 km/h | |
8 | 02'14" | 26.8 km/h | |
9 | 08'04" | 7.4 km/h | 01'53" |
10 | 16'54" | 3.5 km/h | |
11 | 17'30" | 3.4 km/h | |
12 | 23'18" | 2.6 km/h | 02'44" |
13 | 01'38" | 36.9 km/h | |
14 | 02'11" | 27.5 km/h | |
15 | 04'10" | 14.4 km/h | 04'02" |
16 | 23'14" | 2.6 km/h | |
17 | 18'45" | 3.2 km/h | |
18 | 09'40" | 6.2 km/h | |
19 | 02'57" | 20.3 km/h | |
20 | 14'35" | 4.1 km/h | 06'40" |
21 | 14'41" | 4.1 km/h | |
22 | 18'59" | 3.2 km/h | 07'03" |
23 | 01'53" | 31.8 km/h | |
24 | 02'58" | 20.2 km/h | |
25 | 17'54" | 3.4 km/h | 04'41" |
26 | 01'59" | 30.3 km/h | |
27 | 02'53" | 20.8 km/h | |
28 | 05'23" | 11.1 km/h | 02'44" |
29 | 12'55" | 4.6 km/h | |
30 | 16'53" | 3.6 km/h | |
31 | 09'05" | 6.6 km/h | 03'42" |
32 | 18'34" | 3.2 km/h | |
33 | 19'15" | 3.1 km/h | |
34 | 04'33" | 13.2 km/h | 10'16" |
35 | 02'51" | 21 km/h | |
36 | 03'01" | 19.9 km/h | |
37 | 12'36" | 4.8 km/h | |
38 | 18'20" | 3.3 km/h | 02'11" |
39 | 09'46" | 6.1 km/h | 04'16" |
40 | 07'50" | 7.7 km/h | 01'59" |
41 | 30'43" | 2 km/h | |
42 | 07'11" | 8.4 km/h | |
43 | 13'38" | 4.4 km/h | |
44 | 15'20" | 3.9 km/h | 03'10" |
45 | 03'25" | 17.5 km/h | |
46 | 12'23" | 4.8 km/h | 06'38" |
47 | 07'14" | 8.3 km/h | |
48 | 15'53" | 3.8 km/h | 01'36" |
49 | 20'53" | 2.9 km/h | |
50 | 15'36" | 3.8 km/h | 06'03" |
51 | 06'43" | 8.9 km/h | |
52 | 03'23" | 17.8 km/h | |
53 | 10'27" | 5.7 km/h | |
54 | 08'27" | 7.1 km/h | |
55 | 04'29" | 13.4 km/h | |
56 | 04'26" | 13.5 km/h | |
57 | 05'09" | 11.7 km/h | |
58 | 03'00" | 20 km/h | |
59 | 06'44" | 8.9 km/h | |
60 | 09'22" | 6.4 km/h | |
61 | 22'59" | 2.6 km/h | |
62 | 01'28" | 41 km/h | |
63 | 01'15" | 48.2 km/h | |
64 | 01'34" | 38.3 km/h | |
65 | 03'36" | 16.7 km/h | |
66 | 02'13" | 27.1 km/h | |
67 | 01'44" | 34.8 km/h | |
68 | 02'33" | 23.6 km/h | |
69 | 02'10" | 27.7 km/h | |
70 | 01'49" | 32.9 km/h | |
71 | 01'52" | 32.3 km/h | |
72 | 01'42" | 35.2 km/h | |
73 | 01'42" | 35.2 km/h | |
74 | 01'34" | 38.4 km/h | |
75 | 01'22" | 43.9 km/h | |
76 | 01'34" | 38.5 km/h | |
77 | 02'48" | 21.5 km/h | |
78 | 02'25" | 24.8 km/h | |
79 | 02'22" | 25.3 km/h | |
80 | 02'03" | 29.3 km/h | |
81 | 02'05" | 28.8 km/h | |
82 | 02'54" | 20.7 km/h | |
83 | 02'16" | 26.5 km/h | |
84 | 02'43" | 22.1 km/h | |
85 | 04'14" | 14.2 km/h | 03'18" |
86 | 05'16" | 11.4 km/h | |
87 | 03'34" | 16.8 km/h | |
88 | 02'54" | 20.7 km/h | |
89 | 03'15" | 18.5 km/h | |
90 | 03'17" | 18.3 km/h | |
91 | 03'17" | 18.2 km/h | |
92 | 03'28" | 17.3 km/h | |
93 | 04'55" | 12.2 km/h | |
94 | 04'20" | 13.9 km/h | |
95 | 03'38" | 16.6 km/h | |
96 | 03'17" | 18.2 km/h | |
97 | 04'33" | 13.2 km/h | |
98 | 02'49" | 21.3 km/h | 02'20" |
99 | 03'39" | 16.5 km/h | |
100 | 03'24" | 17.6 km/h | |
101 | 04'40" | 12.8 km/h | |
102 | 05'03" | 11.9 km/h | |
103 | 05'03" | 11.9 km/h | |
104 | 05'08" | 11.7 km/h | |
105 | 05'08" | 11.7 km/h | |
106 | 04'59" | 12 km/h | |
Dépense calorique

5897 Cal
428 Cal/h
Plus

Affiché 74 fois, téléchargé 2 fois
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/QF40nidpKs?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/QF40nidpKs?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>