Activité | Randonnée |
Distance | 14,2 km |
Créé | 2020-08-26 08:28:07 |
Vitesse max. | 7,6 km/h |
Allure | 20:11 min/km |
Énergie | 5999 KJ |
Points | 1528 |
|
|
| Tout | Vitesse > 0 |
Vitesse moyenne | 3,0 km/h | 3,5 km/h |
Durée du parcours | 4 h:46 min:34 sec | 4 h:00 min:06 sec |
|
|
Altitude min. | 1661 m |
Altitude max. | 1994 m |
|
|
| Altitude | Distance |
Montée | 862 m | 5769 m |
Descente | -749 m | 6342 m |
Plat | 0 m | 2087 m |
|
Actions 
15km

+853m/-747m

04:15


Select a section of track by pressing the "CTRL" key, analyze it by pressing the "x" key
Comments
No comments yet, log in to add one.
Length and number of waypoints

14.84 km

1528 pts

1 marqueur
Elevation and altitude
calculated with a threshold of 10 meters and smoothing out 5 points

852 m

747 m

1994 m

1660 m

1818 m
Date et durée

26 août 2020
08:28

26 août 2020
14:36

06h08m42s

4h09m16s

01h59m26s
Vitesse et denivelés horaires

3.6 km/h
Détail »

4.7 km/h
au km 10.3

422 m/h
1h45m37s

-432 m/h
1h27m52s
Km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 20'29" | 2.9 km/h | 03'16" |
2 | 14'17" | 4.2 km/h | 00'58" |
3 | 18'03" | 3.3 km/h | 00'29" |
4 | 22'02" | 2.7 km/h | 01'15" |
5 | 18'53" | 3.2 km/h | 01'49" |
6 | 16'06" | 3.7 km/h | 01'18" |
7 | 13'59" | 4.3 km/h | |
8 | 15'21" | 3.9 km/h | |
9 | 19'57" | 3 km/h | 86'47" |
10 | 23'39" | 2.5 km/h | 05'55" |
11 | 15'18" | 3.9 km/h | 05'18" |
12 | 14'27" | 4.2 km/h | 02'43" |
13 | 17'22" | 3.5 km/h | 06'29" |
14 | 16'05" | 3.7 km/h | 02'44" |
Dépense calorique

829 Cal
199 Cal/h
Plus

Affiché 26 fois, téléchargé 1 fois
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/DGPwWf8JCv?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/DGPwWf8JCv?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>