Gravel.
A partir d'Estoublon 04, Belle trace Gravel.
Attention la monté au Sommet du Chiran est classé Rouge, difficile Beaucoup de 10% et des passages a 12% voir plus dans certain virage et la piste est très abimé Cailloux rochés sur les 3 derniers KM et après la Chaine.
Attention au KM 56 environ on quitte la route pour une descente difficile aussi Rouge gravel sur 2 km.
Actions 64 km
+1593 m/-1584 m
04:45
Cliquez pour activer
Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Segments
Association des segments
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points
64.32 km
5362 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 10 mètres et un lissage sur 5 points
1592 m
1584 m
1863 m
534 m
1156 m
Date et durée
19 septembre 2019
09:22
19 septembre 2019
15:08
05:46:07
04:47:12
00:58:55
Vitesses et denivelés horaires
13.4 km/h
Détail »
46.2 km/h
au km 62.3
580 m/h
2h34m30s
-1474 m/h
0h55m57s
km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 03'34" | 16.8 km/h | |
2 | 04'40" | 12.9 km/h | |
3 | 07'24" | 8.1 km/h | |
4 | 07'49" | 7.7 km/h | |
5 | 07'35" | 7.9 km/h | |
6 | 07'40" | 7.8 km/h | |
7 | 06'42" | 9 km/h | |
8 | 07'04" | 8.5 km/h | |
9 | 07'30" | 8 km/h | |
10 | 08'24" | 7.1 km/h | |
11 | 09'54" | 6.1 km/h | |
12 | 07'22" | 8.2 km/h | |
13 | 04'34" | 13.1 km/h | |
14 | 06'30" | 9.2 km/h | 03'06" |
15 | 05'12" | 11.5 km/h | |
16 | 03'00" | 20 km/h | |
17 | 04'07" | 14.6 km/h | |
18 | 04'14" | 14.2 km/h | |
19 | 02'28" | 24.4 km/h | |
20 | 02'39" | 22.6 km/h | |
21 | 02'59" | 20.1 km/h | |
22 | 02'41" | 22.3 km/h | |
23 | 03'09" | 19 km/h | |
24 | 05'26" | 11 km/h | 12'38" |
25 | 05'43" | 10.5 km/h | |
26 | 05'59" | 10 km/h | 06'20" |
27 | 08'38" | 6.9 km/h | |
28 | 07'08" | 8.4 km/h | |
29 | 04'42" | 12.8 km/h | |
30 | 08'21" | 7.2 km/h | 01'56" |
31 | 10'14" | 5.9 km/h | |
32 | 10'03" | 6 km/h | |
33 | 10'20" | 5.8 km/h | 10'42" |
34 | 03'34" | 16.8 km/h | |
35 | 04'01" | 14.9 km/h | |
36 | 03'31" | 17.1 km/h | |
37 | 03'19" | 18.1 km/h | |
38 | 04'15" | 14.1 km/h | |
39 | 02'53" | 20.8 km/h | |
40 | 02'57" | 20.3 km/h | 19'44" |
41 | 03'31" | 17.1 km/h | |
42 | 02'37" | 23 km/h | |
43 | 02'53" | 20.8 km/h | |
44 | 02'38" | 22.8 km/h | |
45 | 02'08" | 28.1 km/h | |
46 | 02'42" | 22.2 km/h | |
47 | 02'11" | 27.4 km/h | |
48 | 02'09" | 27.9 km/h | |
49 | 01'32" | 39.2 km/h | |
50 | 01'43" | 34.9 km/h | |
51 | 01'57" | 30.8 km/h | |
52 | 01'44" | 34.5 km/h | |
53 | 03'32" | 17 km/h | |
54 | 02'58" | 20.3 km/h | |
55 | 02'11" | 27.6 km/h | |
56 | 03'16" | 18.3 km/h | 02'31" |
57 | 02'41" | 22.4 km/h | |
58 | 03'57" | 15.2 km/h | |
59 | 02'43" | 22 km/h | |
60 | 01'58" | 30.6 km/h | 01'58" |
61 | 01'49" | 33.2 km/h | |
62 | 01'43" | 34.8 km/h | |
63 | 01'38" | 36.7 km/h | |
64 | 01'42" | 35.2 km/h | |
Plus
Affichée 621 fois et téléchargée 47 fois depuis le 20.09.19 10:05
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/7GZNKMOWBM?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/7GZNKMOWBM?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>
Nous avons pris en compte votre choix.
Vous souhaitez maîtriser les informations qui peuvent être recueillies lors de votre navigation et avez refusé les cookies de personnalisation des annonces, c'est légitime.
Parce que le service fourni par VisuGPX a un coût, accepteriez-vous quand même que nous utilisions des cookies pour vous présenter des annonces non personnalisées ? Ces cookies ne sont pas des cookies de tracking mais de simples des cookies techniques de diffusion qui garantissent le respect votre vie privée.