En 2025, lors d'un voyage à vélo empruntant la GTJ Gravel, nous n'avions pas terminé le dernier jour à cause d'une météo défavorable avant d'arriver sur le plateau de Retord.
Objectif 2026 : faire des boucles Gravel sur le plateau de Retord au départ de Hauteville-Lompnes.
5 jours de vélo début mai 2026
Cette trace permet de découvrir des sites touristiques tels que la cascade de Charabotte, le village de Oncieu depuis le belvédère du col d'Évosges, l'étang Buinand ou le village d'Évosges ... Le tout se situant à l'ouest de Hauteville-Lompnes.
Actions 3D
42 km

+738 m/-723 m

03:18
Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Segments 
Association des segments

Photos
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

41.97 km

11654 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 10 mètres et un lissage sur 5 points

738 m

723 m

959 m

698 m

822 m
Date et durée

11 mai 2026
10:07

11 mai 2026
16:44

06:36:35

03:18:15

03:18:20
Vitesses et denivelés horaires

12.7 km/h
Détail »

54.5 km/h
au km 20.9

489 m/h
1h15m00s

-1170 m/h
0h29m06s
| km | Temps | Vitesse | Pause |
|---|
| 1 | 05'23" | 11.1 km/h | 16'01" |
| 2 | 02'31" | 23.9 km/h | |
| 3 | 03'09" | 19.1 km/h | |
| 4 | 04'45" | 12.6 km/h | 18'01" |
| 5 | 03'10" | 19 km/h | |
| 6 | 02'20" | 25.8 km/h | 06'27" |
| 7 | 05'57" | 10.1 km/h | |
| 8 | 05'28" | 11 km/h | 25'24" |
| 9 | 07'21" | 8.2 km/h | |
| 10 | 04'51" | 12.4 km/h | 06'22" |
| 11 | 04'07" | 14.6 km/h | |
| 12 | 05'24" | 11.1 km/h | 02'05" |
| 13 | 03'57" | 15.2 km/h | |
| 14 | 05'21" | 11.2 km/h | 03'55" |
| 15 | 07'50" | 7.7 km/h | |
| 16 | 05'55" | 10.1 km/h | |
| 17 | 04'47" | 12.5 km/h | |
| 18 | 04'49" | 12.4 km/h | 06'05" |
| 19 | 02'40" | 22.5 km/h | 04'34" |
| 20 | 03'28" | 17.3 km/h | 04'31" |
| 21 | 01'52" | 32.2 km/h | |
| 22 | 05'09" | 11.7 km/h | 04'03" |
| 23 | 08'36" | 7 km/h | 83'57" |
| 24 | 03'49" | 15.7 km/h | |
| 25 | 08'20" | 7.2 km/h | 02'22" |
| 26 | 05'38" | 10.7 km/h | 07'43" |
| 27 | 07'39" | 7.8 km/h | |
| 28 | 03'22" | 17.8 km/h | |
| 29 | 05'37" | 10.7 km/h | |
| 30 | 03'43" | 16.2 km/h | 03'35" |
| 31 | 08'11" | 7.3 km/h | |
| 32 | 05'09" | 11.7 km/h | |
| 33 | 03'34" | 16.8 km/h | |
| 34 | 02'34" | 23.4 km/h | |
| 35 | 04'15" | 14.1 km/h | |
| 36 | 06'57" | 8.6 km/h | |
| 37 | 07'19" | 8.2 km/h | |
| 38 | 03'36" | 16.7 km/h | 03'15" |
| 39 | 02'42" | 22.2 km/h | |
| 40 | 01'40" | 36.1 km/h | |
| 41 | 01'53" | 31.8 km/h | |
Plus

Affichée 6 fois et téléchargée fois depuis le 17.05.26 22:45
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/4e1yn4KmeL?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/4e1yn4KmeL?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>