Trois jolies boucles Gravel mixte route/tout-terrain au départ de la zone verte des Argoulets.
Tout d’abord une boucle d’une vingtaine de kilomètres autour de l’Hers, très agréable et très nature sur sa rive droite.
Ensuite, boucle plus sportive vers la Sausse et la Saune, le dénivelé commence à se faire sentir.
Et un gros morceau enfin au départ de Péchabou vers Noueilles et Montgiscard, ces coteaux du Lauragais sont magnifiques et très exigeants, le plaisir n’en est que plus garanti !
Actions 3D
180 km

+10610 m/-10574 m

10:57
Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Segments 
Association des segments

Détails
Mon GPS a pu avoir quelques dysfonctionnements ces derniers temps, je pense savoir pourquoi, j’y reviendrai, on est plutôt sur un 2 000, ce qui est déjà pas mal, d’autant plus que ce D+ s’est concentré sur une cinquantaine de bornes ..
www.lecyclerit.com
Photos
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

179.62 km

6444 pts
Denivelé et altitude
Calculés sans seuil et sans lissage

10610 m

10575 m

8660 m

80 m

633 m
Date et durée

15 octobre 2022
07:31

15 octobre 2022
20:19

12:48:11

10:57:57

01:50:14
Vitesses et denivelés horaires

16.4 km/h
Détail »

5034.4 km/h
au km 13.3

14910 m/h
0h40m19s

-8558 m/h
1h09m27s
| km | Temps | Vitesse | Pause |
|---|
| 1 | 02'26" | 24.6 km/h | |
| 2 | 03'03" | 19.7 km/h | |
| 3 | 03'47" | 15.8 km/h | |
| 4 | 04'43" | 12.7 km/h | |
| 5 | 04'29" | 13.4 km/h | 03'50" |
| 6 | 02'41" | 22.3 km/h | |
| 7 | 02'02" | 29.5 km/h | |
| 8 | 00'25" | 144 km/h | |
| 9 | 00'01" | 5034.4 km/h | |
| 10 | 00'04" | 984.2 km/h | |
| 11 | 00'35" | 101.8 km/h | |
| 12 | 02'02" | 29.5 km/h | |
| 13 | 02'38" | 22.8 km/h | |
| 14 | 02'42" | 22.2 km/h | |
| 15 | 02'54" | 20.7 km/h | |
| 16 | 03'03" | 19.7 km/h | |
| 17 | 02'44" | 22 km/h | |
| 18 | 01'20" | 44.8 km/h | |
| 19 | 01'59" | 30.3 km/h | |
| 20 | 02'23" | 25.1 km/h | |
| 21 | 03'03" | 19.7 km/h | |
| 22 | 05'02" | 11.9 km/h | |
| 23 | 03'32" | 17 km/h | |
| 24 | 03'56" | 15.3 km/h | |
| 25 | 32'13" | 1.9 km/h | |
| 26 | 15'34" | 3.9 km/h | |
| 27 | 06'42" | 9 km/h | |
| 28 | 03'28" | 17.3 km/h | |
| 29 | 03'10" | 18.9 km/h | |
| 30 | 02'32" | 23.7 km/h | |
| 31 | 03'27" | 17.4 km/h | |
| 32 | 02'36" | 23 km/h | |
| 33 | 02'31" | 23.9 km/h | |
| 34 | 03'04" | 19.6 km/h | |
| 35 | 02'43" | 22.1 km/h | |
| 36 | 02'36" | 23.1 km/h | |
| 37 | 02'33" | 23.6 km/h | |
| 38 | 03'09" | 19 km/h | |
| 39 | 03'48" | 15.8 km/h | |
| 40 | 04'26" | 13.5 km/h | |
| 41 | 03'48" | 15.8 km/h | |
| 42 | 04'01" | 14.9 km/h | |
| 43 | 04'29" | 13.4 km/h | |
| 44 | 05'35" | 10.7 km/h | |
| 45 | 08'53" | 6.8 km/h | |
| 46 | 02'59" | 20.2 km/h | |
| 47 | 03'03" | 19.7 km/h | |
| 48 | 02'29" | 24.2 km/h | |
| 49 | 02'57" | 20.3 km/h | |
| 50 | 02'48" | 21.4 km/h | |
| 51 | 03'03" | 19.6 km/h | |
| 52 | 02'54" | 20.7 km/h | |
| 53 | 04'27" | 13.5 km/h | 11'20" |
| 54 | 04'49" | 12.5 km/h | |
| 55 | 08'21" | 7.2 km/h | |
| 56 | 02'43" | 22.1 km/h | |
| 57 | 02'01" | 29.8 km/h | |
| 58 | 02'49" | 21.3 km/h | |
| 59 | 03'38" | 16.5 km/h | 01'48" |
| 60 | 02'54" | 20.7 km/h | |
| 61 | 02'54" | 20.7 km/h | |
| 62 | 02'42" | 22.3 km/h | |
| 63 | 02'48" | 21.5 km/h | |
| 64 | 03'16" | 18.4 km/h | |
| 65 | 02'39" | 22.6 km/h | |
| 66 | 03'13" | 18.7 km/h | |
| 67 | 02'26" | 24.6 km/h | |
| 68 | 03'39" | 16.5 km/h | |
| 69 | 03'29" | 17.2 km/h | |
| 70 | 04'22" | 13.7 km/h | 10'42" |
| 71 | 02'59" | 20.1 km/h | |
| 72 | 04'07" | 14.6 km/h | |
| 73 | 03'04" | 19.6 km/h | |
| 74 | 04'59" | 12 km/h | |
| 75 | 04'30" | 13.3 km/h | 01'49" |
| 76 | 03'53" | 15.4 km/h | |
| 77 | 04'06" | 14.6 km/h | |
| 78 | 02'19" | 25.9 km/h | |
| 79 | 04'58" | 12.1 km/h | |
| 80 | 02'35" | 23.2 km/h | |
| 81 | 04'40" | 12.8 km/h | |
| 82 | 04'24" | 13.6 km/h | 02'49" |
| 83 | 02'54" | 20.7 km/h | |
| 84 | 03'33" | 16.9 km/h | |
| 85 | 04'33" | 13.2 km/h | |
| 86 | 03'30" | 17.2 km/h | |
| 87 | 06'42" | 8.9 km/h | |
| 88 | 03'46" | 15.9 km/h | |
| 89 | 02'39" | 22.6 km/h | |
| 90 | 03'20" | 18 km/h | |
| 91 | 03'15" | 18.5 km/h | 04'22" |
| 92 | 02'24" | 24.9 km/h | 46'56" |
| 93 | 02'39" | 22.6 km/h | |
| 94 | 03'14" | 18.6 km/h | |
| 95 | 04'21" | 13.8 km/h | |
| 96 | 02'22" | 25.4 km/h | |
| 97 | 04'25" | 13.6 km/h | |
| 98 | 05'10" | 11.6 km/h | |
| 99 | 02'42" | 22.2 km/h | |
| 100 | 03'49" | 15.7 km/h | |
| 101 | 06'18" | 9.5 km/h | 01'39" |
| 102 | 03'40" | 16.3 km/h | |
| 103 | 03'36" | 16.7 km/h | |
| 104 | 05'26" | 11.1 km/h | |
| 105 | 03'58" | 15.1 km/h | |
| 106 | 03'42" | 16.2 km/h | |
| 107 | 02'40" | 22.5 km/h | 02'30" |
| 108 | 02'54" | 20.7 km/h | |
| 109 | 03'44" | 16.1 km/h | |
| 110 | 03'12" | 18.7 km/h | |
| 111 | 07'59" | 7.5 km/h | |
| 112 | 05'17" | 11.4 km/h | |
| 113 | 02'13" | 27.2 km/h | |
| 114 | 02'43" | 22 km/h | |
| 115 | 04'51" | 12.4 km/h | |
| 116 | 07'52" | 7.6 km/h | |
| 117 | 04'34" | 13.2 km/h | |
| 118 | 13'50" | 4.3 km/h | |
| 119 | 03'58" | 15.1 km/h | 05'29" |
| 120 | 03'17" | 18.3 km/h | |
| 121 | 10'21" | 5.8 km/h | |
| 122 | 04'23" | 13.7 km/h | |
| 123 | 06'36" | 9.1 km/h | |
| 124 | 07'38" | 7.9 km/h | |
| 125 | 06'55" | 8.7 km/h | |
| 126 | 03'59" | 15.1 km/h | 03'52" |
| 127 | 04'44" | 12.7 km/h | |
| 128 | 04'53" | 12.3 km/h | |
| 129 | 04'34" | 13.2 km/h | |
| 130 | 06'45" | 8.9 km/h | 01'33" |
| 131 | 02'44" | 22 km/h | |
| 132 | 03'43" | 16.1 km/h | |
| 133 | 04'48" | 12.5 km/h | |
| 134 | 05'21" | 11.2 km/h | |
| 135 | 06'25" | 9.4 km/h | 07'31" |
| 136 | 05'22" | 11.2 km/h | |
| 137 | 05'30" | 10.9 km/h | |
| 138 | 02'47" | 21.5 km/h | |
| 139 | 03'00" | 20 km/h | |
| 140 | 03'37" | 16.6 km/h | |
| 141 | 03'07" | 19.2 km/h | |
| 142 | 03'28" | 17.3 km/h | |
| 143 | 02'25" | 24.9 km/h | |
| 144 | 02'27" | 24.4 km/h | |
| 145 | 02'29" | 24.1 km/h | |
| 146 | 02'25" | 24.8 km/h | |
| 147 | 02'29" | 24.2 km/h | |
| 148 | 02'20" | 25.7 km/h | |
| 149 | 02'27" | 24.4 km/h | |
| 150 | 02'38" | 22.8 km/h | |
| 151 | 02'26" | 24.6 km/h | |
| 152 | 02'17" | 26.3 km/h | |
| 153 | 02'15" | 26.7 km/h | |
| 154 | 02'24" | 24.9 km/h | |
| 155 | 02'56" | 20.5 km/h | |
| 156 | 02'48" | 21.4 km/h | |
| 157 | 02'28" | 24.4 km/h | |
| 158 | 02'57" | 20.3 km/h | |
| 159 | 03'41" | 16.3 km/h | |
| 160 | 02'33" | 23.6 km/h | |
| 161 | 02'22" | 25.4 km/h | |
| 162 | 02'23" | 25.2 km/h | |
| 163 | 02'41" | 22.3 km/h | |
| 164 | 02'24" | 25.1 km/h | |
| 165 | 02'41" | 22.4 km/h | |
| 166 | 03'56" | 15.3 km/h | |
| 167 | 02'50" | 21.1 km/h | |
| 168 | 04'35" | 13.1 km/h | 04'04" |
| 169 | 03'43" | 16.2 km/h | |
| 170 | 04'58" | 12.1 km/h | |
| 171 | 25'13" | 2.4 km/h | |
| 172 | 04'22" | 13.8 km/h | |
| 173 | 03'05" | 19.5 km/h | |
| 174 | 04'12" | 14.3 km/h | |
| 175 | 03'03" | 19.6 km/h | |
| 176 | 02'47" | 21.6 km/h | |
| 177 | 01'44" | 34.7 km/h | |
| 178 | 01'21" | 44.7 km/h | |
| 179 | 02'18" | 26 km/h | |
Plus

Affichée 939 fois et téléchargée 35 fois depuis le 16.10.22 14:49
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/3ZFvcZJuIJ?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/3ZFvcZJuIJ?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>