135km
5 jours,possible en étoile autour d'un gîte.
Parcours varié,au nord de la vallée du Doux,de la vallée du Rhône au plateau ardéchoix:campagne verdoyante,vignes,bois et forêts,lacs et rivières,vallées et relief jusqu'à 1100m d'altitude,villages médiévaux,chapelles,châteaux.Vous y trouverez des dégustations gourmandes:picodons,produits à base de châtaignes,vignobles du Saint Joseph.
Randonnés en toutes saisons.
Actions 3D
135 km

+3250 m/-3250 m

44:54
Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

134.55 km

1348 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 10 mètres et un lissage sur 3 points (corrigé car densité de points faible)

3249 m

3251 m

1383 m

336 m

775 m
Date et durée

20 novembre 2017
12:06

22 novembre 2017
09:00

2 jours
Vitesses et denivelés horaires

3 km/h
Détail »

15.5 km/h
au km 62.7

198 m/h
14h20m00s

-201 m/h
13h56m00s
km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 15'22" | 3.9 km/h | |
2 | 14'52" | 4 km/h | |
3 | 17'59" | 3.3 km/h | |
4 | 15'36" | 3.8 km/h | |
5 | 15'13" | 3.9 km/h | |
6 | 16'10" | 3.7 km/h | |
7 | 23'07" | 2.6 km/h | |
8 | 20'34" | 2.9 km/h | |
9 | 26'50" | 2.2 km/h | |
10 | 25'10" | 2.4 km/h | |
11 | 32'09" | 1.9 km/h | |
12 | 23'42" | 2.5 km/h | |
13 | 31'16" | 1.9 km/h | |
14 | 23'56" | 2.5 km/h | |
15 | 27'05" | 2.2 km/h | |
16 | 24'31" | 2.4 km/h | |
17 | 23'48" | 2.5 km/h | |
18 | 23'25" | 2.6 km/h | |
19 | 24'59" | 2.4 km/h | |
20 | 21'47" | 2.8 km/h | |
21 | 22'19" | 2.7 km/h | |
22 | 23'06" | 2.6 km/h | |
23 | 29'20" | 2 km/h | |
24 | 21'15" | 2.8 km/h | |
25 | 30'46" | 2 km/h | |
26 | 27'13" | 2.2 km/h | |
27 | 18'15" | 3.3 km/h | |
28 | 28'14" | 2.1 km/h | |
29 | 24'07" | 2.5 km/h | |
30 | 23'30" | 2.6 km/h | |
31 | 23'37" | 2.5 km/h | |
32 | 17'51" | 3.4 km/h | |
33 | 18'29" | 3.2 km/h | |
34 | 24'56" | 2.4 km/h | |
35 | 19'32" | 3.1 km/h | |
36 | 20'30" | 2.9 km/h | |
37 | 24'32" | 2.4 km/h | |
38 | 26'50" | 2.2 km/h | |
39 | 25'10" | 2.4 km/h | |
40 | 31'45" | 1.9 km/h | |
41 | 27'16" | 2.2 km/h | |
42 | 20'33" | 2.9 km/h | |
43 | 25'00" | 2.4 km/h | |
44 | 25'01" | 2.4 km/h | |
45 | 20'32" | 2.9 km/h | |
46 | 22'15" | 2.7 km/h | |
47 | 21'29" | 2.8 km/h | |
48 | 19'57" | 3 km/h | |
49 | 15'59" | 3.8 km/h | |
50 | 20'42" | 2.9 km/h | |
51 | 26'04" | 2.3 km/h | |
52 | 24'34" | 2.4 km/h | |
53 | 24'32" | 2.4 km/h | |
54 | 24'14" | 2.5 km/h | |
55 | 24'12" | 2.5 km/h | |
56 | 15'28" | 3.9 km/h | |
57 | 18'46" | 3.2 km/h | |
58 | 12'48" | 4.7 km/h | |
59 | 15'03" | 4 km/h | |
60 | 14'12" | 4.2 km/h | |
61 | 12'02" | 5 km/h | |
62 | 08'25" | 7.1 km/h | |
63 | 08'37" | 7 km/h | |
64 | 20'35" | 2.9 km/h | |
65 | 12'21" | 4.9 km/h | |
66 | 14'35" | 4.1 km/h | |
67 | 12'25" | 4.8 km/h | |
68 | 12'51" | 4.7 km/h | |
69 | 12'47" | 4.7 km/h | |
70 | 14'26" | 4.2 km/h | |
71 | 07'27" | 8.1 km/h | |
72 | 10'31" | 5.7 km/h | |
73 | 10'16" | 5.8 km/h | |
74 | 14'27" | 4.2 km/h | |
75 | 11'11" | 5.4 km/h | |
76 | 09'41" | 6.2 km/h | |
77 | 10'45" | 5.6 km/h | |
78 | 09'48" | 6.1 km/h | |
79 | 12'40" | 4.7 km/h | |
80 | 09'04" | 6.6 km/h | |
81 | 12'00" | 5 km/h | |
82 | 14'17" | 4.2 km/h | |
83 | 11'31" | 5.2 km/h | |
84 | 15'05" | 4 km/h | |
85 | 09'22" | 6.4 km/h | |
86 | 11'49" | 5.1 km/h | |
87 | 12'46" | 4.7 km/h | |
88 | 12'43" | 4.7 km/h | |
89 | 08'46" | 6.9 km/h | |
90 | 15'22" | 3.9 km/h | |
91 | 18'02" | 3.3 km/h | |
92 | 16'12" | 3.7 km/h | |
93 | 15'51" | 3.8 km/h | |
94 | 14'22" | 4.2 km/h | |
95 | 16'15" | 3.7 km/h | |
96 | 21'17" | 2.8 km/h | |
97 | 21'03" | 2.8 km/h | |
98 | 18'58" | 3.2 km/h | |
99 | 25'45" | 2.3 km/h | |
100 | 19'37" | 3.1 km/h | |
101 | 18'32" | 3.2 km/h | |
102 | 28'01" | 2.1 km/h | |
103 | 26'17" | 2.3 km/h | |
104 | 19'39" | 3.1 km/h | |
105 | 25'09" | 2.4 km/h | |
106 | 20'24" | 2.9 km/h | |
107 | 26'21" | 2.3 km/h | |
108 | 29'03" | 2.1 km/h | |
109 | 32'59" | 1.8 km/h | |
110 | 20'46" | 2.9 km/h | |
111 | 25'02" | 2.4 km/h | |
112 | 28'59" | 2.1 km/h | |
113 | 25'02" | 2.4 km/h | |
114 | 28'25" | 2.1 km/h | |
115 | 27'14" | 2.2 km/h | |
116 | 22'32" | 2.7 km/h | |
117 | 22'04" | 2.7 km/h | |
118 | 16'44" | 3.6 km/h | |
119 | 19'50" | 3 km/h | |
120 | 28'21" | 2.1 km/h | |
121 | 17'05" | 3.5 km/h | |
122 | 16'07" | 3.7 km/h | |
123 | 24'49" | 2.4 km/h | |
124 | 16'17" | 3.7 km/h | |
125 | 22'26" | 2.7 km/h | |
126 | 23'33" | 2.5 km/h | |
127 | 13'16" | 4.5 km/h | |
128 | 29'18" | 2 km/h | |
129 | 28'49" | 2.1 km/h | |
130 | 26'11" | 2.3 km/h | |
131 | 27'57" | 2.1 km/h | |
132 | 12'06" | 5 km/h | |
133 | 25'18" | 2.4 km/h | |
134 | 18'31" | 3.2 km/h | |
Plus

Affichée 1526 fois et téléchargée 320 fois depuis le 07.04.20 15:25
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/vviNaIRBVJ?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/vviNaIRBVJ?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>