| Activité | Randonnée |
| Distance | 28,6 km |
| Créé | 2021-06-01 22:56:15 |
| Vitesse max. | 0,0 km/h |
| Allure | 00:00 min/km |
| Points | 1727 |
|
|
| Altitude min. | 151 m |
| Altitude max. | 637 m |
|
|
| Altitude | Distance |
| Montée | 1445 m | 12564 m |
| Descente | -1446 m | 11030 m |
| Plat | 0 m | 4991 m |
|
Actions 3D
28.7 km

+1389 m/-1390 m

04:41
Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

28.69 km

1727 pts

103 marqueurs
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 10 mètres et un lissage sur 5 points

1388 m

1390 m

637 m

150 m

305 m
Date et durée

01 juin 2021
22:56

02 juin 2021
03:37

04:41:02
Vitesses et denivelés horaires

6.1 km/h
Détail »

536.3 km/h
au km 27.6

473 m/h
2h33m42s

-1271 m/h
0h58m36s
| km | Temps | Vitesse | Pause |
|---|
| 1 | 07'25" | 8.1 km/h | |
| 2 | 04'03" | 14.8 km/h | |
| 3 | 04'32" | 13.2 km/h | |
| 4 | 10'05" | 5.9 km/h | |
| 5 | 03'15" | 18.4 km/h | |
| 6 | 11'58" | 5 km/h | |
| 7 | 09'39" | 6.2 km/h | |
| 8 | 10'44" | 5.6 km/h | |
| 9 | 10'04" | 6 km/h | |
| 10 | 14'12" | 4.2 km/h | |
| 11 | 13'22" | 4.5 km/h | |
| 12 | 10'03" | 6 km/h | |
| 13 | 03'10" | 19 km/h | |
| 14 | 03'24" | 17.6 km/h | |
| 15 | 02'14" | 26.8 km/h | |
| 16 | 12'34" | 4.8 km/h | |
| 17 | 11'58" | 5 km/h | |
| 18 | 13'02" | 4.6 km/h | |
| 19 | 17'11" | 3.5 km/h | |
| 20 | 11'21" | 5.3 km/h | |
| 21 | 13'38" | 4.4 km/h | |
| 22 | 12'03" | 5 km/h | |
| 23 | 05'39" | 10.6 km/h | |
| 24 | 02'26" | 24.6 km/h | |
| 25 | 26'10" | 2.3 km/h | |
| 26 | 25'52" | 2.3 km/h | |
| 27 | 06'08" | 9.8 km/h | |
| 28 | 00'11" | 337 km/h | |
Dépense calorique (estimation)

1259 Cal
269 Cal/h
Plus

Affichée 276 fois et téléchargée 102 fois depuis le 02.06.21 14:19
KME
47.2 kilomètres effort
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/tagomFXgzV?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/tagomFXgzV?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" loading="lazy" scrolling="no"></iframe>