Créer une traceVisualiser une traceBibliothèqueCartesCommunauté ForumsToposLes plus belles randosSegmentsOutdoor StoriesOffre PremiumConnexion
VisuGPX
Sélectionner un fichier
.gpx .fit .tcx
Options
Le seuil et le lissage permettent d'optimiser le calcul du denivelé
Inscription
Entrez votre email et récupérez votre mot de passe dans votre boite
Ou
Connexion
Entrez l'email et le mot de passe que vous avez reçu lors de votre inscription
#Rando #Bivouac #3N #Fait #2021
82.7km D+3649m D-3644m (130kme)

Détails



V2:
45 points de passage :
0h00, 0.0km, 0kme, D+0, D-0, Dreuilhe (490m) [Départ]
0h02, 0.1km, 0kme, D+3, D-0, Dreuilhe (494m) [Arrivée]
1h16, 4.0km, 5kme, D+89, D-92, Rampini (487m)
1h29, 4.5km, 6kme, D+115, D-108, Fouet (497m)
2h01, 6.1km, 8kme, D+193, D-118, Croix de Juncas (565m)
2h40, 7.8km, 12kme, D+358, D-131, Gréoulou (717m)
3h17, 9.7km, 14kme, D+404, D-192, Pas de Mouillet (702m)
3h44, 11.0km, 16kme, D+410, D-376, Cazal (524m)
4h09, 12.2km, 18kme, D+449, D-428, Tanière (511m)
4h18, 12.7km, 19kme, D+451, D-474, Pont de la Pichole (467m)
4h53, 14.2km, 22kme, D+592, D-486, Bac d'en haut (597m)
5h26, 15.7km, 25kme, D+806, D-486, Le Grézat (810m)
5h48, 16.7km, 27kme, D+877, D-496, Grotte (871m)
6h14, 17.9km, 30kme, D+994, D-515, Roc Marot (969m)
6h29, 18.6km, 31kme, D+1004, D-619, Château de Roquefixade (876m)
6h46, 19.4km, 32kme, D+1025, D-748, Roquefixade (767m)
7h25, 21.4km, 35kme, D+1084, D-790, Coulzone (784m)
8h33, 24.7km, 39kme, D+1131, D-1031, Le Conte (590m)
9h50, 28.2km, 46kme, D+1454, D-1076, Le Sau (868m)
10h18, 29.6km, 48kme, D+1457, D-1255, Montferrier (692m)
10h45, 30.9km, 50kme, D+1526, D-1261, Bordes de Bas (756m)
11h29, 32.8km, 54kme, D+1695, D-1263, Marou (921m)
12h04, 34.5km, 57kme, D+1837, D-1292, Château de Montségur (1035m)
12h31, 35.8km, 59kme, D+1837, D-1432, Roc du Caroulet (895m) [Point de vue]
13h42, 39.3km, 64kme, D+2034, D-1460, Pas de Toupi (1064m)
14h37, 41.6km, 71kme, D+2428, D-1495, La Font de la Souche (1423m)
14h57, 42.5km, 73kme, D+2579, D-1507, Jasse de Partmau (1562m) [Lac]
15h32, 44.0km, 76kme, D+2744, D-1515, Col de la Peyretou (1719m)
16h26, 46.6km, 81kme, D+2824, D-1705, Soula de Font Albe (1610m)
17h57, 51.1km, 87kme, D+2833, D-2151, Quatran (1173m)
18h31, 52.7km, 89kme, D+2858, D-2365, Gorges de la Frau (982m)
19h31, 55.6km, 95kme, D+2969, D-2831, Fontaine de l'Esqueille (628m)
20h37, 59.1km, 99kme, D+3005, D-2935, L'Espine (560m)
20h54, 60.1km, 100kme, D+3009, D-2951, Fouganax (548m)
22h01, 63.6km, 104kme, D+3073, D-3051, Fontaine intermittente (511m) [A voir]
22h33, 65.2km, 107kme, D+3108, D-3105, Belesta (493m)
23h14, 67.3km, 109kme, D+3164, D-3134, La Borie (521m)
24h02, 69.7km, 113kme, D+3237, D-3211, Tournilhou (516m)
24h47, 71.8km, 116kme, D+3367, D-3231, Vilhac (626m)
25h27, 73.9km, 119kme, D+3415, D-3257, En Gauly (649m)
26h20, 76.7km, 122kme, D+3463, D-3349, Eglise St Martial (604m)
27h03, 78.7km, 126kme, D+3500, D-3547, Camp Redon (443m)
27h55, 81.3km, 130kme, D+3642, D-3566, Courtal (566m)

6376 points
Temps total à plat = 23h37mn
Temps total corrigé = 28h23mn @3500m/h

-----GPXCalc v2108.22-----

Commentaires

Connectez-vous pour ajouter un commentaire

Plus

Affichée 134 fois et téléchargée 55 fois depuis le 31.10.21 12:12
306627280 [Légende]
URL permanente de la page https://www.visugpx.com/tKu9FxSRDo
Télécharger le fichier GPX KML

Intégrez cette trace dans votre site [Afficher le code]
Cartes IGN correspondantes
2147ET - Foix / Tarascon-Sur-Ariege 2148ET - Ax-Les-Thermes 2247OT - Lavelanet / Montségur / Lac de Montbel
Pour soutenir VisuGPX, faites le bon choix
En cliquant sur "accepter" vous autorisez l'utilisation de cookies à usage technique nécessaires au bon fonctionnement du site, ainsi que l'utilisation d'autres cookies (éventuellement tiers) à des fins statistiques ou de personnalisation des annonces pour vous proposer des services et des offres adaptées à vos centres d'interêt.

Vous pouvez à tout moment modifier ce choix ou obtenir des informations sur ces cookies sur la page des conditions générales d'utilisation du service :
REFUSER
ACCEPTER