Créer une traceVisualiser une traceBibliothèqueCartesCommunauté ForumsToposLes plus belles randosSegmentsOutdoor StoriesOffre PremiumConnexion
VisuGPX
Sélectionner un fichier
.gpx .fit .tcx
Options
Le seuil et le lissage permettent d'optimiser le calcul du denivelé
Inscription
Entrez votre email et récupérez votre mot de passe dans votre boite
Ou
Connexion
Entrez l'email et le mot de passe que vous avez reçu lors de votre inscription
#Rando #Bivouac #8N #Fait #2023
192.0km D+2664m D-2664m (227kme)

Détails

51 points de passage :
0h00, 0.0km, 0kme, D+0, D-0, La Chatre (229m) [Départ]
0h54, 3.0km, 3kme, D+15, D-50, Montgivray (195m)
2h18, 7.6km, 9kme, D+71, D-88, Nohant (213m)
3h21, 11.2km, 12kme, D+86, D-128, Saint Chartier (187m)
Samedi=13km

4h23, 14.4km, 17kme, D+164, D-158, Verneuil sur Igneraie (235m)
5h43, 18.7km, 22kme, D+227, D-209, La Berthenoux (248m)
6h46, 22.2km, 26kme, D+252, D-271, Thevet St Julien (210m) [9-12]
8h17, 27.3km, 31kme, D+279, D-299, Cosnay (209m)
9h17, 30.7km, 35kme, D+316, D-301, Montlevicq (244m)
11h11, 36.9km, 42kme, D+381, D-361, La Motte-Feuilly (250m)
Dimanche=24km

11h42, 38.7km, 44kme, D+392, D-380, Champillet (241m)
12h32, 41.4km, 47kme, D+446, D-384, La Ranche (292m)
13h42, 45.2km, 52kme, D+497, D-400, Le Magnoux (327m)
14h23, 47.5km, 54kme, D+500, D-451, La Bidoire (279m)
15h50, 52.4km, 59kme, D+525, D-509, Chateaumeillant (245m) [9-19]
17h04, 56.3km, 64kme, D+605, D-530, Beau Merle (305m)
17h40, 58.2km, 67kme, D+663, D-534, Manoir de Maritet (358m)
18h25, 60.6km, 69kme, D+693, D-570, Vinabeau (352m)
Lundi=24km

18h50, 62.0km, 71kme, D+717, D-581, St Saturnin (365m) [9-12]
20h39, 67.8km, 78kme, D+798, D-661, Rancier (366m)
22h18, 73.1km, 85kme, D+875, D-831, Barrage de Sidiailles (273m)
23h43, 77.4km, 90kme, D+982, D-925, La Roche (286m)
24h19, 79.2km, 93kme, D+1059, D-930, Barberanges (359m)
24h46, 80.7km, 95kme, D+1074, D-961, Saunier (342m)
25h54, 84.3km, 99kme, D+1125, D-1017, Les 3 chênes (337m)
Mardi=24km

26h27, 86.1km, 101kme, D+1163, D-1017, Les Pruges (375m)
26h55, 87.5km, 103kme, D+1192, D-1034, Le Treux (387m)
27h56, 90.6km, 107kme, D+1284, D-1119, Mesples (394m)
28h47, 93.3km, 110kme, D+1337, D-1134, Laleuf (433m) [Chambérat 8-12&15-19]
31h08, 101.1km, 119kme, D+1375, D-1269, Pardeux (336m)
33h16, 107.8km, 128kme, D+1507, D-1416, Huriel (320m) [Plein]
Mercredi=23km

35h50, 116.2km, 137kme, D+1618, D-1481, Archignat (366m)
37h19, 120.9km, 143kme, D+1719, D-1507, Les Maisons (441m)
38h59, 126.4km, 149kme, D+1765, D-1579, Vieille Vigne (416m)
40h37, 131.8km, 155kme, D+1800, D-1683, Moulin du Ferrand (346m)
Jeudi=24km

41h59, 136.3km, 161kme, D+1872, D-1694, Guiboeufs (408m)
43h00, 139.6km, 164kme, D+1913, D-1714, Préveranges (428m) [8..12]
44h30, 144.3km, 171kme, D+2029, D-1774, Le Magnoux (485m)
46h50, 151.8km, 179kme, D+2102, D-1956, St Priest la Marche (375m)
47h18, 153.3km, 181kme, D+2144, D-1959, La Lande (414m)
48h45, 158.0km, 187kme, D+2180, D-2053, Pérassay (357m)
Vendredi=27km

49h47, 161.2km, 191kme, D+2232, D-2121, La Grenouillère (340m)
50h06, 162.2km, 192kme, D+2232, D-2169, Le Moulin de Retord (293m)
50h27, 163.4km, 193kme, D+2249, D-2195, Moulin Vieux (283m)
52h00, 168.1km, 199kme, D+2359, D-2292, Ste Sévère sur Indre (296m) [??]
53h29, 172.9km, 205kme, D+2441, D-2359, Ligny (312m)
55h36, 179.7km, 213kme, D+2526, D-2474, Pouligny (281m)
56h57, 184.2km, 218kme, D+2562, D-2544, Le Virolan (247m)
Samedi=25km

57h23, 185.6km, 220kme, D+2565, D-2576, Le Grand Moulin (219m)
58h11, 188.2km, 223kme, D+2620, D-2592, Croix Rouge (256m)
59h21, 192.0km, 227kme, D+2664, D-2664, La Chatre (230m) [Arrivée]
Dimanche=8km

1185 points
Temps total à plat = 54h50mn
Temps total corrigé = 59h21mn @3500m/h
Vitesse moyenne = 3.23 km/h

-----GPXCalc v2304.01-----

Commentaires

Connectez-vous pour ajouter un commentaire

Plus

Affichée 338 fois et téléchargée 28 fois depuis le 25.04.23 22:38
447694197 [Légende]
URL permanente de la page https://www.visugpx.com/tJeNpZJTv8
Télécharger le fichier GPX KML

Intégrez cette trace dans votre site [Afficher le code]
Cartes IGN correspondantes
2226SB - Ardentes / La Berthenoux 2227SB - LA CHÂTRE / NEUVY-SAINT-SEPULCRE 2228SB - Aigurande / Châtelus-Malvaleix 2327SB - CHÂTEAUMEILLANT / CULAN 2328SB - HURIEL / BOUSSAC
Pour soutenir VisuGPX, faites le bon choix
En cliquant sur "accepter" vous autorisez l'utilisation de cookies à usage technique nécessaires au bon fonctionnement du site, ainsi que l'utilisation d'autres cookies (éventuellement tiers) à des fins statistiques ou de personnalisation des annonces pour vous proposer des services et des offres adaptées à vos centres d'interêt.

Vous pouvez à tout moment modifier ce choix ou obtenir des informations sur ces cookies sur la page des conditions générales d'utilisation du service :
REFUSER
ACCEPTER