

Sélectionnez un tronçon de trace en appuyant sur la touche "CTRL", analysez-le en appuyant sur la touche "x"
Détails
C'est un parcours de 126 km de de Sisteron à Corps. L'altitude varie de 497 m à 1 709 m. Le dénivelé maximum est de 17 %. La Moyenne Montagne représente 22 % du parcours.
Randonner sur la Route Napoléon à Cheval avec un centre équestre
Les Sabots de Vénus, 2833 route des Baux, 05400 La Roche des Arnauds.
Site internet : http://www.les-sabots-de-venus.com
Mail : lessabotsdevenus@aol.com Tél : 06 32 83 11 64 ou 06 43 80 40 31
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Longueur et nombre de points

132.76 km

1419 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 10 mètres et un lissage sur 5 points

2881 m

2627 m

1711 m

497 m

921 m
Date et durée

15 mai 2018
23:24

16 mai 2018
23:02

23h38m00s
Vitesse et denivelés horaires

5.6 km/h
Détail »

38 km/h
au km 38

365 m/h
6h37m00s

-333 m/h
6h39m00s
Km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 10'43" | 5.6 km/h | |
2 | 05'27" | 11 km/h | |
3 | 08'14" | 7.3 km/h | |
4 | 09'45" | 6.1 km/h | |
5 | 08'31" | 7 km/h | |
6 | 05'05" | 11.8 km/h | |
7 | 07'26" | 8.1 km/h | |
8 | 06'39" | 9 km/h | |
9 | 06'30" | 9.2 km/h | |
10 | 03'29" | 17.2 km/h | |
11 | 07'43" | 7.8 km/h | |
12 | 07'56" | 7.6 km/h | |
13 | 07'46" | 7.7 km/h | |
14 | 08'48" | 6.8 km/h | |
15 | 03'35" | 16.8 km/h | |
16 | 06'07" | 9.8 km/h | |
17 | 08'21" | 7.2 km/h | |
18 | 07'27" | 8.1 km/h | |
19 | 07'23" | 8.1 km/h | |
20 | 09'07" | 6.6 km/h | |
21 | 06'00" | 10 km/h | |
22 | 09'41" | 6.2 km/h | |
23 | 07'00" | 8.6 km/h | |
24 | 08'14" | 7.3 km/h | |
25 | 07'52" | 7.6 km/h | |
26 | 07'30" | 8 km/h | |
27 | 07'46" | 7.7 km/h | |
28 | 09'25" | 6.4 km/h | |
29 | 07'33" | 7.9 km/h | |
30 | 11'28" | 5.2 km/h | |
31 | 05'48" | 10.4 km/h | |
32 | 10'52" | 5.5 km/h | |
33 | 08'19" | 7.2 km/h | |
34 | 08'32" | 7 km/h | |
35 | 08'56" | 6.7 km/h | |
36 | 08'13" | 7.3 km/h | |
37 | 05'57" | 10.1 km/h | |
38 | 01'53" | 31.8 km/h | |
39 | 04'15" | 14.1 km/h | |
40 | 03'51" | 15.6 km/h | |
41 | 02'38" | 22.8 km/h | |
42 | 06'48" | 8.8 km/h | |
43 | 11'51" | 5.1 km/h | |
44 | 05'30" | 10.9 km/h | |
45 | 11'36" | 5.2 km/h | |
46 | 09'22" | 6.4 km/h | |
47 | 08'59" | 6.7 km/h | |
48 | 09'19" | 6.4 km/h | |
49 | 08'01" | 7.5 km/h | |
50 | 12'05" | 5 km/h | |
51 | 09'21" | 6.4 km/h | |
52 | 15'19" | 3.9 km/h | |
53 | 18'06" | 3.3 km/h | |
54 | 14'50" | 4 km/h | |
55 | 10'00" | 6 km/h | |
56 | 12'57" | 4.6 km/h | |
57 | 18'52" | 3.2 km/h | |
58 | 15'43" | 3.8 km/h | |
59 | 14'16" | 4.2 km/h | |
60 | 11'14" | 5.3 km/h | |
61 | 05'13" | 11.5 km/h | |
62 | 13'15" | 4.5 km/h | |
63 | 16'15" | 3.7 km/h | |
64 | 15'39" | 3.8 km/h | |
65 | 12'01" | 5 km/h | |
66 | 09'58" | 6 km/h | |
67 | 07'09" | 8.4 km/h | |
68 | 08'15" | 7.3 km/h | |
69 | 05'28" | 11 km/h | |
70 | 09'03" | 6.6 km/h | |
71 | 05'53" | 10.2 km/h | |
72 | 13'43" | 4.4 km/h | |
73 | 07'37" | 7.9 km/h | |
74 | 14'43" | 4.1 km/h | |
75 | 11'36" | 5.2 km/h | |
76 | 18'55" | 3.2 km/h | |
77 | 16'47" | 3.6 km/h | |
78 | 10'50" | 5.5 km/h | |
79 | 09'31" | 6.3 km/h | |
80 | 08'18" | 7.2 km/h | |
81 | 06'49" | 8.8 km/h | |
82 | 13'31" | 4.4 km/h | |
83 | 12'59" | 4.6 km/h | |
84 | 14'29" | 4.1 km/h | |
85 | 10'46" | 5.6 km/h | |
86 | 13'46" | 4.4 km/h | |
87 | 13'57" | 4.3 km/h | |
88 | 13'06" | 4.6 km/h | |
89 | 11'24" | 5.3 km/h | |
90 | 19'59" | 3 km/h | |
91 | 10'43" | 5.6 km/h | |
92 | 14'27" | 4.2 km/h | |
93 | 17'34" | 3.4 km/h | |
94 | 14'50" | 4 km/h | |
95 | 10'43" | 5.6 km/h | |
96 | 11'25" | 5.3 km/h | |
97 | 16'32" | 3.6 km/h | |
98 | 14'56" | 4 km/h | |
99 | 11'12" | 5.4 km/h | |
100 | 13'22" | 4.5 km/h | |
101 | 14'08" | 4.2 km/h | |
102 | 17'41" | 3.4 km/h | |
103 | 14'55" | 4 km/h | |
104 | 13'13" | 4.5 km/h | |
105 | 14'00" | 4.3 km/h | |
106 | 12'02" | 5 km/h | |
107 | 15'47" | 3.8 km/h | |
108 | 14'49" | 4 km/h | |
109 | 13'25" | 4.5 km/h | |
110 | 13'20" | 4.5 km/h | |
111 | 14'42" | 4.1 km/h | |
112 | 11'26" | 5.2 km/h | |
113 | 12'26" | 4.8 km/h | |
114 | 12'21" | 4.9 km/h | |
115 | 13'31" | 4.4 km/h | |
116 | 10'55" | 5.5 km/h | |
117 | 11'45" | 5.1 km/h | |
118 | 16'15" | 3.7 km/h | |
119 | 12'22" | 4.9 km/h | |
120 | 04'46" | 12.6 km/h | |
121 | 07'37" | 7.9 km/h | |
122 | 11'00" | 5.5 km/h | |
123 | 07'12" | 8.3 km/h | |
124 | 10'27" | 5.7 km/h | |
125 | 11'18" | 5.3 km/h | |
126 | 08'50" | 6.8 km/h | |
127 | 10'11" | 5.9 km/h | |
128 | 16'11" | 3.7 km/h | |
129 | 11'48" | 5.1 km/h | |
130 | 20'58" | 2.9 km/h | |
131 | 15'30" | 3.9 km/h | |
132 | 14'46" | 4.1 km/h | |
Plus

Affiché 1131 fois, téléchargé 28 fois
Copiez le code pour votre site. Vous pouvez éventuellement ajuster la largeur en modifiant la partie
width="500". [
exemple]
<iframe src="https://www.visugpx.com/pTaXCWPNVy?iframe" allowfullscreen="true" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" frameborder="0" width="500" height="535"></iframe>