Actions 
133 km

+2882 m/-2626 m

23:45


Sélectionnez un tronçon de trace en appuyant sur la touche "CTRL", analysez-le en appuyant sur la touche "x"
Détails
C'est un parcours de 126 km de de Sisteron à Corps. L'altitude varie de 497 m à 1 709 m. Le dénivelé maximum est de 17 %. La Moyenne Montagne représente 22 % du parcours.
Randonner sur la Route Napoléon à Cheval avec un centre équestre
Les Sabots de Vénus, 2833 route des Baux, 05400 La Roche des Arnauds.
Site internet : http://www.les-sabots-de-venus.com
Mail : lessabotsdevenus@aol.com Tél : 06 32 83 11 64 ou 06 43 80 40 31
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

132.76 km

1419 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 10 mètres et un lissage sur 5 points

2881 m

2627 m

1703 m

499 m

921 m
Date et durée

15 mai 2018
23:24

16 mai 2018
23:02

23:38:00
Vitesse et denivelés horaires

5.6 km/h
Détail »

38 km/h
au km 38

363 m/h
6h38m00s

-331 m/h
6h42m00s
Km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 10'40" | 5.6 km/h | |
2 | 05'27" | 11 km/h | |
3 | 08'14" | 7.3 km/h | |
4 | 09'45" | 6.2 km/h | |
5 | 08'30" | 7.1 km/h | |
6 | 05'05" | 11.8 km/h | |
7 | 07'26" | 8.1 km/h | |
8 | 06'39" | 9 km/h | |
9 | 06'30" | 9.2 km/h | |
10 | 03'29" | 17.3 km/h | |
11 | 07'43" | 7.8 km/h | |
12 | 07'55" | 7.6 km/h | |
13 | 07'45" | 7.7 km/h | |
14 | 08'47" | 6.8 km/h | |
15 | 03'35" | 16.8 km/h | |
16 | 06'03" | 9.9 km/h | |
17 | 08'01" | 7.5 km/h | |
18 | 07'34" | 7.9 km/h | |
19 | 07'19" | 8.2 km/h | |
20 | 08'56" | 6.7 km/h | |
21 | 06'00" | 10 km/h | |
22 | 09'03" | 6.6 km/h | |
23 | 07'35" | 7.9 km/h | |
24 | 08'14" | 7.3 km/h | |
25 | 08'14" | 7.3 km/h | |
26 | 07'14" | 8.3 km/h | |
27 | 07'44" | 7.8 km/h | |
28 | 09'24" | 6.4 km/h | |
29 | 07'33" | 7.9 km/h | |
30 | 15'32" | 3.9 km/h | |
31 | 04'38" | 13 km/h | |
32 | 10'51" | 5.5 km/h | |
33 | 08'19" | 7.2 km/h | |
34 | 10'22" | 5.8 km/h | |
35 | 07'09" | 8.4 km/h | |
36 | 08'05" | 7.4 km/h | |
37 | 07'01" | 8.6 km/h | |
38 | 02'14" | 27 km/h | |
39 | 04'15" | 14.1 km/h | |
40 | 04'02" | 14.9 km/h | |
41 | 02'49" | 21.3 km/h | |
42 | 06'38" | 9 km/h | |
43 | 11'23" | 5.3 km/h | |
44 | 05'30" | 10.9 km/h | |
45 | 11'25" | 5.3 km/h | |
46 | 09'15" | 6.5 km/h | |
47 | 08'48" | 6.8 km/h | |
48 | 09'30" | 6.3 km/h | |
49 | 07'58" | 7.5 km/h | |
50 | 10'36" | 5.7 km/h | |
51 | 10'37" | 5.6 km/h | |
52 | 14'59" | 4 km/h | |
53 | 16'58" | 3.5 km/h | |
54 | 16'34" | 3.6 km/h | |
55 | 10'04" | 6 km/h | |
56 | 13'46" | 4.4 km/h | |
57 | 18'09" | 3.3 km/h | |
58 | 15'03" | 4 km/h | |
59 | 14'28" | 4.1 km/h | |
60 | 12'00" | 5 km/h | |
61 | 06'02" | 9.9 km/h | |
62 | 13'17" | 4.5 km/h | |
63 | 15'37" | 3.8 km/h | |
64 | 15'35" | 3.9 km/h | |
65 | 12'43" | 4.7 km/h | |
66 | 10'30" | 5.7 km/h | |
67 | 06'44" | 8.9 km/h | |
68 | 09'08" | 6.6 km/h | |
69 | 05'35" | 10.7 km/h | |
70 | 08'31" | 7 km/h | |
71 | 06'07" | 9.8 km/h | |
72 | 13'55" | 4.3 km/h | |
73 | 09'55" | 6 km/h | |
74 | 10'58" | 5.5 km/h | |
75 | 13'06" | 4.6 km/h | |
76 | 16'26" | 3.7 km/h | |
77 | 16'59" | 3.5 km/h | |
78 | 11'07" | 5.4 km/h | |
79 | 09'57" | 6 km/h | |
80 | 08'58" | 6.7 km/h | |
81 | 07'39" | 7.8 km/h | |
82 | 11'26" | 5.2 km/h | |
83 | 12'54" | 4.6 km/h | |
84 | 13'19" | 4.5 km/h | |
85 | 12'39" | 4.7 km/h | |
86 | 12'13" | 4.9 km/h | |
87 | 15'09" | 4 km/h | |
88 | 11'00" | 5.5 km/h | |
89 | 12'53" | 4.7 km/h | |
90 | 16'49" | 3.6 km/h | |
91 | 14'46" | 4.1 km/h | |
92 | 12'11" | 4.9 km/h | |
93 | 16'57" | 3.5 km/h | |
94 | 13'38" | 4.4 km/h | |
95 | 13'13" | 4.5 km/h | |
96 | 10'47" | 5.6 km/h | |
97 | 15'38" | 3.8 km/h | |
98 | 14'33" | 4.1 km/h | |
99 | 12'58" | 4.6 km/h | |
100 | 14'08" | 4.2 km/h | |
101 | 12'22" | 4.9 km/h | |
102 | 16'00" | 3.8 km/h | |
103 | 15'55" | 3.8 km/h | |
104 | 13'42" | 4.4 km/h | |
105 | 14'00" | 4.3 km/h | |
106 | 12'20" | 4.9 km/h | |
107 | 14'54" | 4 km/h | |
108 | 15'22" | 3.9 km/h | |
109 | 15'36" | 3.8 km/h | |
110 | 12'00" | 5 km/h | |
111 | 14'00" | 4.3 km/h | |
112 | 09'57" | 6 km/h | |
113 | 14'14" | 4.2 km/h | |
114 | 12'00" | 5 km/h | |
115 | 11'34" | 5.2 km/h | |
116 | 14'05" | 4.3 km/h | |
117 | 10'32" | 5.7 km/h | |
118 | 13'00" | 4.6 km/h | |
119 | 14'18" | 4.2 km/h | |
120 | 08'08" | 7.4 km/h | |
121 | 06'07" | 9.8 km/h | |
122 | 10'06" | 5.9 km/h | |
123 | 08'21" | 7.2 km/h | |
124 | 08'12" | 7.3 km/h | |
125 | 11'22" | 5.3 km/h | |
126 | 08'49" | 6.8 km/h | |
127 | 08'54" | 6.7 km/h | |
128 | 13'47" | 4.4 km/h | |
129 | 14'44" | 4.1 km/h | |
130 | 16'16" | 3.7 km/h | |
131 | 18'24" | 3.3 km/h | |
132 | 15'53" | 3.8 km/h | |
Plus

Affiché 4688 fois, téléchargé 154 fois
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/pTaXCWPNVy?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/pTaXCWPNVy?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>

VisuGPX respecte votre vie privée
En cliquant sur "accepter" vous autorisez l'utilisation de cookies à usage technique nécessaires au bon fonctionnement du site, ainsi que l'utilisation d'autres cookies (éventuellement tiers) à des fins statistiques, de publicité, ou de personnalisation pour vous proposer des services et des offres adaptées à vos centres d'interêt.
Vous pouvez à tout moment modifier ce choix ou obtenir des informations sur l'utilisation que feront les services tiers de ces cookies sur la page des
conditions générales d'utilisation du service, rubrique "cookies tiers".