Créer une traceVisualiser une traceBibliothèqueCartesCommunauté ForumsToposLes plus belles randosSegmentsOutdoor StoriesOffre PremiumConnexion
VisuGPX
Sélectionner un fichier
.gpx .fit .tcx
Options
Le seuil et le lissage permettent d'optimiser le calcul du denivelé
Inscription
Entrez votre email et récupérez votre mot de passe dans votre boite
Ou
Connexion
Entrez l'email et le mot de passe que vous avez reçu lors de votre inscription
#Rando #Bivouac #5N #Fait #2021
95.4km D+2603m (130kme)

Détails

45 points de passage :
0h00, 0.0km, 0kme, D+0, D-0: Départ (Alt449m) [Bourganeuf]
1h02, 3.0km, 5kme, D+169, D-48: Faux-Mazuras (Alt570m)
1h42, 5.1km, 8kme, D+205, D-120: Chadoulénas (Alt534m)
2h21, 7.0km, 10kme, D+278, D-147: Chignat (Alt580m)
2h54, 8.6km, 13kme, D+345, D-175: Chanteloube (Alt619m)
3h31, 10.5km, 15kme, D+383, D-215: le Breuil (Alt617m)
4h05, 12.1km, 18kme, D+465, D-266: Morterolles (Alt648m)
6h08, 18.5km, 26kme, D+594, D-444: Champs de Pierres (Alt599m) [A voir]
6h14, 18.8km, 26kme, D+594, D-478: Cascades d'Augerolles (Alt565m) [A voir]
6h45, 20.2km, 29kme, D+710, D-533: Augerolles (Alt626m)
7h10, 21.3km, 31kme, D+828, D-533: Puy de la Chaise (Alt744m)
8h04, 24.1km, 35kme, D+843, D-651: La Chaise (Alt641m)
8h50, 26.3km, 38kme, D+939, D-694: Beaubier (Alt694m)
10h04, 29.9km, 43kme, D+1083, D-804: Haute Faye (Alt728m) [WP, Bifurcation]
10h56, 32.6km, 47kme, D+1145, D-891: La Masure (Alt703m)
11h39, 34.8km, 50kme, D+1171, D-984: Rocher du diable (Alt636m) [A voir]
12h15, 36.6km, 52kme, D+1210, D-1048: Rigole du diable (Alt611m) [A voir]
13h47, 41.4km, 58kme, D+1336, D-1095: Andaleix (Alt690m)
14h56, 45.0km, 63kme, D+1434, D-1154: Royère Vassivière (Alt729m) [Ville]
15h52, 48.0km, 67kme, D+1463, D-1207: Croix-Pradirot (Alt705m)
17h24, 52.9km, 73kme, D+1524, D-1319: Ile de Vauveix (Alt654m)
17h57, 54.4km, 75kme, D+1612, D-1319: Presque-ile (Alt742m) [Point de vue]
18h48, 57.1km, 78kme, D+1643, D-1430: Masgrangeas (Alt662m)
19h13, 58.4km, 80kme, D+1664, D-1463: Peu de Bueje (Alt650m)
20h26, 62.2km, 85kme, D+1731, D-1551: Auzoux (Alt629m)
21h00, 64.1km, 87kme, D+1741, D-1585: Plazanet (Alt605m)
21h08, 64.5km, 87kme, D+1753, D-1604: Fontaine (Alt598m) [Eau]
21h10, 64.6km, 88kme, D+1759, D-1604: Langladure (Alt604m)
21h29, 65.6km, 89kme, D+1768, D-1638: Grandrieux (Alt579m)
22h43, 69.5km, 94kme, D+1828, D-1747: Le Mas Faure (Alt530m)
22h47, 69.6km, 94kme, D+1828, D-1757: Pont de Verrières (Alt520m)
23h24, 71.5km, 96kme, D+1879, D-1813: Cascade des Jarauds (Alt515m) [A voir]
23h40, 72.3km, 98kme, D+1924, D-1817: Saint Martin Chateaux (Alt556m)
24h24, 74.5km, 101kme, D+1950, D-1981: Le Moulin de l'Age (Alt418m)
25h32, 77.7km, 106kme, D+2174, D-2012: Montayau (Alt611m)
26h44, 81.1km, 111kme, D+2310, D-2120: Le puy de Chantegris (Alt639m)
27h01, 82.0km, 113kme, D+2314, D-2227: St Julien la Brégère (Alt536m)
27h35, 83.5km, 115kme, D+2442, D-2278: Fontalabelle (Alt613m)
27h47, 84.1km, 116kme, D+2445, D-2297: La Villate (Alt597m)
28h20, 85.8km, 118kme, D+2487, D-2321: L'épine de Judas (Alt615m)
29h18, 88.9km, 122kme, D+2529, D-2382: Le petit Mazuras (Alt596m) [Cimetière]
29h30, 89.5km, 123kme, D+2549, D-2382: Roches de Mazuras (Alt616m) [A voir]
30h19, 92.1km, 126kme, D+2554, D-2483: Foret Faux Mazuras (Alt520m)
31h18, 95.2km, 130kme, D+2600, D-2603: Bourganeuf centre (Alt446m)
31h23, 95.4km, 130kme, D+2603, D-2604: Arrivée (Alt448m) [Bourganeuf]

Distance à plat=95.4km (130kme)
D+=2603m
D-=2604m
Temps total à plat = 27h16mn
Temps total corrigé = 31h23mn @3500m/h

GPXCalc v2006.12
---------- FIN ----------
Repas
Lundi : X-Mi-So
Mardi : Ma-Mi-So
Mercredi : Ma-Mi-So
Jeudi : Ma-Mi-So
Vendredi : Ma-Mi-So
Samedi : Ma-X-X

Bivouacs
Lundi : eau chanteloube (13kme), bivouac vers Morterolles (15kme)
Mardi : eau étang Prugnolas (43km), bivouac Moulin Prugnolas (45kme)
Mercredi : eau Rigole du diable, Courses Royères (63kme), bivouac Presqu'ile (75kme)
Jeudi : eau Moulin Age (101kme), bivouac avant Montayau (106kme)
Vendredi : eau Mazuras (123kme), bivouac Roches de Mazuras (124kme)
Samedi : arrivée Bourganeuf (130kme)

Commentaires

Connectez-vous pour ajouter un commentaire

Plus

Affichée 650 fois et téléchargée 50 fois depuis le 24.05.21 21:15
274491168 [Légende]
URL permanente de la page https://www.visugpx.com/opuvFue1HA
Télécharger le fichier GPX KML

Intégrez cette trace dans votre site [Afficher le code]
Cartes IGN correspondantes
2130SB - Bourganeuf / Saint-Sulpice-Laurière 2131SB - Saint-Leonard-De-Noblat / Eymoutiers 2230SB - Lavaveix-les-Mines / Pontarion 2231SB - Royère-de-Vassivière / Gentioux-Pigerolles
Pour soutenir VisuGPX, faites le bon choix
En cliquant sur "accepter" vous autorisez l'utilisation de cookies à usage technique nécessaires au bon fonctionnement du site, ainsi que l'utilisation d'autres cookies (éventuellement tiers) à des fins statistiques ou de personnalisation des annonces pour vous proposer des services et des offres adaptées à vos centres d'interêt.

Vous pouvez à tout moment modifier ce choix ou obtenir des informations sur ces cookies sur la page des conditions générales d'utilisation du service :
REFUSER
ACCEPTER