Départ de Monbequi, arrivée à Agen par le canal latéral de la Garonne. Goudronnée sur toute la longueur.
Actions 
81 km

+458 m/-496 m

05:00
Cliquez pour activer


Cliquez et déplacez la souris sur le profil pour analyser un tronçon (2 doigts sur mobile)
Détails
Pas de particularité sur cette journée, hormis le stop à Moissac. J'oublis le pont canal juste avant Moissac. Très belle ville avec son abbaye. Le point de vue de la vierge est génial. Ca fait juste mal aux jambes pour monter avec son vélo chargé....
Déjeuner à Valence d'Agen dans un resto à oublier (Tout vas bien), reprise de la route jusqu'à notre destination du jour : Agen.
Chambre d'hôte "Le jardin d'Hélène" pas le grand luxe mais super calme et gens charmants ! Diner dans un resto également à oublier (ce n'était pas notre journée pour les repas).
Commentaires
Pas encore de commentaire, connectez-vous pour en ajouter un.
Connectez-vous pour ajouter un commentaire
Longueur et nombre de points

80.5 km

6685 pts
Denivelé et altitude
Calculés avec un seuil de 10 mètres et un lissage sur 5 points

457 m

496 m

143 m

31 m

71 m
Date et durée

09 août 2017
08:42

09 août 2017
16:08

07:25:19

04:56:28

02:28:51
Vitesses et denivelés horaires

16.3 km/h
Détail »

28.3 km/h
au km 34.5

648 m/h
0h22m53s

-869 m/h
0h14m57s
km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 04'24" | 13.6 km/h | |
2 | 03'13" | 18.6 km/h | |
3 | 03'32" | 17 km/h | |
4 | 03'21" | 17.9 km/h | 01'51" |
5 | 02'49" | 21.3 km/h | |
6 | 02'44" | 21.9 km/h | |
7 | 02'47" | 21.6 km/h | |
8 | 02'46" | 21.6 km/h | |
9 | 03'03" | 19.7 km/h | |
10 | 04'13" | 14.2 km/h | |
11 | 04'57" | 12.1 km/h | |
12 | 03'01" | 19.9 km/h | |
13 | 04'29" | 13.4 km/h | |
14 | 02'57" | 20.3 km/h | |
15 | 03'03" | 19.7 km/h | |
16 | 03'05" | 19.5 km/h | |
17 | 02'56" | 20.5 km/h | |
18 | 03'05" | 19.5 km/h | |
19 | 03'17" | 18.3 km/h | |
20 | 03'10" | 18.9 km/h | |
21 | 03'10" | 19 km/h | |
22 | 03'16" | 18.3 km/h | |
23 | 03'01" | 19.9 km/h | |
24 | 04'59" | 12 km/h | |
25 | 03'53" | 15.5 km/h | |
26 | 03'09" | 19.1 km/h | |
27 | 03'02" | 19.8 km/h | |
28 | 03'09" | 19.1 km/h | |
29 | 03'10" | 19 km/h | |
30 | 04'01" | 15 km/h | |
31 | 06'21" | 9.4 km/h | 01'40" |
32 | 04'00" | 15 km/h | |
33 | 06'28" | 9.3 km/h | 23'04" |
34 | 12'33" | 4.8 km/h | 17'27" |
35 | 04'05" | 14.7 km/h | |
36 | 03'42" | 16.2 km/h | |
37 | 03'25" | 17.6 km/h | |
38 | 03'25" | 17.6 km/h | |
39 | 03'14" | 18.6 km/h | |
40 | 03'00" | 19.9 km/h | |
41 | 03'02" | 19.7 km/h | |
42 | 03'13" | 18.6 km/h | |
43 | 03'21" | 17.9 km/h | |
44 | 03'14" | 18.6 km/h | |
45 | 03'28" | 17.3 km/h | |
46 | 03'40" | 16.3 km/h | |
47 | 03'06" | 19.3 km/h | |
48 | 03'08" | 19.2 km/h | |
49 | 03'00" | 20 km/h | |
50 | 03'10" | 18.9 km/h | |
51 | 03'10" | 19 km/h | |
52 | 03'52" | 15.5 km/h | 03'26" |
53 | 07'29" | 8 km/h | 96'08" |
54 | 03'53" | 15.4 km/h | |
55 | 03'29" | 17.2 km/h | |
56 | 03'28" | 17.3 km/h | |
57 | 03'27" | 17.4 km/h | |
58 | 03'25" | 17.5 km/h | 01'42" |
59 | 03'17" | 18.2 km/h | |
60 | 03'24" | 17.7 km/h | |
61 | 03'30" | 17.2 km/h | |
62 | 03'20" | 18 km/h | |
63 | 03'32" | 17 km/h | |
64 | 03'18" | 18.2 km/h | |
65 | 03'55" | 15.3 km/h | |
66 | 03'18" | 18.2 km/h | |
67 | 03'40" | 16.4 km/h | |
68 | 03'34" | 16.9 km/h | |
69 | 03'07" | 19.2 km/h | |
70 | 03'36" | 16.7 km/h | 03'33" |
71 | 03'29" | 17.3 km/h | |
72 | 03'41" | 16.3 km/h | |
73 | 03'34" | 16.9 km/h | |
74 | 03'13" | 18.6 km/h | |
75 | 03'25" | 17.5 km/h | |
76 | 03'11" | 18.8 km/h | |
77 | 03'11" | 18.8 km/h | |
78 | 03'09" | 19.1 km/h | |
79 | 05'04" | 11.8 km/h | |
80 | 04'00" | 15 km/h | |
Plus

Affiché 567 fois, téléchargé 23 fois
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/oYwL8NCai4?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/oYwL8NCai4?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>