Créer une traceVisualiser une traceBibliothèqueCartesCommunauté ForumsToposLes plus belles randosSegmentsOutdoor StoriesOffre PremiumConnexion
VisuGPX
Sélectionner un fichier
.gpx .fit .tcx
Options
Le seuil et le lissage permettent d'optimiser le calcul du denivelé
Inscription
Entrez votre email et récupérez votre mot de passe dans votre boite
Ou
Connexion
Entrez l'email et le mot de passe que vous avez reçu lors de votre inscription
#Rando #Bivouac #5N #Fait #2019
131.1km D+6326m D-6325m (215kme)

Détails

38 points de passage :
0h00, 0.0km, 0kme, D+0, D-0, Depart Buis les Baronnies (365m)
1h13, 3.2km, 7kme, D+381, D-1, Rochers de Sabouillon (745m)
3h06, 8.3km, 17kme, D+814, D-147, Col de Combran (1032m)
5h03, 14.1km, 25kme, D+865, D-600, Bivouac (1) (630m)
5h39, 15.8km, 27kme, D+923, D-678, Oratoire St Gens (610m)
6h02, 16.8km, 30kme, D+1081, D-678, Rocher du Chales (768m)
7h20, 20.8km, 35kme, D+1118, D-971, Savoillan (511m)
8h39, 24.7km, 41kme, D+1284, D-992, La Gabelle (657m)
10h51, 31.0km, 51kme, D+1629, D-1074, Col de la Boh?mienne (920m)
11h57, 34.2km, 56kme, D+1815, D-1158, Le Poet en Cercin (1022m)
13h56, 39.8km, 66kme, D+2017, D-1750, Bivouac (2) (632m)
14h20, 41.0km, 68kme, D+2059, D-1786, St Auban sur l'Ouveze (637m)
15h57, 45.3km, 77kme, D+2569, D-1835, Caverne de l'Ours (1099m)
16h23, 46.6km, 79kme, D+2655, D-1908, Echappatoire (1113m)
17h02, 48.4km, 84kme, D+2906, D-1931, Vanige (1339m)
17h17, 49.1km, 85kme, D+2906, D-2095, Col du Rocher perce (1175m)
18h48, 53.6km, 91kme, D+2937, D-2499, Lemps (803m)
20h50, 59.7km, 100kme, D+3044, D-2822, Verclause (587m)
23h00, 65.3km, 111kme, D+3646, D-2873, Col de Staton (1137m)
23h07, 65.7km, 112kme, D+3646, D-2903, Bivouac (3) (1108m)
25h00, 71.3km, 119kme, D+3671, D-3376, Pas du Loup (660m)
25h45, 73.5km, 122kme, D+3671, D-3588, Remuzat (447m)
27h55, 79.3km, 134kme, D+4279, D-3640, Col de Pensier (1004m)
30h45, 87.3km, 150kme, D+4764, D-4373, Col de Chaudebonne (757m)
31h12, 88.6km, 151kme, D+4766, D-4524, Bivouac (4) (606m)
31h43, 90.1km, 154kme, D+4787, D-4677, Villeperdrix (475m)
32h45, 93.1km, 158kme, D+4909, D-4814, Cascades (460m)
33h45, 95.9km, 164kme, D+5076, D-5082, Sahune (359m)
37h18, 106.0km, 180kme, D+5571, D-5424, Arpavon (512m)
39h22, 112.2km, 188kme, D+5720, D-5684, Ste Jalle (401m)
39h53, 113.8km, 191kme, D+5773, D-5689, Ferme Rolland (449m)
40h22, 115.3km, 192kme, D+5817, D-5698, Bivouac (5) (483m)
40h53, 116.7km, 195kme, D+5909, D-5698, Rochebrune (575m)
41h03, 117.2km, 196kme, D+5937, D-5707, Chanteperdrix (594m)
42h59, 122.8km, 205kme, D+6270, D-5747, Col de Linceuil (888m)
43h16, 123.7km, 206kme, D+6270, D-5785, Col de Milmandre (849m)
43h48, 125.4km, 208kme, D+6292, D-5810, Col de Malpertuis (846m)
45h44, 131.1km, 215kme, D+6326, D-6325, Arrivee (365m)

850 points
Temps total à plat = 37h27mn
Temps total corrigé = 45h44mn @3500m/h

-----GPXCalc v2108.22-----

Commentaires

Connectez-vous pour ajouter un commentaire

Plus

Affichée 752 fois et téléchargée 179 fois depuis le 30.10.21 18:16
5301147468 [Légende]
URL permanente de la page https://www.visugpx.com/niPcY5RoO7
Télécharger le fichier GPX KML

Intégrez cette trace dans votre site [Afficher le code]
Cartes IGN correspondantes
3139OT - Nyons / Remuzat / Baronnies 3140ET - Mont-Ventoux 3238OT - Luc-En-Diois/Valdrôme/Col de Cabre 3239OT - Rosans/Orpierre/Baronnies Orientales 3240OT - Banon/Sault
Pour soutenir VisuGPX, faites le bon choix
En cliquant sur "accepter" vous autorisez l'utilisation de cookies à usage technique nécessaires au bon fonctionnement du site, ainsi que l'utilisation d'autres cookies (éventuellement tiers) à des fins statistiques ou de personnalisation des annonces pour vous proposer des services et des offres adaptées à vos centres d'interêt.

Vous pouvez à tout moment modifier ce choix ou obtenir des informations sur ces cookies sur la page des conditions générales d'utilisation du service :
REFUSER
ACCEPTER