Vol retour Carpentras - Vinon 10 Septembre 2016. En passant par les Dentelles de Montmirail et au pied du Ventoux.
Actions 
89km

+1194m/-1048m

00:45


Select a section of track by pressing the "CTRL" key, analyze it by pressing the "x" key
Comments
No comments yet, log in to add one.
Length and number of waypoints

88.76 km

265 pts
Elevation and altitude
calculated with a threshold of 10 meters and smoothing out 5 points

1194 m

1049 m

1234 m

115 m

710 m
Date et durée

10 septembre 2016
16:37

10 septembre 2016
17:23

00h46m23s

0h43m45s

00h02m38s
Vitesse et denivelés horaires

121.7 km/h
Détail »

167.3 km/h
au km 79.6

7008 m/h
0h07m03s

-5950 m/h
0h05m14s
Km | Temps | Vitesse | Pause |
---|
1 | 03'19" | 18.1 km/h | 02'16" |
2 | 00'36" | 101.1 km/h | |
3 | 00'34" | 107.4 km/h | |
4 | 00'31" | 114.4 km/h | |
5 | 00'31" | 115.5 km/h | |
6 | 00'31" | 116.8 km/h | |
7 | 00'30" | 121.4 km/h | |
8 | 00'28" | 129.8 km/h | |
9 | 00'26" | 137.5 km/h | |
10 | 00'27" | 132 km/h | |
11 | 00'27" | 134.8 km/h | |
12 | 00'27" | 132 km/h | |
13 | 00'27" | 131.1 km/h | |
14 | 00'28" | 126.4 km/h | |
15 | 00'28" | 127.7 km/h | |
16 | 00'28" | 129.9 km/h | |
17 | 00'29" | 124.6 km/h | |
18 | 00'27" | 134.3 km/h | |
19 | 00'24" | 148.6 km/h | |
20 | 00'25" | 142 km/h | |
21 | 00'26" | 138 km/h | |
22 | 00'28" | 130.6 km/h | |
23 | 00'27" | 133.2 km/h | |
24 | 00'27" | 131 km/h | |
25 | 00'26" | 137.9 km/h | |
26 | 00'25" | 141.2 km/h | |
27 | 00'26" | 136.1 km/h | |
28 | 00'27" | 133.7 km/h | |
29 | 00'28" | 130.8 km/h | |
30 | 00'28" | 127.1 km/h | |
31 | 00'29" | 123.9 km/h | |
32 | 00'27" | 135.1 km/h | |
33 | 00'27" | 134.5 km/h | |
34 | 00'26" | 137.2 km/h | |
35 | 00'25" | 144.9 km/h | |
36 | 00'24" | 150.9 km/h | |
37 | 00'25" | 142.2 km/h | |
38 | 00'27" | 134.5 km/h | |
39 | 00'28" | 127.7 km/h | |
40 | 00'28" | 129.5 km/h | |
41 | 00'27" | 132.8 km/h | |
42 | 00'30" | 121.9 km/h | |
43 | 00'29" | 125.9 km/h | |
44 | 00'27" | 134.6 km/h | |
45 | 00'26" | 140.4 km/h | |
46 | 00'26" | 136.8 km/h | |
47 | 00'27" | 135.2 km/h | |
48 | 00'27" | 135.8 km/h | |
49 | 00'25" | 143.5 km/h | |
50 | 00'24" | 149.8 km/h | |
51 | 00'24" | 149.3 km/h | |
52 | 00'26" | 140.9 km/h | |
53 | 00'26" | 137.1 km/h | |
54 | 00'26" | 140.3 km/h | |
55 | 00'24" | 151.1 km/h | |
56 | 00'23" | 154.8 km/h | |
57 | 00'24" | 152.9 km/h | |
58 | 00'25" | 146.3 km/h | |
59 | 00'24" | 147.2 km/h | |
60 | 00'24" | 151.2 km/h | |
61 | 00'24" | 148.7 km/h | |
62 | 00'24" | 147.9 km/h | |
63 | 00'24" | 152.7 km/h | |
64 | 00'24" | 151.5 km/h | |
65 | 00'25" | 144.4 km/h | |
66 | 00'25" | 144.3 km/h | |
67 | 00'25" | 145.9 km/h | |
68 | 00'24" | 148.7 km/h | |
69 | 00'24" | 150 km/h | |
70 | 00'23" | 154.2 km/h | |
71 | 00'23" | 158.4 km/h | |
72 | 00'24" | 147.7 km/h | |
73 | 00'26" | 137.2 km/h | |
74 | 00'25" | 143.4 km/h | |
75 | 00'25" | 143.4 km/h | |
76 | 00'24" | 152.1 km/h | |
77 | 00'23" | 153.2 km/h | |
78 | 00'23" | 155.2 km/h | |
79 | 00'23" | 159.5 km/h | |
80 | 00'22" | 166.5 km/h | |
81 | 00'22" | 160.3 km/h | |
82 | 00'22" | 161.3 km/h | |
83 | 00'22" | 161.3 km/h | |
84 | 00'24" | 152.7 km/h | |
85 | 00'28" | 130.7 km/h | |
86 | 00'30" | 120.1 km/h | |
87 | 00'30" | 120.3 km/h | |
88 | 00'42" | 86.5 km/h | |
Plus

Affiché 616 fois, téléchargé 24 fois
Carte + Profil [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/kLUmVTQjuR?iframe" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>
Carte uniquement [Afficher un aperçu]
<iframe src="https://www.visugpx.com/kLUmVTQjuR?iframe&maponly" allowfullscreen style="border: 0;width: 100%; height: 540px;" scrolling="no"></iframe>